各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

外汇数据

包含所有股票上市至今日线数据。可以选择更新数据下载最近7个交易日

数据更新时间: 2025-06-13


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
ts_code trade_date bid_open bid_close bid_high bid_low ask_open ask_close ask_high ask_low
USDCNH.FXCM 20120218 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
USDCNH.FXCM 20120220 6.3 6.29 6.3 6.28 6.3 6.3 6.3 6.29
USDCNH.FXCM 20120221 6.29 6.3 6.3 6.29 6.3 6.3 6.3 6.3
USDCNH.FXCM 20120222 6.3 6.3 6.3 6.29 6.3 6.3 6.3 6.3
USDCNH.FXCM 20120223 6.3 6.3 6.3 6.29 6.3 6.3 6.3 6.3
USDCNH.FXCM 20120224 6.3 6.29 6.3 6.29 6.3 6.3 6.3 6.3
USDCNH.FXCM 20120227 6.29 6.3 6.3 6.29 6.3 6.31 6.31 6.29
USDCNH.FXCM 20120228 6.3 6.29 6.3 6.29 6.31 6.3 6.31 6.3
USDCNH.FXCM 20120229 6.29 6.3 6.3 6.29 6.3 6.3 6.3 6.29
USDCNH.FXCM 20120301 6.3 6.29 6.3 6.29 6.3 6.3 6.3 6.3
USDCNH.FXCM 20120302 6.29 6.29 6.3 6.29 6.3 6.3 6.3 6.29
USDCNH.FXCM 20120305 6.29 6.3 6.3 6.29 6.3 6.3 6.32 6.29
USDCNH.FXCM 20120306 6.3 6.31 6.31 6.3 6.3 6.31 6.32 6.3
USDCNH.FXCM 20120307 6.31 6.31 6.32 6.29 6.31 6.31 6.32 6.3
USDCNH.FXCM 20120308 6.31 6.3 6.31 6.3 6.31 6.31 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120309 6.3 6.31 6.31 6.3 6.31 6.31 6.31 6.3
USDCNH.FXCM 20120312 6.31 6.32 6.32 6.31 6.31 6.32 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120313 6.32 6.34 6.34 6.31 6.32 6.34 6.35 6.32
USDCNH.FXCM 20120314 6.34 6.34 6.35 6.33 6.34 6.34 6.35 6.33
USDCNH.FXCM 20120315 6.34 6.33 6.34 6.33 6.34 6.34 6.34 6.33
USDCNH.FXCM 20120316 6.33 6.32 6.33 6.31 6.34 6.32 6.34 6.32
USDCNH.FXCM 20120319 6.32 6.32 6.32 6.31 6.32 6.32 6.32 6.32
USDCNH.FXCM 20120320 6.32 6.33 6.33 6.31 6.32 6.33 6.34 6.32
USDCNH.FXCM 20120321 6.33 6.32 6.33 6.32 6.33 6.33 6.34 6.32
USDCNH.FXCM 20120322 6.32 6.31 6.32 6.31 6.33 6.32 6.33 6.31
USDCNH.FXCM 20120323 6.31 6.31 6.31 6.3 6.32 6.31 6.32 6.3
USDCNH.FXCM 20120326 6.31 6.31 6.32 6.3 6.31 6.32 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120327 6.31 6.31 6.32 6.31 6.32 6.32 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120328 6.31 6.31 6.32 6.31 6.32 6.32 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120329 6.31 6.31 6.32 6.31 6.32 6.32 6.32 6.32
USDCNH.FXCM 20120330 6.31 6.31 6.31 6.31 6.32 6.31 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120402 6.31 6.31 6.31 6.3 6.31 6.31 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120403 6.31 6.31 6.31 6.3 6.31 6.31 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120404 6.31 6.31 6.31 6.3 6.31 6.32 6.32 6.31
USDCNH.FXCM 20120405 6.31 6.31 6.32 6.31 6.32 6.31 6.32 6.31

字段说明

# 字段名 字段含义
0 ts_code 外汇代码
1 trade_date 交易日期
2 bid_open 买入开盘价
3 bid_close 买入收盘价
4 bid_high 买入最高价
5 bid_low 买入最低价
6 ask_open 卖出开盘价
7 ask_close 卖出收盘价
8 ask_high 卖出最高价
9 ask_low 卖出最低价

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信