| USDCNH.FXCM | 20120218 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120220 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.28 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.29 |
| USDCNH.FXCM | 20120221 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120222 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120223 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120224 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120227 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.29 |
| USDCNH.FXCM | 20120228 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120229 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.29 |
| USDCNH.FXCM | 20120301 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120302 | 6.29 | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.29 |
| USDCNH.FXCM | 20120305 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.32 | 6.29 |
| USDCNH.FXCM | 20120306 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.3 | 6.31 | 6.32 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120307 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120308 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120309 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120312 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120313 | 6.32 | 6.34 | 6.34 | 6.31 | 6.32 | 6.34 | 6.35 | 6.32 |
| USDCNH.FXCM | 20120314 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 6.33 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 6.33 |
| USDCNH.FXCM | 20120315 | 6.34 | 6.33 | 6.34 | 6.33 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.33 |
| USDCNH.FXCM | 20120316 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.31 | 6.34 | 6.32 | 6.34 | 6.32 |
| USDCNH.FXCM | 20120319 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
| USDCNH.FXCM | 20120320 | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.31 | 6.32 | 6.33 | 6.34 | 6.32 |
| USDCNH.FXCM | 20120321 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.32 |
| USDCNH.FXCM | 20120322 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120323 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.3 |
| USDCNH.FXCM | 20120326 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.3 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120327 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120328 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120329 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
| USDCNH.FXCM | 20120330 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120402 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120403 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120404 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.31 |
| USDCNH.FXCM | 20120405 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.31 |
字段说明
| # | 字段名 | 字段含义 |
|---|---|---|
| 0 | 外汇代码 | |
| 1 | 交易日期 | |
| 2 | 买入开盘价 | |
| 3 | 买入收盘价 | |
| 4 | 买入最高价 | |
| 5 | 买入最低价 | |
| 6 | 卖出开盘价 | |
| 7 | 卖出收盘价 | |
| 8 | 卖出最高价 | |
| 9 | 卖出最低价 |
数据每日5时更新