各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

精选板块

包含历史开盘啦精选板块股票数据,数据更新到每个交易日前一晚

数据更新时间: 2026-08-30

课程学员免费下载

使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
2023-09-13 600531 豫光金铅 6.98 1.16 4830189705 143877102 7609893585 7609893585 1.9 0.4 0.91 0 0 0 0 1 0 0 0
2023-09-13 601212 白银有色 2.92 0.69 8429789604 94761670 21621941572 21621941572 0.44 -0.09 1.18 0 0 0 0 1 0 0 0
2023-09-13 600988 赤峰黄金 15.02 0.6 22138293196 242841703 24991948898 24991948898 0.98 -0.01 0.74 0 0 0 0 1 451000000 833863636 0
2023-09-13 2237 恒邦股份 12.39 0.49 7057095268 139639075 14223898416 11279856000 1.24 0.07 0.93 0 0 0 0 1 0 630500000 0
2023-09-13 975 银泰黄金 14.53 0.48 26288995433 173821294 40345774510 36131755286 0.48 -0.04 0.64 0 0 0 0 1 1124000000 1560500000 0
2023-09-13 426 兴业银锡 9.23 0.44 9349753033 116497728 16957284181 13640831126 0.85 0.03 1.21 0 0 0 0 1 174000000 954000000 0
2023-09-13 603 盛达资源 14.05 0.36 5545432396 101828577 9694069311 8272776552 1.24 0.27 0.87 0 0 0 0 1 365000000 417750000 0
2023-09-13 603993 洛阳钼业 6.15 -0.32 43067875438 361657872 132835329585 108644501385 0.33 0.08 0.73 0 0 0 0 1 6067000000 8990120000 0
2023-09-13 600490 鹏欣资源 3.35 -1.47 5338883582 91235048 7413171715 6675281643 1.37 -0.44 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0
2023-09-13 600612 老凤祥 61.9 -1.56 6006382571 82173324 32380989592 19629086097 0.42 0.15 1.38 0 0 0 0 1 1700000000 2151178571 0

字段说明

# 字段名 字段含义
0 日期
1 代码
2 名称
3 价格
4 涨幅
5 涨速
6 成交额
7 总市值
8 流通市值
9 实际换手
10 净流量占比
11 量比
12 收盘封单
13 最大封单
14 第四季度机构增仓
15 2022预测净利润
16 2023预测净利润
17 2023动态预测PE
18 2024预测净利润
19 2024动态预测PE
20 300万大单净额

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信