time | symbol | lastprice | volume |
---|---|---|---|
2023/01/20 09:30 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:31 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:32 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:33 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:34 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:35 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:36 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:37 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:38 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:39 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:40 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:41 | HO2301-C-2325 | 513.8 | 0 |
2023/01/20 09:42 | HO2301-C-2325 | 511 | 2 |
2023/01/20 09:43 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:44 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:45 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:46 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:47 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:48 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:49 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:50 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:51 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:52 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:53 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:54 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:55 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:56 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:57 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:58 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 09:59 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 10:00 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 10:01 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 10:02 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 10:03 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
2023/01/20 10:04 | HO2301-C-2325 | 511 | 0 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | time | 时间 |
1 | symbol | 期货代码 |
2 | lastprice | 期货成交价格 |
3 | volume | 成交量 |
数据每日5时更新