date | code | name | price | chg | speed_up | amount | total_market_value | circulation_market_value | actual_turnoverrate | proportion_of_net_flow | equivalent_ratio | closing_order_closure | maximum_sealing | ipfq | 2022profit | 2023profit | 2023pe | 2024profit | 2024pe | tm_order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 600531 | 豫光金铅 | 6.98 | 1.16 | 4830189705 | 143877102 | 7609893585 | 7609893585 | 1.9 | 0.4 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023-09-13 | 601212 | 白银有色 | 2.92 | 0.69 | 8429789604 | 94761670 | 21621941572 | 21621941572 | 0.44 | -0.09 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023-09-13 | 600988 | 赤峰黄金 | 15.02 | 0.6 | 22138293196 | 242841703 | 24991948898 | 24991948898 | 0.98 | -0.01 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451000000 | 833863636 | 0 | |
2023-09-13 | 2237 | 恒邦股份 | 12.39 | 0.49 | 7057095268 | 139639075 | 14223898416 | 11279856000 | 1.24 | 0.07 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630500000 | 0 | |
2023-09-13 | 975 | 银泰黄金 | 14.53 | 0.48 | 26288995433 | 173821294 | 40345774510 | 36131755286 | 0.48 | -0.04 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1124000000 | 1560500000 | 0 | |
2023-09-13 | 426 | 兴业银锡 | 9.23 | 0.44 | 9349753033 | 116497728 | 16957284181 | 13640831126 | 0.85 | 0.03 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174000000 | 954000000 | 0 | |
2023-09-13 | 603 | 盛达资源 | 14.05 | 0.36 | 5545432396 | 101828577 | 9694069311 | 8272776552 | 1.24 | 0.27 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365000000 | 417750000 | 0 | |
2023-09-13 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.15 | -0.32 | 43067875438 | 361657872 | 132835329585 | 108644501385 | 0.33 | 0.08 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6067000000 | 8990120000 | 0 | |
2023-09-13 | 600490 | 鹏欣资源 | 3.35 | -1.47 | 5338883582 | 91235048 | 7413171715 | 6675281643 | 1.37 | -0.44 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023-09-13 | 600612 | 老凤祥 | 61.9 | -1.56 | 6006382571 | 82173324 | 32380989592 | 19629086097 | 0.42 | 0.15 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700000000 | 2151178571 | 0 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | date | 日期 |
1 | code | 代码 |
2 | name | 名称 |
3 | price | 价格 |
4 | chg | 涨幅 |
5 | speed_up | 涨速 |
6 | amount | 成交额 |
7 | total_market_value | 总市值 |
8 | circulation_market_value | 流通市值 |
9 | actual_turnoverrate | 实际换手 |
10 | proportion_of_net_flow | 净流量占比 |
11 | equivalent_ratio | 量比 |
12 | closing_order_closure | 收盘封单 |
13 | maximum_sealing | 最大封单 |
14 | ipfq | 第四季度机构增仓 |
15 | 2022profit | 2022预测净利润 |
16 | 2023profit | 2023预测净利润 |
17 | 2023pe | 2023动态预测PE |
18 | 2024profit | 2024预测净利润 |
19 | 2024pe | 2024动态预测PE |
20 | tm_order | 300万大单净额 |
数据每日5时更新