date | code | name | new_price | pct_change | change | change_speed | turnoverrate | volume_ratio | swing | amount | float_share | float_mv | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 300293 | 蓝英装备 | 21.28 | 20.02 | 3.55 | 0 | 40.3 | 1.53 | 24.54 | 21.84亿 | 2.80亿 | 59.66亿 | -- |
2023-09-13 | 300990 | 同飞股份 | 53.57 | 4.98 | 2.54 | 0 | 31.41 | 1.72 | 16.46 | 6.90亿 | 0.42亿 | 22.56亿 | 67.32 |
2023-09-13 | 301421 | 波长光电 | 83.65 | 2.25 | 1.84 | -0.25 | 46 | 0.99 | 9.28 | 10.71亿 | 0.27亿 | 22.95亿 | 140.05 |
2023-09-13 | 603607 | 京华激光 | 19.97 | 10.03 | 1.82 | 0 | 6.58 | 0.62 | 7.11 | 2.30亿 | 1.79亿 | 35.65亿 | 48.47 |
2023-09-13 | 2549 | 凯美特气 | 11.38 | 2.43 | 0.27 | 0.09 | 3.58 | 1.03 | 4.95 | 2.50亿 | 6.21亿 | 70.64亿 | 455.35 |
2023-09-13 | 688199 | 久日新材 | 31.32 | 0.68 | 0.21 | -0.13 | 5.56 | 1.76 | 7.07 | 1.95亿 | 1.11亿 | 34.84亿 | -- |
2023-09-13 | 600895 | 张江高科 | 24.75 | 0.69 | 0.17 | 0 | 16.54 | 1.55 | 5.57 | 62.06亿 | 15.49亿 | 383.30亿 | 48.85 |
2023-09-13 | 2889 | 东方嘉盛 | 21.05 | 0.48 | 0.1 | 0 | 7.45 | 1.33 | 6.97 | 1.91亿 | 1.25亿 | 26.39亿 | 15.97 |
2023-09-13 | 300260 | 新莱应材 | 33.73 | -0.68 | -0.23 | -0.06 | 3.76 | 0.62 | 4.59 | 3.59亿 | 2.79亿 | 94.00亿 | 62.13 |
2023-09-13 | 603738 | 泰晶科技 | 15.71 | -1.69 | -0.27 | -0.13 | 2.25 | 0.58 | 3.25 | 1.37亿 | 3.86亿 | 60.67亿 | 64.95 |
2023-09-13 | 603005 | 晶方科技 | 21.66 | -1.99 | -0.44 | 0.05 | 5.69 | 0.61 | 3.3 | 8.06亿 | 6.52亿 | 141.26亿 | 92.26 |
2023-09-13 | 300331 | 苏大维格 | 27.6 | -1.85 | -0.52 | 0.73 | 14.45 | 0.78 | 5.9 | 7.89亿 | 2.01亿 | 55.47亿 | 294.27 |
2023-09-13 | 2008 | 大族激光 | 22.69 | -2.49 | -0.58 | 0.09 | 2.36 | 0.87 | 2.92 | 5.26亿 | 9.79亿 | 222.21亿 | 28.16 |
2023-09-13 | 688376 | 美埃科技 | 35.72 | -2 | -0.73 | -0.47 | 5.25 | 0.73 | 3.92 | 0.61亿 | 0.32亿 | 11.51亿 | 31.18 |
2023-09-13 | 300691 | 联合光电 | 18.98 | -4 | -0.79 | 0.26 | 9.62 | 1.03 | 4.45 | 3.63亿 | 1.98亿 | 37.66亿 | 65.08 |
2023-09-13 | 300456 | 赛微电子 | 21.97 | -3.51 | -0.8 | 0.09 | 5.57 | 0.95 | 4.66 | 7.17亿 | 5.84亿 | 128.31亿 | -- |
2023-09-13 | 600850 | 电科数字 | 24.1 | -4.25 | -1.07 | 0.04 | 3.2 | 0.57 | 3.14 | 4.28亿 | 5.55亿 | 133.73亿 | 62.75 |
2023-09-13 | 688268 | 华特气体 | 66.6 | -1.68 | -1.14 | -0.09 | 1.21 | 0.47 | 3.34 | 0.96亿 | 1.20亿 | 80.06亿 | 53.77 |
2023-09-13 | 688630 | 芯碁微装 | 69.93 | -1.65 | -1.17 | -0.1 | 2.34 | 0.52 | 3.4 | 1.14亿 | 0.70亿 | 48.75亿 | 63.23 |
2023-09-13 | 3043 | 华亚智能 | 54.18 | -3.08 | -1.72 | -0.59 | 13.91 | 1.35 | 4.2 | 2.17亿 | 0.29亿 | 15.70亿 | 42.96 |
2023-09-13 | 688409 | 富创精密 | 96.25 | -1.79 | -1.75 | 0 | 2.66 | 0.62 | 3.91 | 1.19亿 | 0.47亿 | 45.00亿 | 105.15 |
2023-09-13 | 301297 | 富乐德 | 28.23 | -6.21 | -1.87 | 0.14 | 58.44 | 1.11 | 7.81 | 11.98亿 | 0.74亿 | 20.89亿 | 122.36 |
2023-09-13 | 688195 | 腾景科技 | 40.53 | -5.5 | -2.36 | 0.3 | 11.23 | 0.79 | 5.67 | 3.80亿 | 0.82亿 | 33.17亿 | 128.55 |
2023-09-13 | 603297 | 永新光学 | 85.25 | -3.31 | -2.92 | 0.01 | 0.56 | 1.02 | 3.92 | 0.53亿 | 1.10亿 | 93.75亿 | 40.85 |
2023-09-13 | 688167 | 炬光科技 | 95.2 | -3.02 | -2.96 | 0 | 4.29 | 0.64 | 4.87 | 2.68亿 | 0.66亿 | 62.41亿 | 163.22 |
2023-09-13 | 3031 | 中瓷电子 | 106.99 | -2.99 | -3.3 | 0.22 | 2.28 | 0.47 | 4.52 | 1.70亿 | 0.69亿 | 74.34亿 | 198.24 |
2023-09-13 | 688502 | 茂莱光学 | 230.74 | -2.91 | -6.92 | 0.04 | 10.35 | 0.64 | 5.09 | 3.06亿 | 0.13亿 | 29.13亿 | 212.99 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | date | 日期 |
1 | code | 代码 |
2 | name | 名称 |
3 | new_price | 现价 |
4 | pct_change | 涨跌幅 |
5 | change | 涨跌 |
6 | change_speed | 涨速 |
7 | turnoverrate | 换手 |
8 | volume_ratio | 量比 |
9 | swing | 振幅 |
10 | amount | 成交额 |
11 | float_share | 流通股 |
12 | float_mv | 流通市值 |
13 | pe | 市盈率 |
数据每日5时更新