各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

行业板块

包含历史开盘啦行业板块股票数据,数据更新到每个交易日前一晚

数据更新时间: 2026-08-30

课程学员免费下载

使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
2023-09-13 506 中润资源 5.1 5.37 3212574579 770191531 4737990581 4736221901 16.37 2.98 2.02 0 0 0 0 1 0 0 0
2023-09-13 300139 晓程科技 10.8 3.95 2381305949 350791375 2959200000 2523438630 14.26 0.31 1.73 0 0 0 0 1 0 0 0
2023-09-13 601069 西部黄金 13.85 2.37 3428346376 125816443 12781521404 9312236359 1.37 0.82 1.27 0 0 0 0 1 0 0 0
2023-09-13 1337 四川黄金 32.01 1.88 1920600000 284647834 13444200000 1920600000 14.86 0.1 2.1 0 0 0 0 1 0 229999999 0
2023-09-13 2155 湖南黄金 12.28 0.82 9442673532 413520885 14761044741 14759550793 2.81 0.18 1.32 0 0 0 0 1 437000000 683384615 0
2023-09-13 600988 赤峰黄金 15.02 0.6 22138293196 242841703 24991948898 24991948898 0.98 -0.01 0.74 0 0 0 0 1 451000000 833863636 0
2023-09-13 2237 恒邦股份 12.39 0.49 7057095268 139639075 14223898416 11279856000 1.24 0.07 0.93 0 0 0 0 1 0 630500000 0
2023-09-13 975 银泰黄金 14.53 0.48 26288995433 173821294 40345774510 36131755286 0.48 -0.04 0.64 0 0 0 0 1 1124000000 1560500000 0
2023-09-13 600547 山东黄金 26.08 0.19 50079715072 305803328 116667042012 94264682490 0.33 0.06 0.75 0 0 0 0 1 1246000000 2274740740 0
2023-09-13 600489 中金黄金 11.21 0 29428141798 310033714 54338373842 54338373842 0.57 0.09 0.7 0 0 0 0 1 2117000000 3016500000 0
2023-09-13 2716 金贵银业 2.9 0 4918548963 57927467 6410389355 6325091096 0.92 0.07 1.27 0 0 0 0 1 0 0 0

字段说明

# 字段名 字段含义
0 日期
1 代码
2 名称
3 价格
4 涨幅
5 涨速
6 成交额
7 总市值
8 流通市值
9 实际换手
10 净流量占比
11 量比
12 收盘封单
13 最大封单
14 第四季度机构增仓
15 2022预测净利润
16 2023预测净利润
17 2023动态预测PE
18 2024预测净利润
19 2024动态预测PE
20 300万大单净额

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信