各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

中证转债数据

包含所有股票上市至今日线数据。可以选择更新数据下载最近7个交易日

数据更新时间: 2024-02-16


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
symbol trade_date open high low close volume amount
SH000832 2004-01-02 00:00:00 115.39 116 115.39 115.84 23715300 264627312
SH000832 2004-01-05 00:00:00 116.28 117.87 116.28 117.82 54227600 638154912
SH000832 2004-01-06 00:00:00 117.88 118.56 117.88 118.5 45624200 531151067
SH000832 2004-01-07 00:00:00 118.91 120.36 118.91 119.88 93488000 1109051269
SH000832 2004-01-08 00:00:00 119.89 120.3 119.66 120.3 31144200 341007098
SH000832 2004-01-09 00:00:00 120.42 120.76 119.26 119.26 56891400 668449768
SH000832 2004-01-12 00:00:00 119.34 120.71 119.14 120.71 43865100 544150688
SH000832 2004-01-13 00:00:00 120.8 121.2 120.46 120.81 48409300 605478361
SH000832 2004-01-14 00:00:00 120.85 120.85 120.02 120.44 31141700 376288405
SH000832 2004-01-15 00:00:00 120.46 121.06 120.46 120.59 37489200 467361407
SH000832 2004-01-16 00:00:00 120.57 121.11 120.57 120.91 27958500 338034717
SH000832 2004-01-29 00:00:00 120.86 121.86 120.86 121.86 39749200 466198065
SH000832 2004-01-30 00:00:00 121.95 122.2 121.06 121.2 35361600 405664092
SH000832 2004-02-02 00:00:00 122.63 122.92 121.65 122.4 54888900 665644097
SH000832 2004-02-03 00:00:00 122.36 123.37 122.34 123.37 39652000 492862039
SH000832 2004-02-04 00:00:00 123.72 125.34 123.72 125.1 50449100 638158024
SH000832 2004-02-05 00:00:00 125.28 125.55 124.62 124.69 49850800 607740997
SH000832 2004-02-06 00:00:00 124.28 125.23 123.96 124.92 58705100 708724775
SH000832 2004-02-09 00:00:00 125.14 125.63 125.07 125.5 29034500 359206066
SH000832 2004-02-10 00:00:00 125.57 126.47 125.57 125.91 41595600 510157889
SH000832 2004-02-11 00:00:00 125.89 126.09 125.14 125.66 38688100 467511505
SH000832 2004-02-12 00:00:00 125.86 126.42 125.86 125.9 63006200 787959310
SH000832 2004-02-13 00:00:00 125.94 126.6 125.76 126.19 31573700 361849453
SH000832 2004-02-16 00:00:00 126.63 127.86 126.63 127.81 22373700 266442350
SH000832 2004-02-17 00:00:00 127.72 129.03 127.72 128.79 37093700 439387148
SH000832 2004-02-18 00:00:00 129.08 130.13 128.91 130.06 31797500 385561152
SH000832 2004-02-19 00:00:00 130.13 130.79 130.01 130.04 38708300 459539683
SH000832 2004-02-20 00:00:00 130.2 130.29 129.69 130.14 24901200 311645163
SH000832 2004-02-23 00:00:00 128.91 128.91 127.32 127.32 65782500 791092545
SH000832 2004-02-24 00:00:00 126.9 126.92 125.22 125.91 31012900 363978197
SH000832 2004-02-25 00:00:00 126.11 126.94 124.89 124.89 34169700 404138987
SH000832 2004-02-26 00:00:00 124.93 125.57 124.15 125.53 30131400 355724472
SH000832 2004-02-27 00:00:00 125.91 126.58 125.76 126.52 39340900 466415256
SH000832 2004-03-01 00:00:00 126.47 128.17 126.45 128.17 41060700 492237275
SH000832 2004-03-02 00:00:00 128.21 128.71 128.21 128.4 27384600 333190675

字段说明

# 字段名 字段含义
0 symbol
1 trade_date
2 open
3 high
4 low
5 close
6 volume
7 amount

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信