symbol | trade_date | open | high | low | close | volume | amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH000028 | 2023-09-12 09:31:00 | 3431.88 | 3432.43 | 3427.68 | 3431.27 | 27275700 | 887055698 |
SH000028 | 2023-09-12 09:32:00 | 3433.38 | 3433.38 | 3428.31 | 3428.39 | 15887900 | 434835322 |
SH000028 | 2023-09-12 09:33:00 | 3427.52 | 3428.37 | 3426.2 | 3427.25 | 12328000 | 354763855 |
SH000028 | 2023-09-12 09:34:00 | 3427.32 | 3427.73 | 3425.4 | 3427.3 | 12185900 | 306736530 |
SH000028 | 2023-09-12 09:35:00 | 3427.14 | 3429.33 | 3427.14 | 3429.33 | 10480600 | 247323238 |
SH000028 | 2023-09-12 09:36:00 | 3429.64 | 3431.73 | 3429.64 | 3430.61 | 13337900 | 286664058 |
SH000028 | 2023-09-12 09:37:00 | 3430.51 | 3430.65 | 3428.15 | 3428.96 | 10694400 | 269520439 |
SH000028 | 2023-09-12 09:38:00 | 3428.75 | 3428.75 | 3424.39 | 3424.39 | 9674400 | 245007534 |
SH000028 | 2023-09-12 09:39:00 | 3424.84 | 3425.97 | 3424.07 | 3424.43 | 7768200 | 199082118 |
SH000028 | 2023-09-12 09:40:00 | 3424.08 | 3424.23 | 3422.81 | 3424.23 | 7946800 | 207688629 |
SH000028 | 2023-09-12 09:41:00 | 3423.88 | 3425.3 | 3423.87 | 3425.3 | 6809000 | 179443674 |
SH000028 | 2023-09-12 09:42:00 | 3424.87 | 3428.82 | 3424.44 | 3428.82 | 9579500 | 192037004 |
SH000028 | 2023-09-12 09:43:00 | 3428.68 | 3428.85 | 3428.1 | 3428.1 | 6672000 | 162392464 |
SH000028 | 2023-09-12 09:44:00 | 3427.97 | 3427.97 | 3425.82 | 3426.22 | 6210800 | 157861113 |
SH000028 | 2023-09-12 09:45:00 | 3425.84 | 3427.95 | 3425.84 | 3427.45 | 5776800 | 167076709 |
SH000028 | 2023-09-12 09:46:00 | 3426.97 | 3429.13 | 3426.97 | 3427.98 | 5286900 | 162175902 |
SH000028 | 2023-09-12 09:47:00 | 3427.74 | 3427.74 | 3424.48 | 3425.15 | 8090900 | 193959566 |
SH000028 | 2023-09-12 09:48:00 | 3425.1 | 3426.31 | 3425.1 | 3426.31 | 4560400 | 136472572 |
SH000028 | 2023-09-12 09:49:00 | 3426.63 | 3429.9 | 3426.63 | 3429.72 | 5049200 | 158307056 |
SH000028 | 2023-09-12 09:50:00 | 3429.3 | 3429.3 | 3427.49 | 3427.82 | 5187000 | 160297909 |
SH000028 | 2023-09-12 09:51:00 | 3427.45 | 3427.45 | 3423.64 | 3423.64 | 6059200 | 199042558 |
SH000028 | 2023-09-12 09:52:00 | 3423.48 | 3425.2 | 3423.35 | 3425.13 | 5484400 | 161375835 |
SH000028 | 2023-09-12 09:53:00 | 3424.94 | 3424.94 | 3423 | 3423 | 4410800 | 134874798 |
SH000028 | 2023-09-12 09:54:00 | 3422.82 | 3423.22 | 3421.58 | 3423.22 | 5775400 | 191577068 |
SH000028 | 2023-09-12 09:55:00 | 3423.24 | 3425.38 | 3423.24 | 3425.35 | 6373500 | 158556428 |
SH000028 | 2023-09-12 09:56:00 | 3425.27 | 3427.54 | 3425.27 | 3427.31 | 6996200 | 202086188 |
SH000028 | 2023-09-12 09:57:00 | 3426.63 | 3426.63 | 3425.59 | 3425.75 | 6279500 | 165911130 |
SH000028 | 2023-09-12 09:58:00 | 3426.23 | 3429.94 | 3426.23 | 3429.94 | 6257700 | 169486759 |
SH000028 | 2023-09-12 09:59:00 | 3429.89 | 3431.79 | 3429.89 | 3431.79 | 7193200 | 189129948 |
SH000028 | 2023-09-12 10:00:00 | 3431.54 | 3431.54 | 3429.03 | 3429.63 | 4606300 | 157581313 |
SH000028 | 2023-09-12 10:01:00 | 3429.52 | 3430.57 | 3429.15 | 3429.6 | 7451700 | 201763680 |
SH000028 | 2023-09-12 10:02:00 | 3429.52 | 3429.52 | 3426.85 | 3427.41 | 6204900 | 185577014 |
SH000028 | 2023-09-12 10:03:00 | 3427.29 | 3430.44 | 3426.21 | 3430.22 | 7089600 | 180635993 |
SH000028 | 2023-09-12 10:04:00 | 3430.18 | 3431.14 | 3429.81 | 3431.14 | 10444600 | 195022604 |
SH000028 | 2023-09-12 10:05:00 | 3431.44 | 3431.44 | 3430.16 | 3430.39 | 11844400 | 253462057 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | symbol | 代码 |
1 | trade_date | 交易日期 |
2 | open | 开盘价 |
3 | high | 最高价 |
4 | low | 最低价 |
5 | close | 收盘价 |
6 | volume | 成交量(手) |
7 | amount | 成交额(元) |
数据每日5时更新