各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

各类指数历史日线数据

包含上证指数、深圳综指、沪深300、上证50、中证500至今的历史日线数据

数据更新时间: 2025-07-19


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
ts_code trade_date close open high low pre_close change pct_chg vol amount
000001.SH 19901219 99.98 96.05 99.98 95.79 100 -0.02 -0.02 1260 494.31
000001.SH 19901220 104.39 104.3 104.39 99.98 99.98 4.41 4.41 197 84.99
000001.SH 19901221 109.13 109.07 109.13 103.73 104.39 4.74 4.54 28 16.1
000001.SH 19901224 114.55 113.57 114.55 109.13 109.13 5.42 4.97 32 31.06
000001.SH 19901225 120.25 120.09 120.25 114.55 114.55 5.7 4.98 15 6.51
000001.SH 19901226 125.27 125.27 125.27 120.25 120.25 5.02 4.17 100 53.73
000001.SH 19901227 125.28 125.27 125.28 125.27 125.27 0.01 0.01 66 104.64
000001.SH 19901228 126.45 126.39 126.45 125.28 125.28 1.17 0.93 108 88.03
000001.SH 19901231 127.61 126.56 127.61 126.48 126.45 1.16 0.92 78 60.03
000001.SH 19910102 128.84 127.61 128.84 127.61 127.61 1.23 0.96 91 59.1
000001.SH 19910103 130.14 128.84 130.14 128.84 128.84 1.3 1.01 141 93.92
000001.SH 19910104 131.44 131.27 131.44 130.14 130.14 1.3 1 420 261.9
000001.SH 19910107 132.06 131.99 132.06 131.45 131.44 0.62 0.47 217 141.74
000001.SH 19910108 132.68 132.62 132.68 132.06 132.06 0.62 0.47 2926 1806.87
000001.SH 19910109 133.34 133.3 133.34 132.68 132.68 0.66 0.5 5603 3228.72
000001.SH 19910110 133.97 133.93 133.97 133.34 133.34 0.63 0.47 9990 5399.46
000001.SH 19910111 134.6 134.61 134.61 134.51 133.97 0.63 0.47 13327 7115.73
000001.SH 19910114 134.67 134.11 135.19 134.11 134.6 0.07 0.05 12530 6883.6
000001.SH 19910115 134.74 134.21 134.74 134.19 134.67 0.07 0.05 1446 1010.36
000001.SH 19910116 134.24 134.19 134.74 134.14 134.74 -0.5 -0.37 509 270.13
000001.SH 19910117 134.25 133.67 134.25 133.65 134.24 0.01 0.01 658 334.24
000001.SH 19910118 134.24 133.7 134.25 133.67 134.25 -0.01 -0.01 3004 1570.83
000001.SH 19910121 134.24 133.7 134.24 133.66 134.24 0 0 2051 1029.31
000001.SH 19910122 133.72 133.72 134.24 133.66 134.24 -0.52 -0.39 354 180.79
000001.SH 19910123 133.17 133.17 133.72 133.14 133.72 -0.55 -0.41 1095 575.93
000001.SH 19910124 132.61 132.61 133.17 132.57 133.17 -0.56 -0.42 1857 917.39
000001.SH 19910125 132.05 132.05 132.07 132.03 132.61 -0.56 -0.42 3447 1722.25
000001.SH 19910128 131.46 131.46 131.55 131.46 132.05 -0.59 -0.45 5107 2565.57
000001.SH 19910129 130.95 130.95 130.97 130.95 131.46 -0.51 -0.39 1387 710.74
000001.SH 19910130 130.44 130.44 130.95 130.41 130.95 -0.51 -0.39 527 260.7
000001.SH 19910131 129.97 129.93 130.46 129.93 130.44 -0.47 -0.36 510 244.66
000001.SH 19910201 129.51 129.5 129.97 129.45 129.97 -0.46 -0.35 345 140.87
000001.SH 19910204 129.05 129.05 129.58 129.05 129.51 -0.46 -0.36 553 273.65
000001.SH 19910205 128.58 128.56 128.58 128.53 129.05 -0.47 -0.36 8562 4250.08
000001.SH 19910206 129.14 129.13 129.15 128.06 128.58 0.56 0.44 6641 3847.27

字段说明

# 字段名 字段含义
0 ts_code
1 trade_date
2 close
3 open
4 high
5 low
6 pre_close
7 change
8 pct_chg
9 vol
10 amount

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信