fcode | fname | FSRQ | DWJZ | LJJZ | JZZZL | SGZT | SHZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-04 | 1.02 | 1.05 | -0.1 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-05 | 1.02 | 1.05 | 0.1 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-06 | 1.01 | 1.04 | -0.59 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-07 | 1.01 | 1.04 | -0.1 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-10 | 1.01 | 1.03 | -0.79 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-11 | 1.01 | 1.03 | 0 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-12 | 1.01 | 1.04 | 0.3 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-13 | 1.01 | 1.03 | -0.2 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-14 | 1.01 | 1.03 | 0 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-17 | 1.01 | 1.03 | 0 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-18 | 1 | 1.03 | -0.2 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-19 | 1.01 | 1.03 | 0.2 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-20 | 1.01 | 1.03 | -0.1 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-21 | 1.01 | 1.04 | 0.5 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-24 | 1.01 | 1.04 | 0 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-25 | 1.01 | 1.03 | -0.5 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-26 | 1 | 1.03 | -0.1 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-27 | 1.02 | 1.05 | 1.39 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-28 | 1.02 | 1.04 | -0.2 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-03-31 | 1.02 | 1.05 | 0.69 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-01 | 1.03 | 1.06 | 0.49 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-02 | 1.03 | 1.06 | 0 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-03 | 1.03 | 1.05 | -0.29 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-04 | 1.03 | 1.06 | 0.29 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-07 | 1.02 | 1.05 | -0.39 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-08 | 1.03 | 1.05 | 0.2 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-09 | 1.04 | 1.07 | 1.56 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-10 | 1.05 | 1.07 | 0.29 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-11 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-14 | 1.07 | 1.1 | 1.51 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-15 | 1.08 | 1.11 | 0.93 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-16 | 1.07 | 1.1 | -0.83 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-17 | 1.08 | 1.11 | 0.65 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-18 | 1.07 | 1.1 | -0.74 | 开放申购 | 开放赎回 |
1 | 华夏成长混合 | 2003-04-21 | 1.06 | 1.08 | -1.49 | 开放申购 | 开放赎回 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | fcode | 基金代码 |
1 | fname | 基金名称 |
2 | FSRQ | 净值日期 |
3 | DWJZ | 单位净值 |
4 | LJJZ | 累计净值 |
5 | JZZZL | 日增长率 |
6 | SGZT | 申购状态 |
7 | SHZT | 赎回状态 |
数据每日5时更新