date | fcode | f_name | en_name | value_unit | value_all | daily_growth_r | last_week | last_month | last_month3 | last_month6 | last_year | last_year2 | last_year3 | since_year | start_year | c_date | commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 11863 | 南方蓝筹成长混合C | NFLCCZHHC | 0.74 | 0.74 | 0.72 | -1.8 | -2.77 | -3.63 | -7.66 | -16.19 | -7.21 | -25.89 | 2021-09-23 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 8980 | 中邮科技创新精选混合A | ZYKJCXJXHHA | 1.24 | 1.55 | 0.45 | -1.18 | -0.35 | -7.76 | -3.52 | -14.59 | -25.24 | 20.06 | 5.41 | 56.16 | 2020-02-27 | 0.12% |
2023-09-11 | 326 | 南方中小盘成长股票 | NFZXPCZGP | 1.09 | 1.92 | 1.3 | -1.56 | -5.63 | -4 | -16.7 | -14.61 | -17.55 | 3.58 | -13.08 | 86.36 | 2015-10-28 | 0.15% |
2023-09-11 | 40008 | 华安策略优选混合A | HACLYXHHA | 1.81 | 3.35 | 0.42 | -1.79 | -1.29 | -1.87 | -11.76 | -14.6 | -39.17 | -20.46 | -12.45 | 81.24 | 2007-08-02 | 0.15% |
2023-09-11 | 7177 | 浙商智能行业优选混合A | ZSZNHYYXHHA | 1.22 | 1.49 | 1.01 | -1.53 | -2.26 | -0.74 | -12.45 | -16.2 | -28.53 | 3.25 | -9.82 | 44.29 | 2019-09-27 | 0.15% |
2023-09-11 | 15769 | 天弘低碳经济混合A | THDTJJHHA | 0.81 | 0.81 | 0.67 | -1.35 | -4.35 | -5.77 | -12.26 | -14.6 | -8 | -19 | 2022-06-28 | 0.15% | ||
2023-09-11 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | ZXBCYSJXHHA | 1.76 | 2.94 | 0.58 | -1.48 | -3.89 | -2.78 | -11.33 | -16.08 | -22.22 | 16.5 | -7.1 | 241.16 | 2009-08-26 | 0.15% |
2023-09-11 | 14586 | 银华心兴三年持有混合C | YHXXSNCYHHC | 0.81 | 0.81 | 0.45 | -1.75 | -3.5 | -2.41 | -9.49 | -14.65 | -7.91 | -19.18 | 2022-01-20 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 519130 | 海富通新内需混合A | HFTXNXHHA | 1.17 | 1.61 | 0.29 | -2.68 | -3.79 | -22.41 | -12.33 | -16.16 | -17.29 | -10.59 | -9.66 | 64.27 | 2014-11-27 | 0.15% |
2023-09-11 | 5599 | 汇安量化优选灵活配置A | HALHYXLHPZA | 1.15 | 1.15 | 1.77 | -2.47 | -5.76 | -17.41 | -12.55 | -16.16 | -33.52 | -20.13 | -6.34 | 15.14 | 2018-07-26 | 0.15% |
2023-09-11 | 519657 | 银河灵活配置混合C | YHLHPZHHC | 2.94 | 2.94 | 0.24 | -1.08 | -3 | -4.14 | -11.99 | -16.06 | -20.48 | 6.79 | -11.65 | 194.3 | 2014-02-11 | 0.00% |
2023-09-11 | 10987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | GLXRJXYNCYHHA | 0.84 | 0.84 | 0.89 | -2.22 | -3.11 | -9.32 | -5.96 | -14.76 | -25.21 | -3.83 | -16.41 | 2021-04-29 | 0.15% | |
2023-09-11 | 4724 | 先锋聚元灵活配置混合A | XFJYLHPZHHA | 1.56 | 1.56 | -0.01 | -0.01 | -1.39 | -5.17 | -10.6 | -16.21 | -25.47 | 9.62 | 2.02 | 55.59 | 2017-11-17 | 0.15% |
2023-09-11 | 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | YFDZXQY100LOFA | 1.15 | 1.15 | 1 | -2.35 | -5.04 | -5.07 | -9.22 | -16.06 | -28.22 | -16.62 | -8.11 | 48.98 | 2012-09-20 | 0.12% |
2023-09-11 | 5297 | 南华丰淳混合C | NHFCHHC | 1.37 | 1.54 | 0.74 | -1.84 | -3.66 | -1.21 | -9.17 | -14.7 | -37.15 | 16.17 | -8.5 | 52.25 | 2017-12-26 | 0.00% |
2023-09-11 | 10795 | 民生价值发现一年持有混合A | MSJZFXYNCYHHA | 0.65 | 0.65 | 0.4 | -1.24 | -2.09 | -3.46 | -7.42 | -16.06 | -36.43 | -4.05 | -34.9 | 2021-03-05 | 0.15% | |
2023-09-11 | 6512 | 博道卓远混合C | BDZYHHC | 1.73 | 1.73 | 0.85 | -0.74 | -1.82 | -1.58 | -6.58 | -14.76 | -19.71 | -0.14 | -5.79 | 72.77 | 2018-11-07 | 0.00% |
2023-09-11 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | HTFCLHBHH | 2.23 | 2.73 | 0.04 | -1.42 | 0.04 | -1.81 | -9.43 | -16.21 | -33.63 | -23.9 | -5.4 | 178.33 | 2009-12-22 | 0.15% |
2023-09-11 | 1445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | HAGQGGZTLHPZHHA | 3.04 | 3.04 | 0.66 | -1.97 | -3.4 | -1.9 | -15.86 | -14.7 | -23.34 | 5.52 | -13.8 | 204.1 | 2015-06-29 | 0.15% |
2023-09-11 | 11306 | 富国低碳新经济混合C | FGDTXJJHHC | 2.19 | 2.19 | 1.91 | -0.36 | -2.89 | -8.22 | -8.22 | -16.07 | -38.37 | -3.53 | -30.34 | 2021-01-18 | 0.00% | |
2023-09-11 | 14142 | 大成新能源混合发起式C | DCXNYHHFQSC | 0.92 | 0.92 | 0.09 | -2.13 | -4.02 | -2.7 | -8.89 | -16.2 | -5.5 | -7.86 | 2021-12-23 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | ZJAXHBLHPZHHA | 1.03 | 2.08 | 0.07 | -0.74 | -0.43 | -0.32 | -4.67 | -14.61 | -26.36 | -19.45 | -3.95 | -13.97 | 2020-04-30 | 1.50% |
2023-09-11 | 2158 | 汇添富安鑫智选混合C | HTFAXZXHHC | 0.85 | 1.19 | 0.35 | -1.84 | -2.4 | 2.16 | -9.06 | -14.7 | -44.68 | -35.68 | -8.18 | 11.49 | 2015-11-26 | 0.00% |
2023-09-11 | 14417 | 泰康研究精选股票发起C | TKYJJXGPFQC | 0.71 | 0.71 | 1.33 | -3.16 | -4.83 | -16.61 | -10.34 | -14.75 | -6.33 | -28.64 | 2021-12-28 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 13004 | 国泰价值领航股票A | GTJZLHGPA | 0.77 | 0.77 | 0.73 | -1.31 | -2.73 | 4.04 | -8.07 | -16.08 | -23.02 | -7.86 | -23.03 | 2021-09-07 | 0.15% | |
2023-09-11 | 10299 | 南方产业升级混合A | NFCYSJHHA | 0.73 | 0.73 | 0.66 | -1.8 | -2.9 | -3.75 | -7.43 | -16.16 | -28.06 | -6.93 | -26.79 | 2020-12-07 | 0.15% | |
2023-09-11 | 14322 | 德邦周期精选混合发起式C | DBZQJXHHFQSC | 0.87 | 0.87 | 0.37 | -0.98 | -4.25 | -8.61 | -11.03 | -14.75 | -5.01 | -13.34 | 2021-12-29 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 15147 | 华夏兴融混合(LOF)C | HXXRHHLOFC | 0.79 | 0.79 | 0.67 | -0.82 | -1.55 | -0.13 | -5.4 | -16.16 | -3.44 | -20.96 | 2022-02-23 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 14719 | 富国天旭均衡混合C | FGTXJHHHC | 0.82 | 0.82 | 0.49 | -0.91 | -1.22 | -0.83 | -10.34 | -14.73 | -8.91 | -17.67 | 2022-02-07 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 14513 | 金鹰远见优选混合A | JYYJYXHHA | 0.83 | 0.83 | 0.72 | -1.86 | -1.81 | -3.87 | -9.83 | -14.62 | -9.16 | -16.52 | 2022-06-21 | 0.15% | ||
2023-09-11 | 7389 | 摩根研究驱动股票C | MGYJQDGPC | 0.91 | 0.91 | 0.48 | -1.8 | -1.62 | -10.04 | -10.51 | -14.65 | -40.13 | -14.73 | -6.98 | -8.51 | 2020-06-12 | 0.00% |
2023-09-11 | 6209 | 中信保诚新蓝筹混合 | ZXBCXLCHH | 1.63 | 1.63 | 0.81 | -1.9 | -2.06 | -6.79 | -8.58 | -14.72 | -30.42 | -11.12 | -5.3 | 63.43 | 2018-09-04 | 0.15% |
2023-09-11 | 13911 | 兴业兴睿两年持有混合C | XYXRLNCYHHC | 0.82 | 0.82 | 0.53 | -1.63 | -2.64 | -9.43 | -10.47 | -14.67 | -8.91 | -18.4 | 2021-12-21 | 0.00% | ||
2023-09-11 | 10453 | 广发瑞福精选混合C | GFRFJXHHC | 0.75 | 0.75 | 0.52 | -1.04 | -3.2 | -6.24 | -1.82 | -14.65 | -18.81 | 2.94 | -25.05 | 2020-11-10 | 0.00% | |
2023-09-11 | 14651 | 大成专精特新混合A | DCZJTXHHA | 0.88 | 0.88 | 0.45 | -0.2 | -1.42 | -2.91 | -9.16 | -14.7 | -5.69 | -11.98 | 2022-01-27 | 0.15% |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | date | 日期 |
1 | fcode | 基金代码 |
2 | f_name | 基金简称 |
3 | en_name | 英文简称 |
4 | value_unit | 单位净值 |
5 | value_all | 累计净值 |
6 | daily_growth_r | 日增涨率 |
7 | last_week | 近一周 |
8 | last_month | 近一月 |
9 | last_month3 | 近三月 |
10 | last_month6 | 近六月 |
11 | last_year | 近一年 |
12 | last_year2 | 近两年 |
13 | last_year3 | 近三年 |
14 | since_year | 今年来 |
15 | start_year | 成立来 |
16 | c_date | 成立日期 |
17 | commission | 手续费 |
数据每日5时更新