date | fcode | f_name | en_name | value_unit921 | value_all921 | value_unit920 | value_all920 | daily_growth_v | daily_growth_r | subscription_status | redemption_status | commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 6718 | 国融融盛龙头严选混合A | GRRSLTYXHHA | 1.33 | 1.38 | 1.29 | 1.34 | 0.04 | 2.86 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 6719 | 国融融盛龙头严选混合C | GRRSLTYXHHC | 1.37 | 1.42 | 1.33 | 1.38 | 0.04 | 2.85 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 9538 | 太平行业优选股票C | TPHYYXGPC | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.02 | 2.61 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 9537 | 太平行业优选股票A | TPHYYXGPA | 0.65 | 0.7 | 0.63 | 0.68 | 0.02 | 2.6 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
2023-09-13 | 5459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | YHJYLHPZHHA | 1.14 | 1.22 | 1.12 | 1.2 | 0.02 | 2.2 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
2023-09-13 | 5460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | YHJYLHPZHHC | 1.14 | 1.22 | 1.11 | 1.19 | 0.02 | 2.2 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 5343 | 长安裕盛灵活配置混合A | CAYSLHPZHHA | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.01 | 2.1 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
2023-09-13 | 5344 | 长安裕盛灵活配置混合C | CAYSLHPZHHC | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.01 | 2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 5477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | CAXXLHPZHHA | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
2023-09-13 | 5478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | CAXXLHPZHHC | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | TXXDFWYHH | 1.78 | 1.84 | 1.75 | 1.81 | 0.03 | 1.66 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 8828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | JXYSZSSNYHGQHETFLJC | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.01 | 1.66 | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 8827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | JXYSZSSNYHGQHETFLJA | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 1864 | 中海魅力长三角混合 | ZHMLCSJHH | 2.55 | 2.55 | 2.51 | 2.51 | 0.04 | 1.51 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 13471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | HBZZQZNMYZSFQSA | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 1.5 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
2023-09-13 | 13472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | HBZZQZNMYZSFQSC | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 1.5 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 3835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | PHHSGXXCZHHA | 1.23 | 1.59 | 1.21 | 1.57 | 0.02 | 1.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 14415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | ZSZZXMYZETFLJC | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.01 | 1.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 14414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | ZSZZXMYZETFLJA | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.01 | 1.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
2023-09-13 | 290008 | 泰信发展主题混合 | TXFZZTHH | 1.46 | 1.9 | 1.44 | 1.88 | 0.02 | 1.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 18710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | PHHSGXXCZHHC | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 12724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | GTZZXMYZETFLJA | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.01 | 1.43 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
2023-09-13 | 12725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | GTZZXMYZETFLJC | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.01 | 1.43 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 2910 | 易方达供给改革混合 | YFDGJGGHH | 2.79 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 0.04 | 1.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 17020 | 博时中证农业主题指数发起式C | BSZZNYZTZSFQSC | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 1.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 10770 | 天弘中证农业主题C | THZZNYZTC | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.01 | 1.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 17019 | 博时中证农业主题指数发起式A | BSZZNYZTZSFQSA | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 1.35 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
2023-09-13 | 15878 | 富国中证农业主题ETF联接A | FGZZNYZTETFLJA | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.01 | 1.35 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
2023-09-13 | 10769 | 天弘中证农业主题A | THZZNYZTA | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.01 | 1.35 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
2023-09-13 | 5106 | 银华农业产业股票发起式A | YHNYCYGPFQSA | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 0.02 | 1.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
2023-09-13 | 14064 | 银华农业产业股票发起式C | YHNYCYGPFQSC | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 0.02 | 1.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 15879 | 富国中证农业主题ETF联接C | FGZZNYZTETFLJC | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.01 | 1.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 16078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | HXZZNYZTETFFQLJC | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.01 | 1.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
2023-09-13 | 16077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | HXZZNYZTETFFQLJA | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.01 | 1.33 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
2023-09-13 | 9274 | 融通健康产业灵活配置混合C | RTJKCYLHPZHHC | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.82 | 0.04 | 1.31 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | date | |
1 | fcode | |
2 | f_name | |
3 | en_name | |
4 | value_unit921 | |
5 | value_all921 | |
6 | value_unit920 | |
7 | value_all920 | |
8 | daily_growth_v | |
9 | daily_growth_r | |
10 | subscription_status | |
11 | redemption_status | |
12 | commission |
数据每日5时更新