fcode | en_name | fname | ftype | en_aname |
---|---|---|---|---|
1 | HXCZHH | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | HUAXIACHENGZHANGHUNHE |
2 | HXCZHH | 华夏成长混合(后端) | 混合型-灵活 | HUAXIACHENGZHANGHUNHE |
3 | ZHKZZZQA | 中海可转债债券A | 债券型-可转债 | ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANA |
4 | ZHKZZZQC | 中海可转债债券C | 债券型-可转债 | ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANC |
5 | JSZQXYDQZQ | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-长债 | JIASHIZENGQIANGXINYONGDINGQIZHAIQUAN |
6 | XBLDLHCZHHA | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | XIBULIDELIANGHUACHENGZHANGHUNHEA |
8 | JSZZ500ETFLJA | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | JIASHIZHONGZHENG500ETFLIANJIEA |
9 | YFDTTLCHBA | 易方达天天理财货币A | 货币型 | YIFANGDATIANTIANLICAIHUOBIA |
10 | YFDTTLCHBB | 易方达天天理财货币B | 货币型 | YIFANGDATIANTIANLICAIHUOBIB |
11 | HXDPJXHHA | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | HUAXIADAPANJINGXUANHUNHEA |
12 | HXDPJXHHA | 华夏大盘精选混合A(后端) | 混合型-灵活 | HUAXIADAPANJINGXUANHUNHEA |
13 | YFDTTLCHBR | 易方达天天理财货币R | 货币型 | YIFANGDATIANTIANLICAIHUOBIR |
14 | HXJLZQA | 华夏聚利债券A | 债券型-混合债 | HUAXIAJULIZHAIQUANA |
15 | HXCZZQA | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | HUAXIACHUNZHAIZHAIQUANA |
16 | HXCZZQC | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | HUAXIACHUNZHAIZHAIQUANC |
17 | CTKCXHH | 财通可持续混合 | 混合型-偏股 | CAITONGKECHIXUHUNHE |
20 | JSCCPZTZHHA | 景顺长城品质投资混合A | 混合型-偏股 | JINGSHUNCHANGCHENGPINZHITOUZIHUNHEA |
21 | HXYSZZHH | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | HUAXIAYOUSHIZENGZHANGHUNHE |
24 | DMSLZQZQA | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | DAMOSHUANGLIZENGQIANGZHAIQUANA |
25 | DMSLZQZQC | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | DAMOSHUANGLIZENGQIANGZHAIQUANC |
28 | HFAXZQ | 华富安鑫债券 | 债券型-混合债 | HUAFUANXINZHAIQUAN |
29 | FGHGCLLHPZHHA | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | FUGUOHONGGUANCELUELINGHUOPEIZHIHUNHEA |
30 | CCHXYXHHA | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | CHANGCHENGHEXINYOUXUANHUNHEA |
31 | HXFXHHA | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | HUAXIAFUXINGHUNHEA |
32 | YFDXYZZQA | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | YIFANGDAXINYONGZHAIZHAIQUANA |
33 | YFDXYZZQC | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | YIFANGDAXINYONGZHAIZHAIQUANC |
37 | GFJNZQA | 广发景宁债券A | 债券型-长债 | GUANGFAJINGNINGZHAIQUANA |
39 | NYGZZHH | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | NONGYINGAOZENGZHANGHUNHE |
41 | HXQQGPQDII | 华夏全球股票(QDII) | QDII | HUAXIAQUANQIUGUPIAOQDII |
42 | CTZZESG100ZSZQA | 财通中证ESG100指数增强A | 指数型-股票 | CAITONGZHONGZHENGESG100ZHISHUZENGQIANGA |
43 | JSMGCZGPRMB | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII | JIASHIMEIGUOCHENGZHANGGUPIAORENMINBI |
44 | JSMGCZGPMYXH | 嘉实美国成长股票美元现汇 | QDII | JIASHIMEIGUOCHENGZHANGGUPIAOMEIYUANXIANHUI |
45 | GYCYZZQA | 工银产业债债券A | 债券型-混合债 | GONGYINCHANYEZHAIZHAIQUANA |
46 | GYCYZZQB | 工银产业债债券B | 债券型-混合债 | GONGYINCHANYEZHAIZHAIQUANB |
47 | HXSZZQA | 华夏双债债券A | 债券型-混合债 | HUAXIASHUANGZHAIZHAIQUANA |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | fcode | |
1 | en_name | |
2 | fname | |
3 | ftype | |
4 | en_aname |
数据每日5时更新