id | name | change_percent | worst | worst_percent | best | best_percent | rise_count | drop_count | total_coin | volume | volum_24h | change_week_percent | marketcap | symbol | amount_24h | current_price | current_price_cny | change_percent_24h | update_time | market_value | supply | symbol_marketcap | kLine_week | turnoverrate | changerate_utc8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRC20 | -0.94 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 81897900 | ORDI | 22512403.16 | 3.9 | 27.83 | 2023-08-30 02:19:17 | 81897900 | 21000000 | 3.7404,3.7949,3.7566,3.9928,3.9487,3.9864,3.9641,3.9716,3.9153,3.551,3.6155,3.8955,3.9225,3.9251,3.8978,3.9,3.9191,3.906,3.9087,3.9318,3.915,3.8848,3.9391,3.9443,3.9145,3.5286,4.0015,3.9561 | 27.49 | -1.5 | ||
1 | BRC20 | 16.76 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 829602 | MEME | 6990069.5 | 8.3 | 59.21 | 2023-08-30 02:19:17 | 779825 | 93999 | 8.8242,8.8178,8.8149,8.8661,8.584,8.6386,8.6086,8.6401,8.8881,7.7116,8.9527,7.5902,8.376,8.3377,8.3669,8.3884,8.4191,8.4308,7.2431,7.1673,7.0711,7.1806,7.2907,7.2254,8.341,7.2162,8.3232,8.3284 | 897.19 | 0.2 | ||
1 | BRC20 | 0.07 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 697977 | PIZA | 6416332.31 | 0.03 | 0.24 | 2023-08-30 02:19:17 | 697977 | 21000000 | 0.030886,0.031307,0.030929,0.031175,0.031214,0.031092,0.031051,0.030789,0.030985,0.030958,0.030782,0.030938,0.031071,0.031502,0.031556,0.031501,0.031637,0.031525,0.031602,0.031528,0.031597,0.033283,0.033279,0.033276,0.033241,0.033187,0.033195,0.033228 | 919.28 | 0.03 | ||
1 | BRC20 | 0.78 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 270900 | BSV | 8465.65 | 0.01 | 0.09 | 2023-08-30 02:19:17 | 270900 | 21000000 | 0.0124,0.0123,0.0128,0.0128,0.0143,0.0154,0.0146,0.0146,0.0147,0.0122,0.0129,0.0137,0.0135,0.0135,0.0135,0.0137,0.0138,0.0129,0.0125,0.0132,0.0139,0.0125,0.0128,0.0131,0.0127,0.0123,0.0126,0.0129 | 3.15 | 3.2 | ||
1 | BRC20 | -0.08 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 257873 | DRAC | 30190.37 | 0 | 0.02 | 2023-08-30 02:19:17 | 257873 | 106824000 | 0.002456,0.002452,0.002455,0.002455,0.002454,0.002453,0.002454,0.002455,0.002456,0.002476,0.002483,0.002471,0.002458,0.002465,0.002468,0.002466,0.002467,0.002422,0.002415,0.002418,0.002411,0.00242,0.002417,0.002418,0.002418,0.002416,0.002413,0.002413 | 11.71 | 0.08 | ||
1 | BRC20 | 0 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 170000 | BANK | 4727.66 | 0 | 0.01 | 2023-08-30 02:19:17 | 170000 | 100000000 | 0.0018,0.0018,0.0018,0.0019,0.002,0.002,0.0019,0.0018,0.0018,0.0018,0.0018,0.0015,0.0017,0.0017,0.0018,0.0018,0.0018,0.0017,0.0016,0.0017,0.0018,0.0018,0.0017,0.0017,0.0017,0.0017,0.0017,0.0018 | 2.78 | 0 | ||
1 | BRC20 | 0.71 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 141000 | NOOT | 12228.85 | 0 | 0 | 2023-08-30 02:19:17 | 141000 | 1000000000 | 0.000145,0.000146,0.000151,0.000165,0.00016,0.000162,0.000154,0.000143,0.000145,0.000141,0.000147,0.000146,0.000145,0.000141,0.000142,0.000142,0.000142,0.000141,0.000141,0.00014,0.000136,0.00014,0.00014,0.00014,0.00014,0.000141,0.000141,0.000142 | 8.67 | 0 | ||
1 | BRC20 | 0 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 0 | NALS | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 02:05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | BRC20 | 0 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 0 | OSHI | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 02:05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | BRC20 | 0.33 | ORDI | -0.94 | MEME | 16.76 | 8 | 2 | 10 | 45646097.15 | 325780759 | -1.41 | 0 | VMPX | 9671679.65 | 0.05 | 0.36 | 2023-08-30 02:19:17 | 0 | 0 | 0.050134,0.049981,0.049963,0.049911,0.049999,0.050016,0.049673,0.050659,0.049981,0.050202,0.050484,0.050316,0.050208,0.050325,0.050199,0.050302,0.050314,0.050244,0.05042,0.050257,0.050313,0.050529,0.050335,0.050331,0.050253,0.05051,0.050383,0.050438 | 0 | 0.33 | ||
4 | 平台币 | 3.13 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 34496523507 | BNB | 825135803 | 225.21 | 1607.34 | 2023-08-30 02:19:17 | 34496523507 | 153174919 | 208.81,213.44,214.59,217.1,216.2,218.28,220.1,218.1,217.32,214.23,216.22,217.32,217.81,217.61,217.22,216.7,216.42,216.29,216.98,219.31,217.64,216.69,218.54,218.59,217.99,217.61,228.81,227.09 | 2.39 | -1.14 | ||
4 | 平台币 | 1.05 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 13076940000 | OKB | 5047301.9 | 43.59 | 311.1 | 2023-08-30 02:19:17 | 10285348297 | 235957685 | 43.2917,43.4971,43.9007,44.2483,43.9793,43.931,42.5329,42.9712,42.6193,42.6481,42.8203,42.9777,43.0127,42.9393,42.9546,42.9984,43.0303,42.9217,43.0799,43.0688,43.3117,42.93,42.9932,43.0096,42.9632,42.9012,43.9539,43.8809 | 0.05 | -0.39 | ||
4 | 平台币 | 1.85 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 313210000000 | JPC | 423843.48 | 0.03 | 0.22 | 2023-08-30 02:19:17 | 6264200000 | 200000000000 | 0.030312,0.030335,0.03035,0.030318,0.03046,0.030435,0.03069,0.030786,0.030806,0.030829,0.030704,0.03074,0.030711,0.030765,0.030753,0.030814,0.030835,0.030822,0.030827,0.030825,0.030843,0.030895,0.030777,0.030812,0.030743,0.030728,0.030666,0.031692 | 0.01 | -0.27 | ||
4 | 平台币 | 0.97 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 3644203877 | LEO | 6805030.49 | 3.7 | 26.4 | 2023-08-30 02:19:17 | 3439140911 | 929799100 | 3.7265,3.7339,3.7339,3.7264,3.7354,3.7299,3.723,3.7025,3.7256,3.7302,3.7325,3.7301,3.7329,3.7146,3.7256,3.7077,3.7321,3.6456,3.6699,3.6568,3.655,3.6674,3.6681,3.6761,3.6524,3.6582,3.6736,3.6822 | 0.2 | 0.13 | ||
4 | 平台币 | 2.31 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 2050700000 | XT | 404877.48 | 2.05 | 14.64 | 2023-08-30 02:19:17 | 2050700000 | 1000000000 | 1.9798,2.0065,2.008,2.0328,2.0296,2.028,2.0187,2.0357,2.0258,2.013,2.0114,2.0124,2.006,2.0073,2.0059,2.0007,2.001,2.0019,1.9998,2.0011,2.0004,2.0005,1.9924,1.9875,2.0014,2.0153,2.0692,2.0571 | 0.02 | -0.53 | ||
4 | 平台币 | -0.78 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 4322000000 | BIT | 12235.87 | 0.43 | 3.08 | 2023-08-30 02:19:17 | 796834104 | 1843669839 | 0.4158,0.4333,0.4177,0.4204,0.4215,0.4226,0.4162,0.4322,0.406,0.406,0.4065,0.406,0.4053,0.4088,0.4276,0.4612,0.4551,0.4472,0.4472,0.4463,0.4435,0.4293,0.427,0.4263,0.4288,0.4226,0.4371,0.4389 | 0 | -0.05 | ||
4 | 平台币 | 1.33 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 1172040000 | GT | 597122.14 | 3.91 | 27.88 | 2023-08-30 02:19:17 | 511115220 | 130827076 | 3.8644,3.8724,3.8791,3.8999,3.9067,3.9017,3.9084,3.9018,3.909,3.8934,3.8825,3.8641,3.8917,3.8827,3.8729,3.8725,3.8608,3.8476,3.8609,3.8696,3.8534,3.8415,3.8348,3.8475,3.8368,3.826,3.8829,3.9121 | 0.12 | 0.74 | ||
4 | 平台币 | 2.48 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 647693353 | KCS | 8473348.18 | 4.49 | 32.04 | 2023-08-30 02:19:17 | 434480103 | 96794195 | 4.8464,4.8921,4.8136,4.8458,4.8419,4.915,4.8789,4.8037,4.7458,4.6155,4.5294,4.5257,4.519,4.5142,4.5426,4.5101,4.5257,4.5236,4.4741,4.4544,4.4897,4.4635,4.4412,4.3708,4.3933,4.2745,4.4635,4.4614 | 1.96 | 0.96 | ||
4 | 平台币 | 2 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 494783819 | HT | 22423986.68 | 2.44 | 17.39 | 2023-08-30 02:19:17 | 393273352 | 161362774 | 2.3941,2.393,2.4065,2.4221,2.4201,2.4121,2.4002,2.4097,2.4055,2.4059,2.4089,2.4054,2.4032,2.4065,2.409,2.4011,2.4001,2.3973,2.4143,2.4116,2.4085,2.3975,2.4064,2.3993,2.3962,2.4076,2.4424,2.4289 | 5.7 | 0.05 | ||
4 | 平台币 | 1.37 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 2179520000 | WBT | 1263033.59 | 5.45 | 38.89 | 2023-08-30 02:19:17 | 336727170 | 61798409 | 5.357,5.3696,5.377,5.4116,5.4191,5.4101,5.405,5.4131,5.4152,5.4213,5.4226,5.4015,5.3996,5.403,5.393,5.3827,5.3773,5.375,5.3763,5.3619,5.3432,5.3541,5.3915,5.3793,5.3724,5.3691,5.4515,5.4357 | 0.38 | 0.68 | ||
4 | 平台币 | 1.52 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 1220755540 | MX | 4679539.2 | 2.82 | 20.1 | 2023-08-30 02:19:17 | 281590000 | 100000000 | 2.7292,2.7534,2.751,2.7874,2.783,2.7826,2.7764,2.7689,2.7726,2.759,2.759,2.7431,2.7552,2.7831,2.777,2.7915,2.7931,2.7999,2.7988,2.8119,2.8002,2.7911,2.7952,2.7954,2.7716,2.77,2.8509,2.8454 | 1.66 | -0.85 | ||
4 | 平台币 | 3.01 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 344945194 | FTT | 26315013.12 | 1.05 | 7.49 | 2023-08-30 02:19:17 | 260596856 | 248471450 | 1.0932,1.0679,1.1021,1.0813,1.0752,1.0656,1.0424,1.049,1.0025,0.9885,1.0037,1.0104,1.0053,1.0082,1.0178,1.0429,1.0407,1.0294,1.0607,1.0359,1.023,1.0247,1.025,1.0142,1.0122,1.0093,1.0592,1.0462 | 10.09 | 0.43 | ||
4 | 平台币 | 1.6 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 878800000 | BGB | 15199499.47 | 0.44 | 3.14 | 2023-08-30 02:19:17 | 219700000 | 500000000 | 0.421,0.421,0.4216,0.4216,0.4221,0.4246,0.4266,0.4246,0.4256,0.4252,0.4259,0.432,0.4325,0.4342,0.4315,0.432,0.4319,0.4313,0.4306,0.43,0.4298,0.431,0.431,0.4313,0.4327,0.4328,0.4389,0.4407 | 6.91 | 0.14 | ||
4 | 平台币 | 0.23 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 155918470 | CET | 5961351.57 | 0.03 | 0.24 | 2023-08-30 02:19:17 | 141428864 | 4188995443 | 0.033511,0.033038,0.033583,0.033283,0.033315,0.033284,0.033326,0.033313,0.03347,0.033588,0.0333,0.033196,0.033136,0.033446,0.033277,0.033169,0.033041,0.033715,0.033134,0.033282,0.033485,0.033406,0.033404,0.03339,0.03329,0.033259,0.033566,0.033751 | 4.22 | -0.06 | ||
4 | 平台币 | 0.51 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 136620000 | GAT | 481.02 | 0.01 | 0.04 | 2023-08-30 02:19:17 | 81892270 | 13786577458 | 0.00595,0.00593,0.00595,0.00595,0.00594,0.00558,0.00599,0.00604,0.00608,0.006,0.00597,0.00597,0.00597,0.00594,0.00594,0.00545,0.00545,0.00591,0.0059,0.0059,0.00549,0.0059,0.00592,0.00592,0.00591,0.0059,0.00591,0.00592 | 0 | 0.51 | ||
4 | 平台币 | -2.61 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 31532962 | ASD | 74002554.07 | 0.04 | 0.3 | 2023-08-30 02:19:17 | 28037173 | 660615274 | 0.043266,0.042094,0.040967,0.041926,0.04337,0.042018,0.041881,0.041621,0.041937,0.041635,0.041258,0.041502,0.04223,0.042275,0.041377,0.042412,0.04239,0.042453,0.042832,0.04346,0.044011,0.044235,0.043924,0.043821,0.044063,0.044232,0.043695,0.043027 | 265.94 | -3.91 | ||
4 | 平台币 | 4.66 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 4815720 | ONE | 90300.49 | 0 | 0 | 2023-08-30 02:19:17 | 5300934 | 9449081034 | 0.000538,0.000541,0.000539,0.000543,0.000543,0.000543,0.000543,0.00053782,0.00054,0.000538,0.000536,0.000536,0.000539,0.000535,0.000537,0.000536,0.000527,0.000531,0.000532,0.000531,0.000535,0.000534,0.000536,0.000532,0.000532,0.00053,0.000551,0.000552 | 1.7 | 2.56 | ||
4 | 平台币 | 0.48 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 14552000 | QASH | 24905.02 | 0.01 | 0.1 | 2023-08-30 02:19:17 | 5093200 | 350000000 | 0.016462,0.016491,0.016513,0.016549,0.016366,0.016344,0.016445,0.016317,0.016424,0.016258,0.017184,0.015059,0.01577,0.015442,0.01508,0.015039,0.015285,0.015211,0.014633,0.014616,0.014535,0.014332,0.01443,0.014391,0.014357,0.01437,0.014543,0.014576 | 0.49 | 0.01 | ||
4 | 平台币 | 0.34 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 24580000 | LBK | 761124.33 | 0.01 | 0.09 | 2023-08-30 02:19:17 | 3685368 | 299867187 | 0.011642,0.011575,0.01162,0.011515,0.011395,0.011574,0.011658,0.011671,0.011565,0.011679,0.011682,0.011847,0.011927,0.011872,0.011873,0.01208,0.012202,0.01219,0.012002,0.011977,0.012014,0.011941,0.012283,0.012044,0.012201,0.012418,0.012613,0.012382 | 20.54 | -2.22 | ||
4 | 平台币 | 15.08 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 3205000 | CWT | 893143.13 | 0.13 | 0.91 | 2023-08-30 02:19:17 | 1923000 | 15000000 | 0.117,0.1146,0.113,0.1138,0.1098,0.1027,0.1072,0.1087,0.1183,0.1168,0.1172,0.1108,0.1115,0.1101,0.1114,0.1085,0.1099,0.1099,0.1101,0.11,0.1109,0.1129,0.1072,0.1103,0.11,0.1107,0.1309,0.131 | 46.41 | 0.87 | ||
4 | 平台币 | 1.76 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 24546900 | DFT | 74550.59 | 0.01 | 0.08 | 2023-08-30 02:19:17 | 1613036 | 137996103 | 0.012027,0.012002,0.012236,0.012143,0.012077,0.012029,0.011819,0.011825,0.011708,0.011765,0.011558,0.011534,0.011514,0.01156,0.011518,0.011504,0.011504,0.011509,0.011602,0.01153,0.011485,0.011429,0.011501,0.011477,0.01144,0.011387,0.012059,0.011833 | 4.62 | -2.59 | ||
4 | 平台币 | 3.38 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 1426500 | HTB | 29.48 | 0 | 0 | 2023-08-30 02:19:17 | 466478 | 817522607.3 | 0.00039767,0.00040051,0.00040896,0.0004089,0.00039425,0.00039318,0.00037565,0.00037612,0.00037583,0.00037702,0.00037481,0.00037619,0.0003768,0.00036438,0.00036717,0.00036619,0.00036702,0.00036709,0.00036749,0.00036749,0.00054975,0.00054467,0.00054998,0.00054979,0.00055159,0.00055159,0.00057506,0.00057476 | 0.01 | 0.12 | ||
4 | 平台币 | 0 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 592500 | CTT | 130001.9 | 0 | 0.02 | 2023-08-30 02:19:17 | 405521 | 171105893 | 0.00256,0.00254,0.00249,0.00242,0.0024,0.00247,0.00246,0.0025,0.00245,0.00242,0.00235,0.0023,0.00241,0.00246,0.00246,0.00233,0.0024,0.00237,0.0024,0.00232,0.00222,0.00225,0.00228,0.00228,0.00244,0.00234,0.00244,0.00224 | 30.89 | -1.66 | ||
4 | 平台币 | -0.1 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 4781000 | TCH | 78948.37 | 0 | 0.03 | 2023-08-30 02:19:17 | 267736 | 55999900 | 0.004808,0.004779,0.004814,0.004816,0.004772,0.004765,0.004755,0.004764,0.004757,0.004842,0.004758,0.00487,0.004785,0.004776,0.004836,0.004765,0.004846,0.004772,0.004846,0.004794,0.004802,0.00483,0.004773,0.004791,0.0048,0.004869,0.004811,0.004815 | 29.59 | -0.1 | ||
4 | 平台币 | 0 | BMEX | -2.69 | CWT | 15.08 | 24 | 5 | 29 | 998893110.33 | 7129200017 | 0.22 | 0 | BIX | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 02:05:20 | 0 | 85430525 | 0.003,0.003065,0.003065,0.003065,0.0023,0.001759,0.001778,0.00161,0.001521,0.0019,0.001998,0.001998,0.001458,0.001551,0.001555,0.001613,0.00138,0.0017,0.00169,0.0015,0.001321,0.001113,0.0012,0.001199,0.000778,0.000778,0.000778,0.000778 | 0 | 0 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | id | id |
1 | name | 板块名称 |
2 | change_percent | 板块涨跌幅 |
3 | worst | 领跌币种 |
4 | worst_percent | 领跌币种涨跌幅 |
5 | best | 领涨币种 |
6 | best_percent | 领涨币种涨跌幅 |
7 | rise_count | 上涨币种数量 |
8 | drop_count | 下跌币种数量 |
9 | total_coin | 板块总币种数量 |
10 | volume | 成交量 |
11 | volum_24h | 24小时成交量 |
12 | change_week_percent | 板块周涨跌幅 |
13 | marketcap | 板块市值 |
14 | symbol | 币种名称 |
15 | amount_24h | 24小时成交额 |
16 | current_price | 当前价格 |
17 | current_price_cny | 全球指数 |
18 | change_percent_24h | 24H涨跌幅 |
19 | update_time | 数据更新时间 |
20 | market_value | 流通市值 |
21 | supply | 流通数量 |
22 | symbol_marketcap | 币种市值 |
23 | kLine_week | 一周收盘价数据 |
24 | turnoverrate | 换手率 |
25 | changerate_utc8 | 当前涨跌幅 |
数据每日5时更新