candle_begin_time | open | close | low | high | volume | quote_volume | trade_num | taker_buy_base_asset_volume | taker_buy_quote_asset_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-25 18:00:00 | 2.7 | 2.77 | 2.6 | 2.96 | 406857 | 1128580.47 | 3820 | 235305 | 654704.81 |
2020-12-25 18:05:00 | 2.76 | 2.73 | 2.67 | 2.88 | 383610 | 1059580.26 | 2580 | 168044 | 466409.34 |
2020-12-25 18:10:00 | 2.73 | 2.64 | 2.64 | 2.78 | 429339 | 1157056.77 | 3653 | 172974 | 467346.39 |
2020-12-25 18:15:00 | 2.64 | 2.74 | 2.63 | 2.76 | 293214 | 789501.08 | 2628 | 141689 | 382241.8 |
2020-12-25 18:20:00 | 2.74 | 2.85 | 2.74 | 2.85 | 279830 | 784217.06 | 3439 | 169683 | 476234.23 |
2020-12-25 18:25:00 | 2.85 | 2.87 | 2.79 | 2.88 | 315256 | 894638.06 | 3755 | 123099 | 349982.13 |
2020-12-25 18:30:00 | 2.87 | 2.89 | 2.86 | 2.96 | 470373 | 1365285.29 | 4648 | 203599 | 591198.35 |
2020-12-25 18:35:00 | 2.88 | 2.81 | 2.74 | 2.9 | 489780 | 1380967.79 | 5628 | 222088 | 624998.57 |
2020-12-25 18:40:00 | 2.8 | 2.82 | 2.8 | 2.9 | 290655 | 826832.6 | 3680 | 145364 | 414062.3 |
2020-12-25 18:45:00 | 2.82 | 2.8 | 2.73 | 2.85 | 403253 | 1122655.86 | 4503 | 199252 | 555289.06 |
2020-12-25 18:50:00 | 2.81 | 2.8 | 2.73 | 2.83 | 361358 | 1000961.57 | 3618 | 169765 | 470535.77 |
2020-12-25 18:55:00 | 2.8 | 2.77 | 2.77 | 2.82 | 191997 | 536036.51 | 2202 | 68124 | 190359.51 |
2020-12-25 19:00:00 | 2.77 | 2.84 | 2.76 | 2.85 | 310978 | 874871.05 | 5215 | 158839 | 446853.14 |
2020-12-25 19:05:00 | 2.84 | 2.8 | 2.79 | 2.89 | 374559 | 1064659.02 | 5080 | 189552 | 539850.73 |
2020-12-25 19:10:00 | 2.79 | 2.84 | 2.79 | 2.85 | 173971 | 491132.57 | 2150 | 87949 | 248479.58 |
2020-12-25 19:15:00 | 2.84 | 2.78 | 2.78 | 2.85 | 225415 | 635173.6 | 3164 | 77975 | 220028.59 |
2020-12-25 19:20:00 | 2.78 | 2.77 | 2.76 | 2.81 | 197885 | 552606.15 | 2718 | 71623 | 199949.01 |
2020-12-25 19:25:00 | 2.77 | 2.84 | 2.76 | 2.87 | 300942 | 846726.98 | 4237 | 172511 | 486384.64 |
2020-12-25 19:30:00 | 2.84 | 2.68 | 2.65 | 2.86 | 537058 | 1468049.07 | 6569 | 206713 | 565413.22 |
2020-12-25 19:35:00 | 2.68 | 2.69 | 2.64 | 2.71 | 242988 | 652143.36 | 3405 | 102859 | 276539.37 |
2020-12-25 19:40:00 | 2.69 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 280145 | 745982.31 | 2518 | 81404 | 217253.06 |
2020-12-25 19:45:00 | 2.61 | 2.64 | 2.55 | 2.65 | 523708 | 1363150.5 | 5751 | 231658 | 604848.15 |
2020-12-25 19:50:00 | 2.64 | 2.66 | 2.63 | 2.7 | 248734 | 664966.06 | 2916 | 142862 | 382128.42 |
2020-12-25 19:55:00 | 2.66 | 2.66 | 2.64 | 2.73 | 184955 | 496432.68 | 2739 | 80613 | 216512.76 |
2020-12-25 20:00:00 | 2.66 | 2.77 | 2.65 | 2.77 | 224222 | 605918.32 | 3067 | 116713 | 315412.43 |
2020-12-25 20:05:00 | 2.77 | 2.67 | 2.67 | 2.77 | 164273 | 448172.83 | 2460 | 63587 | 173872.02 |
2020-12-25 20:10:00 | 2.67 | 2.65 | 2.64 | 2.7 | 165517 | 442594.94 | 2460 | 62805 | 168234.81 |
2020-12-25 20:15:00 | 2.65 | 2.68 | 2.63 | 2.7 | 130079 | 345840.72 | 1954 | 62640 | 166731.72 |
2020-12-25 20:20:00 | 2.68 | 2.62 | 2.58 | 2.69 | 228482 | 601191.72 | 3062 | 96992 | 255382.92 |
2020-12-25 20:25:00 | 2.62 | 2.62 | 2.6 | 2.67 | 122536 | 322252.94 | 1810 | 56643 | 149040.32 |
2020-12-25 20:30:00 | 2.62 | 2.65 | 2.62 | 2.7 | 171598 | 457731.07 | 2605 | 93225 | 248752.78 |
2020-12-25 20:35:00 | 2.65 | 2.67 | 2.63 | 2.7 | 181844 | 486852.29 | 2841 | 104551 | 280070.97 |
2020-12-25 20:40:00 | 2.67 | 2.69 | 2.66 | 2.71 | 172660 | 463631.43 | 2465 | 91629 | 246067.91 |
2020-12-25 20:45:00 | 2.69 | 2.61 | 2.58 | 2.69 | 252645 | 664054.36 | 3309 | 87484 | 230300.57 |
2020-12-25 20:50:00 | 2.61 | 2.52 | 2.46 | 2.63 | 809499 | 2050412.71 | 10758 | 369160 | 936887.4 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | candle_begin_time | 开盘时间 |
1 | open | 开盘价 |
2 | close | 收盘价 |
3 | low | 最低价 |
4 | high | 最高价 |
5 | volume | 成交量 |
6 | quote_volume | 成交额 |
7 | trade_num | 成交笔数 |
8 | taker_buy_base_asset_volume | 主动买入成交量 |
9 | taker_buy_quote_asset_volume | 主动买入成交额 |
数据每日5时更新