issuetime | title | content | sourceurl | goodhits | badhits | source |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-31 21:00:24 | USDT大额转出币安网交易所 | 据非小号数据显示,23857242个USDT从币安网交易所转出,价值约2379万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:04:34 | 德国数据监管机构总裁:自去年年底就在调查WorldCoin项目 | 金色财经报道,德国数据监管机构总裁表示,由于担心OpenAI首席执行官SamAltman的Worldcoin项目会大规模处理敏感的生物识别数据,该监管机构自去年年底就开始调查该项目。作为创建新的"身份和金融网络"计划的一部分,上周推出的世界币要求用户提供虹膜扫描,以换取数字身份证,并在一些国家换取免费的加密货币。此前报道,法国隐私监管机构:已经启动对WorldCoin的调查,WorldCoin的生物识别数据收集和存储的合法性“似乎存在问题”。 | https://www.jinse.com/lives/356420.html | 0 | 1 | 金色财经 |
2023-07-31 21:05:15 | PancakeSwap 将与 CAKE 质押者共享部分交易费收入 | ForesightNews消息,据TheBlock报道,PancakeSwap将与其原生代币CAKE的质押者共享部分交易费收入。从8月9日开始,固定期限的CAKE质押者将可以从所有PancakeSwapv3货币对中获得交易费收入的5%,费用等级为0.01%和0.05%,每周定期收取。这两个费用等级占PancakeSwapv3交易量的80-90%。 | https://foresightnews.pro/news/detail/27063 | 0 | 0 | ForesightNews |
2023-07-31 21:08:56 | Celo 关于迁移到以太坊 L2 架构的热度检查治理提案获得通过 | ForesightNews消息,Celo关于将Celo迁移到以太坊L2架构的热度检查治理提案获得投票通过。该治理提案支持Celo通过从独立的EVM兼容Layer1区块链过渡到以太坊Laye2,不是对如何实现Layer2目标的架构或设计的投票。7月中旬,Celo开发团队cLabs发起新提案,提议Celo从独立的EVM兼容Layer1区块链迁移到以太坊Layer2,即利用OPStack成为以太坊L2的架构,这将是一次技术升级,关键特点包括:由Celo现有验证器们驱动的去中心化排序器,采用拜占庭容错共识机制;由EigenLayer和EigenDA提供支持的链下数据可用性层,由以太坊节点运营商操作,并通过重新抵押ETH进行保护,使得Celo能够保持低费用;保留Celo只需1个区块确认的设计。 | https://foresightnews.pro/news/detail/27064 | 1 | 0 | ForesightNews |
2023-07-31 21:10:26 | Scopescan:BALD合约部署者撤出8860ETH与1.79亿枚BALD流动性 | 7月31日消息,据Scopescan监测显示,BALD合约部署者已撤出8860ETH与1.79亿枚BALD流动性。早些时间报道,行情显示,BALD项目方移除6809枚ETH流动性,币价瞬时下跌82% | https://www.jinse.com/lives/356421.html | 0 | 2 | 金色财经 |
2023-07-31 21:14:23 | PancakeSwap将与CAKE质押者分享交易费收入 | 金色财经报道,PancakeSwap将与其原生代币CAKE的质押者分享部分交易费收入,以使他们能够获得更多奖励。PancakeSwap表示,从8月9日开始,定期CAKE质押者将从所有PancakeSwapv3货币对中获得交易费收入的5%,费用等级为0.01%和0.05%,每周定期收取。这两个费用等级占PancakeSwapv3交易量的80-90%。 | https://www.jinse.com/lives/356422.html | 0 | 0 | 金色财经 |
2023-07-31 21:20:46 | BTC大额转入币安网交易所 | 据非小号数据显示,201个BTC向币安网交易所转入,价值约589万美元,警惕大户砸盘 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:21:08 | 第九次中法高级别经济财金对话:中法两国鼓励双方央行就跨境支付和数字货币等议题开展讨论 | ForesightNews消息,在由中国国务院副总理何立峰与法国经济、财政及工业、数字主权部部长布鲁诺·勒梅尔主持的第九次中法高级别经济财金对话中,中法两国回顾了两国在金融领域开展过的长期有效合作,双方鼓励证券期货监管部门在执法等共同关心的领域开展双边合作及多边框架下合作。双方同意进一步加强银行和保险监管合作,鼓励双方中央银行就跨境支付和数字货币等议题、巴黎欧洲金融市场协会(EUROPLACE)与中国银行间市场交易商协会(NAFMII)开展讨论。 | https://foresightnews.pro/news/detail/27065 | 0 | 0 | ForesightNews |
2023-07-31 21:25:19 | BTC大额转入MEXC Global交易所 | 据非小号数据显示,186.71个BTC向MEXCGlobal交易所转入,价值约552万美元,警惕大户砸盘 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:25:19 | BTC大额转出MEXC Global交易所 | 据非小号数据显示,186.6个BTC从MEXCGlobal交易所转出,价值约552万美元,请注意风险 | 1 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:25:26 | Linea:已成功处理所有待处理提款,到以太坊的桥提款时间已恢复到预期时间 | ForesightNews消息,ConsenSysL2网络Linea发推称,已成功处理所有待处理提款,并且从Linea到以太坊的桥提款时间已恢复到预期持续时间。ForesightNews此前报道,7月24日,Linea表示,为了保护用户的资产安全,团队为LineaMainnetAlpha添加了至少8小时的延迟,未来几周内该延迟会进一步减少并随着系统的成熟最终消除人为延迟。 | https://foresightnews.pro/news/detail/27066 | 0 | 0 | ForesightNews |
2023-07-31 21:26:03 | USDT大额转入币安网交易所 | 据非小号数据显示,3230000个USDT向币安网交易所转入,价值约323万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:26:35 | USDT大额转出币安网交易所 | 据非小号数据显示,2900000个USDT从币安网交易所转出,价值约290万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:30:30 | BTC大额转入币安网交易所 | 据非小号数据显示,186.6个BTC向币安网交易所转入,价值约552万美元,警惕大户砸盘 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:30:30 | BTC大额转出币安网交易所 | 据非小号数据显示,186.57个BTC从币安网交易所转出,价值约552万美元,请注意风险 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:30:47 | Bald:未出售过任何代币,仅进行添加、移除流动性和购买代币 | 7月31日消息,Bald官推发文称,未出售过任何代币,仅进行过添加、移除流动性和购买代币等操作。 | https://www.jinse.com/lives/356423.html | 0 | 0 | 金色财经 |
2023-07-31 21:30:47 | Celo关于迁移到以太坊L2架构的热度检查治理提案获得通过 | 7月31日消息,Celo关于将Celo迁移到以太坊L2架构的热度检查治理提案获得投票通过。该治理提案支持Celo通过从独立的EVM兼容Layer1区块链过渡到以太坊Laye2,不是对如何实现Layer2目标的架构或设计的投票。7月中旬,Celo开发团队cLabs发起新提案,提议Celo从独立的EVM兼容Layer1区块链迁移到以太坊Layer2,即利用OPStack成为以太坊L2的架构。 | https://www.jinse.com/lives/356424.html | 1 | 1 | 金色财经 |
2023-07-31 21:32:09 | 福布斯中国:2023 上半年中美两国 Web3 相关新增独角兽消失 | ForesightNews消息,福布斯中国发布《2023上半年全球新晋独角兽全名单》,其中显示,2023上半年全球独角兽行业分布剧烈变化的主要动因来自于中国和美国。人工智能与新能源相关企业是今年上半年全球独角兽维持增长的中流砥柱,有超过60%的新晋独角兽公司来自这两个领域,但随着美国对Web3领域的监管加强,市场也开始对Crypto望而却步,Web3相关新增独角兽消失。2023上半年美国和中国虚拟货币领域独角兽数量均为0,其中美国虚拟货币领域独角兽环比减少7家。 | https://foresightnews.pro/news/detail/27067 | 0 | 0 | ForesightNews |
2023-07-31 21:36:23 | 德国巴伐利亚州数据保护监管办公室自去年底以来一直在调查 Worldcoin | ForesightNews消息,据路透社报道,德国巴伐利亚州数据保护监管办公室主席MichaelWill表示,该办公室自去年底以来一直在调查Worldcoin,因为担心该项目试图使用新技术处理大规模敏感数据。巴伐利亚州监管机构是根据欧盟数据保护规则调查Worldcoin的牵头机构,因为Worldcoin背后的公司ToolsForHumanity在当地设有一家德国子公司。 | https://foresightnews.pro/news/detail/27068 | 0 | 0 | ForesightNews |
2023-07-31 21:38:59 | USDT大额转出MEXC Global交易所 | 据非小号数据显示,2121111个USDT从MEXCGlobal交易所转出,价值约212万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:41:07 | Linea:已成功处理所有待处理提款,代币提取将按预计时长进行 | 7月31日消息,Linea发推称,已成功处理所有待处理提款,代币提取将按预计时长进行。据此前报道,Linea于24日宣布,其主网Alpha版本开放以来,一周内桥接资产超2000万美元,完成67万笔交易,导致以太坊提款时间暂时增加。团队正在努力加快从L2到L1桥接资产的交易。提款时间应逐渐减少,直到在接下来的几天里达到8-32小时的目标,所有等待中的交易都将得到处理。 | https://www.jinse.com/lives/356425.html | 0 | 0 | 金色财经 |
2023-07-31 21:43:35 | USDT大额转入双子星(Gemini)交易所 | 据非小号数据显示,3000000个USDT向双子星(Gemini)交易所转入,价值约301万美元 | 1 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:44:09 | USDT大额转入K网(Kraken)交易所 | 据非小号数据显示,2530542个USDT向K网(Kraken)交易所转入,价值约254万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:51:18 | Gnosis Chain:将于10时暂停OmniBridge和xDAI跨链功能 | 7月31日消息,GnosisChain发推称,将于31日10:00(UTC8)暂停OmniBridge和xDAI跨链功能,将在Shapeella硬分叉后恢复。 | https://www.jinse.com/lives/356426.html | 0 | 0 | 金色财经 |
2023-07-31 21:54:02 | 福布斯中国:2023上半年中美两国Web3相关新增独角兽消失 | 7月31日消息,福布斯中国发布《2023上半年全球新晋独角兽全名单》,其中显示,2023上半年全球独角兽行业分布剧烈变化的主要动因来自于中国和美国。人工智能与新能源相关企业是今年上半年全球独角兽维持增长的中流砥柱,有超过60%的新晋独角兽公司来自这两个领域,但随着美国对Web3领域的监管加强,市场也开始对Crypto望而却步,Web3相关新增独角兽消失。2023上半年美国和中国虚拟货币领域独角兽数量均为0,其中美国虚拟货币领域独角兽环比减少7家。 | https://www.jinse.com/lives/356427.html | 0 | 0 | 金色财经 |
2023-07-31 21:55:44 | BTC大额转出币安网交易所 | 据非小号数据显示,115个BTC从币安网交易所转出,价值约336万美元,请注意风险 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:55:44 | BTC大额转入MEXC Global交易所 | 据非小号数据显示,186.55个BTC向MEXCGlobal交易所转入,价值约545万美元,警惕大户砸盘 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:57:09 | USDT大额转出K网(Kraken)交易所 | 据非小号数据显示,3078022个USDT从K网(Kraken)交易所转出,价值约308万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 21:58:58 | DeFi 借贷协议 Sentiment:鉴于 Vyper 漏洞已暂停 Sentiment 协议 | ForesightNews消息,DeFi借贷协议Sentiment发推称,考虑到Curve和Vyper团队最近披露的漏洞,作为一项预防措施已暂停Sentiment协议。早间,Sentiment已暂停针对CRV的借款。 | https://foresightnews.pro/news/detail/27069 | 0 | 0 | ForesightNews |
2023-07-31 22:00:23 | USDT大额转入币安网交易所 | 据非小号数据显示,4399120个USDT向币安网交易所转入,价值约439万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 22:01:28 | 数据:以太坊信标链质押者总量突破70万 | 金色财经报道,据以太坊官方网站数据显示,以太坊信标链质押者总量已突破70万,本文撰写时达到700,064个,信标链ETH总质押量达到22,263,198枚,按照现价计算约合418.5亿美元,当前APR为4.27%。 | https://www.jinse.com/lives/356428.html | 0 | 0 | 金色财经 |
2023-07-31 22:05:52 | 7月加密货币漏洞和黑客攻击共造成3.03亿美元损失 | 金色财经报道,安全审计公司CertiK表示,本月加密货币交易商在加密货币漏洞和黑客攻击中损失了价值3.03亿美元的数字资产,是今年最严重的一个月。区块链智能公司TRMLabs政府事务主管AriRedbord表示,DeFi协议是加密生态系统中最脆弱的部分,攻击仍在以“前所未有”的速度和规模发生。 | https://www.jinse.com/lives/356429.html | 0 | 0 | 金色财经 |
2023-07-31 22:06:03 | USDT大额转入币安网交易所 | 据非小号数据显示,3078022个USDT向币安网交易所转入,价值约306万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 22:06:03 | USDT大额转入币安网交易所 | 据非小号数据显示,2500000个USDT向币安网交易所转入,价值约248万美元 | 0 | 0 | 小号数据 | |
2023-07-31 22:07:59 | USDT大额转入币安网交易所 | 据非小号数据显示,2099495个USDT向币安网交易所转入,价值约209万美元 | 0 | 0 | 小号数据 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | issuetime | 时间 |
1 | title | 标题 |
2 | content | 内容 |
3 | sourceurl | 新闻链接 |
4 | goodhits | 利好 |
5 | badhits | 利空 |
6 | source | 来源 |
数据每日5时更新