各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

币安现货N分钟数据-按币种分类

包含上市至今所有币种的1、3、5、10、15、30、60分钟现货数据

数据更新时间: 2025-08-02


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
sort_num candle_begin_time open close low high volume quote_volume trade_num taker_buy_base_asset_volume taker_buy_quote_asset_volume
1 2019-12-31 00:01:00+00:00 7213.37 7209.39 7190 7218.91 1441.55 10385128.25 3011 436.92 3148481.59
2 2019-12-31 00:02:00+00:00 7209.75 7204.2 7200 7211.33 231.49 1667882.21 544 87.67 631833.2
3 2019-12-31 00:03:00+00:00 7204.02 7213.14 7201.78 7213.14 168.96 1217717.22 396 90.14 649748.83
4 2019-12-31 00:04:00+00:00 7213.14 7204.16 7203.72 7215 187.78 1353954.64 379 72.88 525596.39
5 2019-12-31 00:05:00+00:00 7204.16 7212.35 7202.57 7212.35 140.86 1014937.48 256 104.69 754380.45
6 2019-12-31 00:06:00+00:00 7211.89 7210.34 7209.98 7211.9 60.98 439719.91 97 29.38 211825.09
7 2019-12-31 00:07:00+00:00 7210.71 7216.33 7210.57 7218.32 70.63 509490.38 126 60.89 439264.16
8 2019-12-31 00:08:00+00:00 7216.5 7213.4 7211.97 7216.55 156.95 1132292.46 142 36.12 260625.08
9 2019-12-31 00:09:00+00:00 7213.06 7213.53 7212.25 7213.81 51.88 374204.03 64 32.68 235762
10 2019-12-31 00:10:00+00:00 7213.53 7206.8 7205 7213.53 101.64 732747.15 187 36.08 260065.03
11 2019-12-31 00:11:00+00:00 7207 7210.92 7206.79 7211.83 69.1 498117.1 127 58.05 418459.38
12 2019-12-31 00:12:00+00:00 7210.44 7211.94 7207.83 7212.44 51.24 369447.47 85 25.43 183367.7
13 2019-12-31 00:13:00+00:00 7212 7221.66 7212 7227.51 239.22 1727242.31 346 203.14 1466580.42
14 2019-12-31 00:14:00+00:00 7221.68 7224.17 7221.68 7228.67 114.03 824014.42 194 86.63 626029.92
15 2019-12-31 00:15:00+00:00 7224.17 7218.43 7216.58 7225 108.68 784817.69 145 20.67 149220.04
16 2019-12-31 00:16:00+00:00 7218.43 7227.4 7218.43 7229 185.08 1337180.82 192 175.24 1266070.18
17 2019-12-31 00:17:00+00:00 7227.65 7226.21 7221.18 7227.88 106.98 772904.64 151 56.03 404825.31
18 2019-12-31 00:18:00+00:00 7226.21 7223.3 7220.41 7227.04 149.41 1079373.12 176 26.2 189325.6
19 2019-12-31 00:19:00+00:00 7223.3 7223.47 7222.78 7224.06 34.42 248651.74 56 25.32 182874.92
20 2019-12-31 00:20:00+00:00 7223.52 7224 7223.52 7224.4 17.27 124787.58 25 12.23 88329.13
21 2019-12-31 00:21:00+00:00 7223.97 7216.51 7216.51 7223.99 41.99 303187.15 81 3.85 27762.4
22 2019-12-31 00:22:00+00:00 7216.51 7209 7209 7217.23 140.61 1014002.44 177 36.39 262495.67
23 2019-12-31 00:23:00+00:00 7209 7215 7208.62 7215 136.84 986739.77 163 102.19 736891.99
24 2019-12-31 00:24:00+00:00 7215 7210.18 7210.05 7216.93 104.87 756461.29 111 28.23 203662.34
25 2019-12-31 00:25:00+00:00 7210 7211.41 7210 7213.95 71.73 517315.15 84 57.73 416362.77
26 2019-12-31 00:26:00+00:00 7212.07 7212.46 7211.31 7213.52 8.88 64038.9 41 7.65 55153.98
27 2019-12-31 00:27:00+00:00 7212.46 7212.57 7212.08 7212.57 7.74 55853.71 26 6.32 45597.58
28 2019-12-31 00:28:00+00:00 7212.56 7213.87 7211 7213.94 53.59 386518.65 95 28.04 202194.28
29 2019-12-31 00:29:00+00:00 7213.95 7215.26 7213.82 7215.81 19.81 142879.99 52 15.72 113439.28
30 2019-12-31 00:30:00+00:00 7215 7216 7214.68 7216 20.21 145828.03 36 18.63 134442.67
31 2019-12-31 00:31:00+00:00 7216 7221.11 7215.99 7222 69.44 501167.89 356 61.77 445843.53
32 2019-12-31 00:32:00+00:00 7221.7 7219.9 7217.94 7222 96.95 700008.44 112 36.87 266267.94
33 2019-12-31 00:33:00+00:00 7219.9 7223.95 7219.9 7223.95 61.75 445937.54 111 56 404403.05
34 2019-12-31 00:34:00+00:00 7223.92 7227.26 7223.92 7227.91 33.77 243990.89 61 33.15 239524.62
35 2019-12-31 00:35:00+00:00 7227.92 7228.06 7227.92 7233.36 114.44 827510.97 177 32.05 231734.71

字段说明

# 字段名 字段含义
0 sort_num 序号
1 candle_begin_time 开盘时间
2 open 开盘价
3 close 收盘价
4 low 最低价
5 high 最高价
6 volume 成交量
7 quote_volume 成交额
8 trade_num 成交笔数
9 taker_buy_base_asset_volume 主动买入成交量
10 taker_buy_quote_asset_volume 主动买入成交额

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信