各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

数字货币历史市值数据

包含2019年至今交易所所有币种每日的市值数据

数据更新时间: 2023-09-11

数字货币课程学员免费下载

使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
id date symbol price vol mcap
1 2019/1/1 8:00 BTC 3692.53 2991427568 64422635600
2 2019/1/1 8:00 XRP 0.35 579044791.8 14249680464
3 2019/1/1 8:00 ETH 131.46 1822123555 13677300455
4 2019/1/1 8:00 BCH 148.84 268129241.3 2612132470
5 2019/1/1 8:00 EOS 2.52 987613509.6 2586700812
6 2019/1/1 8:00 XLM 0.11 77213863.75 2126692131
7 2019/1/1 8:00 LTC 29.86 388852429 1786066933
8 2019/1/1 8:00 ADA 0.04 39848087.72 1261212382
9 2019/1/1 8:00 TRX 0.02 66923561.12 1219908618
10 2019/1/1 8:00 BNB 6.08 33173245.33 879152887.9
11 2019/1/1 8:00 XMR 46.55 732574172.3 776560583.2
12 2019/1/1 8:00 ETC 4.95 266391223.3 530736531.8
13 2019/1/1 8:00 MKR 443.58 65365.21 322937594.6
14 2019/1/1 8:00 WAVES 3.18 25309714.62 317330831.2
15 2019/1/1 8:00 DOGE 0 24600829.07 275088048.6
16 2019/1/1 8:00 USDC 1 289114389.2 250584341
17 2019/1/1 8:00 LINK 0.3 2195294.1 108304380.7
18 2019/1/1 8:00 MANA 0.04 1636139.33 56592006.63
19 2019/1/1 8:00 QNT 2.14 1894530.34 21305726.95
20 2019/1/1 8:00 FTM 0.01 1280548.1 10592009.37
21 2019/1/1 8:00 SNX 0.04 27388.58 2576348.08
22 2019/1/2 8:00 BTC 3794.26 2689877851 66188448932
23 2019/1/2 8:00 XRP 0.36 530562678.8 14676635141
24 2019/1/2 8:00 ETH 138.14 1831181165 14392313037
25 2019/1/2 8:00 BCH 162.45 219646909.2 2847757353
26 2019/1/2 8:00 EOS 2.62 1056892219 2682771209
27 2019/1/2 8:00 XLM 0.11 73704609.86 2185682287
28 2019/1/2 8:00 LTC 31.42 465237876.8 1881104867
29 2019/1/2 8:00 ADA 0.04 28425239.85 1303853662
30 2019/1/2 8:00 TRX 0.02 72101064.64 1264376446
31 2019/1/2 8:00 BNB 5.99 20250617.7 863221330.1
32 2019/1/2 8:00 XMR 48.09 749915990.2 796370626.9
33 2019/1/2 8:00 ETC 5.14 232102487 550359474.8
34 2019/1/2 8:00 MKR 454.31 79758.08 330818801.9
35 2019/1/2 8:00 WAVES 3.11 21667504.47 311264044.8

字段说明

# 字段名 字段含义
0 id 序号
1 date 时间
2 symbol 币种
3 price 价格
4 vol 成交量
5 mcap 市值(美元)

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信