各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

AH股比价

包含实时A/H比价信息,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2025-06-14


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
date hk_code hk_name high low open hk_total_mv hk_float_mv hk_pct_change hk_pre_close a_price a_pre_close a_pct_change premium parity a_code a_name
2023-09-14 38 第一拖拉机股份 4 3.95 4 4472108195 1559921200 -1.24 4.03 11.81 11.92 -0.92 219.38 3.19 601038 一拖股份
2023-09-14 107 四川成渝高速公路 2.41 2.37 2.37 7308763400 2139814800 0.84 2.37 4.06 4.05 0.25 82.84 1.83 601107 四川成渝
2023-09-14 168 青岛啤酒股份 64.5 63.6 63.6 87515533479 42022687769 0 64.15 89.66 91.27 -1.76 50.43 1.5 600600 青岛啤酒
2023-09-14 177 江苏宁沪高速公路 7.06 7 7.02 35364987450 8578440000 0.14 7.01 9.98 9.82 1.63 53.01 1.53 600377 宁沪高速
2023-09-14 187 京城机电股份 2.94 2.89 2.9 1583416685 292000000 0.69 2.9 12.42 12.31 0.89 357.8 4.58 600860 京城股份
2023-09-14 317 中船防务 9.58 9.45 9.48 13428310591 5624676372 0.42 9.46 24.86 24.72 0.57 181.65 2.82 600685 中船防务
2023-09-14 323 马鞍山钢铁股份 1.38 1.35 1.36 10566910573 2356784800 0.74 1.35 2.66 2.65 0.38 110.51 2.11 600808 马钢股份
2023-09-14 338 上海石油化工股份 1.13 1.12 1.12 12203192615 3921633360 1.8 1.11 3.14 3.11 0.96 199.08 2.99 600688 上海石化
2023-09-14 347 鞍钢股份 2.02 1.98 1.99 18704890629 2808964600 0 1.99 2.79 2.79 0 50.9 1.51 898 鞍钢股份
2023-09-14 358 江西铜业股份 12.88 12.46 12.5 44253681796 17732019960 2.4 12.48 20.07 19.86 1.06 69.03 1.69 600362 江西铜业
2023-09-14 386 中国石油化工股份 4.34 4.22 4.28 513016720085 105922504008 0.71 4.25 6.3 6.29 0.16 58.43 1.58 600028 中国石化
2023-09-14 390 中国中铁 4.18 4.11 4.12 102474091370 17418594600 0.49 4.12 6.81 6.83 -0.29 77.05 1.77 601390 中国中铁
2023-09-14 525 广深铁路股份 1.76 1.72 1.74 12183683640 2461836000 -1.15 1.74 2.98 2.98 0 86.48 1.86 601333 广深铁路
2023-09-14 548 深圳高速公路股份 6.48 6.4 6.42 14000545493 4798950000 0.16 6.41 9.77 9.72 0.51 63.79 1.64 600548 深高速
2023-09-14 553 南京熊猫电子股份 2.41 2.39 2.4 2202350855 583220000 0.42 2.4 8.79 8.85 -0.68 292.56 3.93 600775 南京熊猫
2023-09-14 564 郑煤机 7.43 7.29 7.34 13104612259 1790203712 0.14 7.35 12.74 12.77 -0.23 86.31 1.86 601717 郑煤机
2023-09-14 568 山东墨龙 2.39 2.34 2.39 1890900708 607019568 0.42 2.36 4.22 4.26 -0.94 91.65 1.92 2490 山东墨龙
2023-09-14 588 北京北辰实业股份 0.86 0.83 0.86 2794626600 586826600 -2.35 0.85 2.12 2.15 -1.4 174.91 2.75 601588 北辰实业
2023-09-14 598 中国外运 2.97 2.89 2.9 21444997613 5992602000 1.38 2.9 5.11 5.11 0 87.07 1.87 601598 中国外运
2023-09-14 670 中国东方航空股份 2.81 2.76 2.78 61523978533 14287906665 -0.36 2.77 4.53 4.48 1.12 76.66 1.77 600115 中国东航
2023-09-14 719 山东新华制药股份 5.56 5.47 5.54 3710755593 1072500000 0.73 5.46 19.17 19.04 0.68 275.14 3.75 756 新华制药
2023-09-14 728 中国电信 3.95 3.8 3.8 358707983700 54399447200 2.62 3.82 6.13 6.02 1.83 68.31 1.68 601728 中国电信
2023-09-14 753 中国国航 5.8 5.68 5.72 92182511248 25961668341 -0.52 5.72 8.45 8.38 0.84 59.84 1.6 601111 中国国航
2023-09-14 763 中兴通讯 24.25 23.3 23.6 112884557267 17829859802 1.51 23.25 33.29 33 0.88 51.82 1.52 63 中兴通讯
2023-09-14 811 新华文轩 6 5.92 5.97 7390707590 2647203229 1.18 5.92 13.17 13.4 -1.72 136.64 2.37 601811 新华文轩
2023-09-14 857 中国石油股份 5.68 5.5 5.51 1030408105115 118786807000 2.55 5.49 8.32 8.27 0.6 59.06 1.59 601857 中国石油
2023-09-14 874 白云山 21.6 21.35 21.55 35035794951 4738845000 0.23 21.5 30.76 30.72 0.13 53.63 1.54 600332 白云山
2023-09-14 883 中国海洋石油 13.7 13.22 13.22 645005319623 604460919623 3.2 13.14 19.94 19.61 1.68 58.27 1.58 600938 中国海油
2023-09-14 895 东江环保 1.88 1.86 1.88 2055775792 372255750 -1.06 1.88 5.72 5.78 -1.04 230.99 3.31 2672 东江环保
2023-09-14 902 华能国际电力股份 4.23 4 4.04 63891239971 19130560601 1.5 4.01 8.56 8.42 1.66 126.37 2.26 600011 华能国际
2023-09-14 914 海螺水泥 20.9 20.55 20.65 109960528514 26966700000 0 20.75 25.94 25.7 0.93 34.55 1.35 600585 海螺水泥
2023-09-14 916 龙源电力 6.75 6.5 6.53 54650399829 21776989080 0.77 6.47 19.28 19.28 0 218.27 3.18 1289 龙源电力
2023-09-14 921 海信家电 18.9 18.04 18.9 25347570976 8392109894 -1.3 18.5 22 22.22 -0.99 29.68 1.3 921 海信家电
2023-09-14 939 建设银行 4.4 4.34 4.37 1097548191164 1055432034273 1.39 4.33 6.14 6.08 0.99 50.54 1.51 601939 建设银行
2023-09-14 941 中国移动 66.1 65.2 65.2 1405973879481 1346616892226 0.84 65.2 101.6 99.63 1.98 66.32 1.66 600941 中国移动

字段说明

# 字段名 字段含义
0 date 日期
1 hk_code 港股代码
2 hk_name 港股名称
3 high 最高价
4 low 最低价
5 open 开盘价
6 hk_total_mv 港总市值
7 hk_float_mv 港流通市值
8 hk_pct_change 涨跌幅
9 hk_pre_close H股前收盘价
10 a_price 最新价
11 a_pre_close A股昨日收盘价
12 a_pct_change A涨跌幅
13 premium 溢价(A/H)
14 parity 比价(A/H)
15 a_code A股代码
16 a_name A股名称

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信