cb_code | cb_name | stock_code | stock_name | trade_date | pre_close | open | high | low | close | pct_chg | change | vol | amount | swapvalue | purebondvalue | purebondor | swapor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-02 | 105.28 | 105.3 | 106.18 | 105.3 | 105.4 | 0.11 | 0.12 | 9075 | 958.01 | 79.7 | 96.4 | 9.33 | 32.25 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-03 | 105.4 | 105.4 | 105.72 | 105.4 | 105.46 | 0.06 | 0.06 | 9783 | 1031.89 | 79.97 | 96.4 | 9.39 | 31.87 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-04 | 105.46 | 105.5 | 105.73 | 105.3 | 105.6 | 0.13 | 0.14 | 8676 | 915.26 | 80.11 | 96.47 | 9.47 | 31.82 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-05 | 105.6 | 106.08 | 109.86 | 105.71 | 109.34 | 3.54 | 3.74 | 47628 | 5166.37 | 84.94 | 96.5 | 13.31 | 28.72 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-08 | 109.34 | 109.31 | 111.89 | 108.73 | 109.76 | 0.38 | 0.42 | 31285 | 3455.69 | 86.6 | 96.6 | 13.63 | 26.74 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-09 | 109.76 | 109.06 | 111.62 | 108.88 | 109.18 | -0.53 | -0.58 | 24733 | 2720.95 | 88.54 | 96.61 | 13.02 | 23.32 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-10 | 109.18 | 109.1 | 109.1 | 108.55 | 108.63 | -0.5 | -0.55 | 4290 | 466.28 | 87.02 | 96.6 | 12.45 | 24.84 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-11 | 108.63 | 108.65 | 109.35 | 107.4 | 107.67 | -0.88 | -0.96 | 13007 | 1403 | 86.05 | 96.5 | 11.57 | 25.13 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-12 | 107.67 | 107.88 | 109.15 | 107.26 | 107.28 | -0.36 | -0.39 | 19132 | 2072.56 | 86.46 | 96.52 | 11.15 | 24.07 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-15 | 107.28 | 107.75 | 108.5 | 107.3 | 107.5 | 0.21 | 0.22 | 10917 | 1178.51 | 86.19 | 96.55 | 11.35 | 24.73 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-16 | 107.5 | 107.2 | 111.79 | 107 | 111 | 3.26 | 3.5 | 54216 | 5976.24 | 93.92 | 96.58 | 14.94 | 18.18 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-17 | 111 | 110.94 | 110.94 | 109.29 | 110.33 | -0.6 | -0.67 | 16256 | 1794.99 | 88.67 | 96.6 | 14.22 | 24.42 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-18 | 110.33 | 110.11 | 111.1 | 110.11 | 110.4 | 0.06 | 0.07 | 5793 | 640.62 | 89.09 | 96.62 | 14.27 | 23.92 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-19 | 110.4 | 110.4 | 111.49 | 109.5 | 109.99 | -0.37 | -0.41 | 12466 | 1376.27 | 87.71 | 96.65 | 13.8 | 25.41 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-22 | 109.99 | 109.98 | 110.28 | 109.49 | 109.92 | -0.06 | -0.07 | 2481 | 272.53 | 87.57 | 96.74 | 13.63 | 25.52 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-23 | 109.92 | 110.1 | 111.75 | 110 | 111.64 | 1.56 | 1.72 | 26458 | 2947.26 | 88.81 | 96.77 | 15.37 | 25.7 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-24 | 111.64 | 111.64 | 111.93 | 110.6 | 111.56 | -0.07 | -0.08 | 15147 | 1683.93 | 87.98 | 96.77 | 15.29 | 26.8 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-25 | 111.56 | 111.01 | 111.56 | 110.87 | 111 | -0.5 | -0.56 | 7433 | 825.18 | 87.02 | 96.77 | 14.71 | 27.56 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-26 | 111 | 110.98 | 116.3 | 110.76 | 112.32 | 1.19 | 1.32 | 22186 | 2515.93 | 89.92 | 96.79 | 16.05 | 24.92 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-29 | 112.32 | 112.87 | 115 | 109.5 | 109.82 | -2.23 | -2.5 | 21634 | 2424.38 | 90.75 | 96.79 | 13.47 | 21.02 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-30 | 109.82 | 109.7 | 112.35 | 109.3 | 109.41 | -0.37 | -0.41 | 20284 | 2236.08 | 91.99 | 96.84 | 12.98 | 18.94 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-01-31 | 109.41 | 109.42 | 110.37 | 109.02 | 109.9 | 0.45 | 0.49 | 12743 | 1399.2 | 90.47 | 96.86 | 13.46 | 21.48 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-01 | 109.9 | 110 | 110.8 | 109.07 | 109.18 | -0.66 | -0.72 | 10853 | 1190.9 | 85.22 | 96.85 | 12.73 | 28.11 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-02 | 109.18 | 109.15 | 109.15 | 107.74 | 108.1 | -0.99 | -1.08 | 25808 | 2797.76 | 83.43 | 96.88 | 11.59 | 29.58 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-05 | 108.1 | 108 | 108.73 | 107.55 | 108.7 | 0.56 | 0.6 | 4103 | 444.78 | 83.98 | 96.97 | 12.09 | 29.44 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-06 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 107.5 | 107.51 | -1.09 | -1.19 | 7748 | 835.44 | 79.14 | 97.01 | 10.82 | 35.84 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-07 | 107.51 | 108.31 | 108.81 | 106.1 | 107.02 | -0.46 | -0.49 | 13613 | 1457.31 | 78.31 | 97.06 | 10.26 | 36.65 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-08 | 107.02 | 107.1 | 107.58 | 106.8 | 107.1 | 0.07 | 0.08 | 3208 | 343.83 | 77.35 | 97.09 | 10.31 | 38.47 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-09 | 107.1 | 107.07 | 107.36 | 105.21 | 105.82 | -1.2 | -1.28 | 30663 | 3241.26 | 70.72 | 97.09 | 8.99 | 49.64 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-12 | 105.82 | 106.1 | 106.96 | 105.7 | 106.14 | 0.3 | 0.32 | 11123 | 1179.74 | 70.99 | 97.14 | 9.26 | 49.5 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-13 | 106.14 | 106.08 | 107.64 | 106.08 | 106.88 | 0.7 | 0.74 | 12398 | 1325.08 | 71.27 | 97.21 | 9.94 | 49.96 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-14 | 106.88 | 107.4 | 107.5 | 106.71 | 107.28 | 0.37 | 0.4 | 3826 | 409.38 | 70.86 | 97.24 | 10.32 | 51.4 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-22 | 107.28 | 107.31 | 107.65 | 107 | 107.03 | -0.23 | -0.25 | 5919 | 635.19 | 72.38 | 97.39 | 9.9 | 47.88 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-23 | 107.03 | 107.35 | 108.3 | 107.18 | 107.63 | 0.56 | 0.6 | 8519 | 919.14 | 74.45 | 97.42 | 10.49 | 44.57 |
110030.SH | 格力转债 | 600185.SH | 格力地产 | 2018-02-26 | 107.63 | 107.78 | 108.48 | 107.51 | 108.05 | 0.39 | 0.42 | 2811 | 303.56 | 75.55 | 97.46 | 10.86 | 43.01 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | cb_code | 可转债代码 |
1 | cb_name | 可转债简称 |
2 | stock_code | 正股代码 |
3 | stock_name | 正股名称 |
4 | trade_date | 交易日期 |
5 | pre_close | 昨收盘价(元) |
6 | open | 开盘价(元) |
7 | high | 最高价(元) |
8 | low | 最低价(元) |
9 | close | 收盘价(元) |
10 | pct_chg | 涨跌幅(%) |
11 | change | 涨跌(元) |
12 | vol | 成交量(手) |
13 | amount | 成交金额(万元) |
14 | swapvalue | 转债价值 |
15 | purebondvalue | 纯债价值 |
16 | purebondor | 纯债溢价率 |
17 | swapor | 转股溢价率 |
数据每日5时更新