name | ts_code | new_price | new_chg | limit_up | limit_up_first | limit_up_end | limit_up_day | ltfd_count | ltfd_amount | rl_equivalent_ratio | ltfd_a | ltfd_num | limit_up_reason_type | limit_up_type | market_code | trade_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国华网安 | 000004.SZ | 16.85 | 0.78 | 跌停 | 10:49:16 | 10:49:16 | 1 | 651700 | 6960156 | 20.86 | 0.55 | 0 | 股东减持 | 缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST星源 | 000005.SZ | 1.41 | -2.08 | 跌停 | 11:21:31 | 11:21:31 | 1 | 2269100 | 3585178 | 16.78 | 0.21 | 0 | 资金出逃 | 放量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST全新 | 000007.SZ | 4.72 | -2.28 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 15318233 | 75365706.36 | 3195.96 | 4.96 | 0 | 存在退市风险 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST深天 | 000023.SZ | 6.29 | -0.95 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 6580160 | 51588454.4 | 2618.45 | 4.74 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
特发信息 | 000070.SZ | 7.99 | -3.15 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 1 | 25173807 | 177978815.49 | 277.98 | 3.02 | 0 | 遭证监会立案 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST工智 | 000584.SZ | 4.44 | -3.48 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 65226996 | 382230196.56 | 55183.58 | 8.74 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST美谷 | 000615.SZ | 5 | 5.04 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 49146151 | 199041911.55 | 18276.74 | 6.45 | 0 | 被实施退市风险警示 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST新联 | 000620.SZ | 1.62 | -1.82 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 80909436 | 124600531.44 | 2846.12 | 4.27 | 0 | 被实施退市风险警示 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST实华 | 000637.SZ | 3.44 | -0.29 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 34238167 | 138322194.68 | 29772.32 | 9.3 | 0 | 被实施其他风险警示 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST凯撒 | 000796.SZ | 3.9 | 1.3 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 22411609 | 96818150.88 | 3180.3 | 2.79 | 0 | 存在退市风险 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST数源 | 000909.SZ | 5.98 | -1.65 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 3 | 32300102 | 215441680.34 | 12889.11 | 8.34 | 0 | 资金出逃 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST华铁 | 000976.SZ | 1.99 | -2.45 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 106690903 | 321139618.03 | 57084.49 | 6.69 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST中期 | 000996.SZ | 4.02 | -1.95 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 35921569 | 206908237.44 | 12251.56 | 10.41 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST新纺 | 002087.SZ | 2.36 | -1.67 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 60483671 | 125806035.68 | 5140.11 | 7.42 | 0 | 行政监管措施 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST正邦 | 002157.SZ | 2.84 | -2.41 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 157309810 | 375970445.9 | 9330.36 | 6.46 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST宇顺 | 002289.SZ | 5.42 | 4.03 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 4 | 11193482 | 69399588.4 | 4589.37 | 4.24 | 0 | 披星带帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
遥望科技 | 002291.SZ | 10.05 | -2.99 | 跌停 | 10:22:45 | 14:10:01 | 1 | 726680 | 14032190.8 | 0.78 | 0.08 | 13 | 资金出逃 | 放量跌停 | 33 | 20230508 |
ST中利 | 002309.SZ | 3.93 | -1.26 | 跌停 | 10:11:30 | 10:33:46 | 2 | 2639000 | 10661560 | 20.73 | 0.37 | 1 | 资金出逃 | 放量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST日海 | 002313.SZ | 6.87 | -2.97 | 跌停 | 10:14:15 | 10:18:00 | 1 | 1777745 | 15164164.85 | 28.54 | 0.48 | 1 | 业绩下滑 | 缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST太安 | 002433.SZ | 2.63 | -0.38 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 24749985 | 59647463.85 | 1094.41 | 3.32 | 0 | 业绩下滑 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST雪发 | 002485.SZ | 5.09 | -1.74 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 1 | 5366708 | 21520499.08 | 846.88 | 0.99 | 0 | 立案查处 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST鼎龙 | 002502.SZ | 2.57 | -3.02 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 45706364 | 143060919.32 | 34997.22 | 5.49 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
西陇科学 | 002584.SZ | 6.63 | 2 | 跌停 | 09:30:00 | 09:34:45 | 1 | 13009998 | 72595788.84 | 115.15 | 3.2 | 1 | 遭证监会立案 | 放量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST围海 | 002586.SZ | 2.77 | -1.77 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 14768965 | 40614653.75 | 1923.29 | 1.65 | 0 | 资金出逃 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST美盛 | 002699.SZ | 1.75 | 0.58 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 36790971 | 84619233.3 | 1123.8 | 4.05 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
*ST金一 | 002721.SZ | 3.5 | -2.51 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 26950703 | 80313094.94 | 1290.93 | 2.81 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST天顺 | 002800.SZ | 15.87 | 0.51 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 4 | 6449437 | 112155709.43 | 2227.78 | 6.37 | 0 | 披星带帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST恒久 | 002808.SZ | 5.75 | -2.54 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 35064899 | 392726868.8 | 93010.34 | 18.81 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 33 | 20230508 |
ST富润 | 600070.SH | 2.92 | -1.02 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 3 | 25686619 | 109424996.94 | 5439.78 | 5.07 | 0 | 业绩下滑 | 一字跌停||缩量跌停 | 22 | 20230508 |
中央商场 | 600280.SH | 4.53 | 0.89 | 跌停 | 09:40:15 | 09:40:15 | 1 | 23215000 | 90306350 | 127.29 | 2.06 | 0 | 资金出逃 | 缩量跌停 | 17 | 20230508 |
*ST华仪 | 600290.SH | 1.41 | 0.71 | 跌停 | 10:05:00 | 10:16:45 | 1 | 2905350 | 5200576.5 | 14.6 | 0.38 | 2 | 资金出逃 | 放量跌停 | 22 | 20230508 |
ST海越 | 600387.SH | 5.25 | -1.32 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 19097524 | 108664911.56 | 4367.14 | 4.73 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 22 | 20230508 |
ST鹏博士 | 600804.SH | 4.19 | -3.23 | 跌停 | 09:41:00 | 10:04:30 | 1 | 8287503 | 39780014.4 | 25.53 | 0.6 | 2 | 资金出逃 | 缩量跌停 | 22 | 20230508 |
ST世茂 | 600823.SH | 1.57 | -3.68 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 59633135 | 107339643 | 5205.86 | 1.59 | 0 | 披星戴帽 | 一字跌停||缩量跌停 | 22 | 20230508 |
ST美讯 | 600898.SH | 3.3 | -2.37 | 跌停 | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 | 9615222 | 46633826.7 | 7829.99 | 3.81 | 0 | 被实施其他风险警示 | 一字跌停||缩量跌停 | 22 | 20230508 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | name | 股票简称 |
1 | ts_code | 股票代码 |
2 | new_price | 最新价 |
3 | new_chg | 最新涨跌幅 |
4 | limit_up | 跌停 |
5 | limit_up_first | 首次跌停时间 |
6 | limit_up_end | 最终跌停时间 |
7 | limit_up_day | 连续跌停天数 |
8 | ltfd_count | 跌停封单量 |
9 | ltfd_amount | 跌停封单额 |
10 | rl_equivalent_ratio | 跌停封单量占成交量比 |
11 | ltfd_a | 跌停封单量占流通a股比 |
12 | ltfd_num | 跌停开板次数 |
13 | limit_up_reason_type | 跌停原因类型 |
14 | limit_up_type | 跌停类型 |
15 | market_code | market_code |
16 | trade_date | 交易日期 |
数据每日5时更新