各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

龙虎榜-开盘啦

包含历史龙虎榜数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
code name change_rate net_buy associations_num buy_bus sell_bus fk_concept lb_num
10 美丽生态 10.00% 86134891 4 环保,园林,基础建设,并购重组,碳中和,深圳,天然气,ST摘帽 2
123201 纽泰转债 20.00% -4713365 3
123207 冠中转债 14.65% 65865 4 量化打板 量化打板 2
1234 泰慕士 -5.26% -40114160 0 量化基金 服装家纺,多胎概念,外贸,贬值受益,核准制次新股 2
1270 铖昌科技 -6.43% -13816123 0 卫星导航,核准制次新股,军工,芯片,芯片设计
1299 美能能源 -4.23% -27324206 0 天然气,次新股,核准制次新股 13
1324 长青科技 1.23% -12905577 0 竞价抢筹 次新股,基础建设,注册制次新股,中报增长,装配式建筑,建筑节能,新材料概念,轨道交通,外贸,贬值受益,业绩增长,机器人概念,国产软件 8
1366 播恩集团 9.99% -3179394 7 中报增长,农业,次新股,饲料,业绩增长,核准制次新股,5G,通信
200706 瓦轴B -6.95% -22321 0
200992 中鲁B -9.82% 41762 0
2146 荣盛发展 10.09% 44627759 2 量化打板 趋势套利 房地产,地产链,物业服务,基础建设,并购重组,中报增长,雄安新区,一带一路,智能物流,物流,汽车类,新能源汽车,储能
2231 奥维通信 -7.89% -19905264 2 异质结电池,通信,并购重组,股权转让,光伏,军工,5G,专精特新
2309 ST中利 -5.07% -11326360 0 ST板块,智能电网,分布式光伏,光伏组件,超跌,一带一路,碳中和,光伏,锂电池,电气设备,军工,5G,异质结电池,华为概念 ,通信,钙钛矿电池
2310 东方园林 10.08% 52603156 2 量化打板 核污染概念,环保,园林,污水处理,基础建设,县城城镇化,乡村振兴
2368 太极股份 -2.11% -3228447 2 量化基金 信创,汽车零部件,数字经济 ,数据要素,国企改革,股权转让,汽车类,智慧城市,网约车,汽车电子,华为概念 ,云计算,自主可控,国产软件,大数据,网络安全,数字政务 3
2698 博实股份 -7.04% -58099195 0 量化基金 股权转让,化工,电石,机器人概念,3D打印
2802 洪汇新材 -6.68% -8211508 0 实控人变更,股权转让,化工,医美 2
2861 瀛通通讯 -6.75% -7072080 0 VR/AR/MR,并购重组,智能穿戴,小米概念,苹果概念,元宇宙,消费电子,无线充电,电子烟,无线耳机
300172 中电环保 19.95% 103592345 5 作手新一,竞价抢筹 核污染概念,污水处理,土壤修复,环保,核电,中报增长,生物质能,业绩增长
300295 三六五网 20.00% 12286795 2 量化打板,西湖国贸 量化基金 房地产,地产链,租售同权,互联网金融,创投,零售,平台经济,电子商务,文化传媒
300457 赢合科技 6.13% 148648315 0 量化基金 量化基金 中报增长,锂电设备,大圆柱电池,深圳,股权转让,业绩增长,锂电池,汽车类,新能源汽车,储能,面板,OLED,电子烟 2
3007 直真科技 10.01% 2780896 6 数据要素,数字经济 ,教育,人工智能,在线教育,物联网,华为概念 ,数据中心,国产软件,信创,算力概念,数字政务 4
300875 捷强装备 20.00% 42506112 2 核污染概念,并购重组,军工,专精特新,机器人概念
300941 创识科技 -9.61% -66196293 5 互联网金融,数字经济 ,数据要素,区块链,移动支付,数字货币,数据安全,数字政务 3
300948 冠中生态 19.99% 19945805 2 量化打板 量化打板,量化基金,湖里大道 土壤修复,环保,碳汇林,碳中和 2
300958 建工修复 20.00% 82257432 3 量化打板 土壤修复,核污染概念,污水处理,环保,中报增长,县城城镇化,碳中和,业绩增长
301136 招标股份 19.99% 20797416 4 基础建设,数字经济 ,人工智能,县城城镇化,装配式建筑,福建自贸区,时空大数据
301159 三维天地 -13.69% -62498121 0 竞价抢筹 数据要素,国产软件,互联网金融,数字经济 ,病毒防治,新冠检测,大数据,网络安全,数据安全,数字政务
301203 国泰环保 6.75% -32553278 0 污水处理,环保,中报增长,次新股,业绩增长 7
301228 实朴检测 -4.94% -53009320 2 小棉袄 量化基金 土壤修复,核污染概念,环保 3
301299 卓创资讯 -5.60% 33037557 0 量化基金,竞价抢筹 数据要素,数字经济 ,次新股,互联网金融,期货概念,大数据
301372 科净源 10.84% 22107568 0 量化基金,竞价抢筹 污水处理,环保,基础建设,注册制次新股,次新股,水利 4
301528 N多浦乐 78.57% 33563783 0 汽车零部件,专精特新,比亚迪产业链
32 深桑达A -0.88% 172504211 0 量化基金 数据安全,信创,并购重组,数字经济 ,数据要素,深圳国资改革,方舱概念,国企改革,深圳,轨道交通,病毒防治,高铁,智慧城市,柔性屏,元宇宙,疫苗概念,医药,消费电子,国资云,无线充电,操作系统,云计算,数据确权,网络安全,数字政务
609 中迪投资 9.93% 23040035 4 房地产,地产链,中报增长,互联网金融,创投,磷化工,化工,ST摘帽

字段说明

# 字段名 字段含义
0 code 股票代码
1 name 股票名称
2 change_rate 涨幅
3 net_buy 净买入
4 associations_num 关联数
5 buy_bus 买入营业部
6 sell_bus 卖出营业部
7 fk_concept 风口概念
8 lb_num 连板数

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信