各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

个股的机构调研数据

包含2020-06-22至今所有股票的机构调研数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
SECUCODE SECURITY_CODE SECURITY_NAME_ABBR NOTICE_DATE RECEIVE_START_DATE RECEIVE_OBJECT RECEIVE_PLACE RECEIVE_WAY_EXPLAIN INVESTIGATORS RECEPTIONIST ORG_TYPE CLOSE_PRICE CHANGE_RATE
002349.SZ 2349 精华制药 2023-08-28 2023-08-28 西部证券 线上 特定对象调研 丁健行 董事会秘书 王剑锋,证券事务代表 樊屹秋 证券公司 9.27 2.77
300355.SZ 300355 蒙草生态 2023-08-28 2023-08-28 杨钊 公司种业中心 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 邓一新 4.14 15
600316.SH 600316 洪都航空 2023-08-28 2023-08-28 投资者网上提问 公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开2023年半年度业绩说明会 业绩说明会 公司董事、总经理 曹春,公司独立董事 罗飞,公司副总经理、董事会秘书 邓峰,公司总会计师 邱洪涛 20.79 1.51
600862.SH 600862 中航高科 2023-08-28 2023-08-28 华泰柏瑞 公司调研 公司董事会秘书,证券事务代表 基金管理公司 23.85 -2.37
600862.SH 600862 中航高科 2023-08-28 2023-08-28 长江军工 公司调研 公司董事会秘书,证券事务代表 23.85 -2.37
603886.SH 603886 元祖股份 2023-08-28 2023-08-28 投资者 上证路演中心 业绩说明会,网上 总经理 张乙涛,财务总监、董事会秘书 朱蓓芹,独立董事 黄彦达 17.97 -2.02
000716.SZ 716 黑芝麻 2023-08-28 2023-08-27 第一财经日报 广西玉林市容县容州国际大酒店 特定对象调研,媒体采访,现场 杨佼 董事、副总裁、董事会秘书 周淼怀 其它 7.16 4.37
000716.SZ 716 黑芝麻 2023-08-28 2023-08-27 经济观察报 广西玉林市容县容州国际大酒店 特定对象调研,媒体采访,现场 胡思武 董事、副总裁、董事会秘书 周淼怀 其它 7.16 4.37
000716.SZ 716 黑芝麻 2023-08-28 2023-08-27 证券市场红周刊 广西玉林市容县容州国际大酒店 特定对象调研,媒体采访,现场 李洪力 董事、副总裁、董事会秘书 周淼怀 其它 7.16 4.37
000716.SZ 716 黑芝麻 2023-08-28 2023-08-27 财通证券股份有限公司 广西玉林市容县容州国际大酒店 特定对象调研,媒体采访,现场 王子昂 董事、副总裁、董事会秘书 周淼怀 证券公司 7.16 4.37
000716.SZ 716 黑芝麻 2023-08-28 2023-08-27 华福证券有限责任公司 广西玉林市容县容州国际大酒店 特定对象调研,媒体采访,现场 左行 董事、副总裁、董事会秘书 周淼怀 证券公司 7.16 4.37
000716.SZ 716 黑芝麻 2023-08-28 2023-08-27 湖北君楚私募股权投资基金管理有限公司 广西玉林市容县容州国际大酒店 特定对象调研,媒体采访,现场 贺泉云 董事、副总裁、董事会秘书 周淼怀 投资公司 7.16 4.37
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 华西证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 国金证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 申万宏源证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 长江证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 广发证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 招商证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 中信证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 中金公司 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 部分机构投资者 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 西南证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 方正证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 华鑫证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 首创证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 国盛证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 国信证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 华创证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 华泰证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 海通证券 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
000858.SZ 858 五粮液 2023-08-28 2023-08-27 国泰君安 公司五会议室 分析师会议 副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人 证券公司 157.49 -2.51
300003.SZ 300003 乐普医疗 2023-08-28 2023-08-27 深圳量度 电话会议 业绩说明会 董事长 蒲忠杰,财务总监 王泳,董事会秘书 江维娜 16.29 -10.69
300003.SZ 300003 乐普医疗 2023-08-28 2023-08-27 上海泾溪 电话会议 业绩说明会 董事长 蒲忠杰,财务总监 王泳,董事会秘书 江维娜 16.29 -10.69
300003.SZ 300003 乐普医疗 2023-08-28 2023-08-27 上海勤远 电话会议 业绩说明会 董事长 蒲忠杰,财务总监 王泳,董事会秘书 江维娜 投资公司 16.29 -10.69
300003.SZ 300003 乐普医疗 2023-08-28 2023-08-27 上海驭秉 电话会议 业绩说明会 董事长 蒲忠杰,财务总监 王泳,董事会秘书 江维娜 16.29 -10.69

字段说明

# 字段名 字段含义
0 SECUCODE 证券代码
1 SECURITY_CODE 代码
2 SECURITY_NAME_ABBR 名称
3 NOTICE_DATE 公告日期
4 RECEIVE_START_DATE 调研日期
5 RECEIVE_OBJECT 调研机构
6 RECEIVE_PLACE 接待地点
7 RECEIVE_WAY_EXPLAIN 接待方式
8 INVESTIGATORS 调研人员
9 RECEPTIONIST 接待人员
10 ORG_TYPE 机构类型
11 CLOSE_PRICE 最新价
12 CHANGE_RATE 涨跌幅

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信