各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

股票日线历史数据

包含上市至今所有沪深京数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
code name trade_date open high low close pre_close change pct_chg vol amount
sz000015 PT中浩A(退) 1992-06-25 16.5 17.85 16.5 17.05 2.78 14.27 513.31 741 6386
sz000015 PT中浩A(退) 1992-06-26 17 18 17 18 17.05 0.95 5.57 1113 9757
sz000015 PT中浩A(退) 1992-06-29 18.15 20 18.15 20 18 2 11.11 1077 10533
sz000015 PT中浩A(退) 1992-06-30 20 22.45 20 22.45 20 2.45 12.25 1093 11768
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-01 22.6 22.6 20.8 21 22.45 -1.45 -6.46 888 9612
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-02 20.85 20.85 19.5 20.65 21 -0.35 -1.67 823 8440
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-03 20.5 21.5 20.5 21.3 20.65 0.65 3.15 815 8602
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-06 21.45 22.2 20 20.5 21.3 -0.8 -3.76 724 7784
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-07 20.35 21.3 20.35 21.1 20.5 0.6 2.93 627 6582
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-08 21.2 21.2 20.8 21.1 21.1 0 0 744 7789
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-09 21 21 20.5 20.7 21.1 -0.4 -1.9 615 6391
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-10 20.55 20.65 19.8 20.6 20.7 -0.1 -0.48 546 5580
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-13 20.45 21 20.2 21 20.6 0.4 1.94 640 6595
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-14 21.15 21.5 20.8 21 21 0 0 616 6535
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-15 20.85 20.85 20.5 20.6 21 -0.4 -1.9 405 4173
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-16 20.5 21 20.5 21 20.6 0.4 1.94 421 4377
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-17 21 21.2 20.8 21.2 21 0.2 0.95 849 8950
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-20 21.35 22.3 21.35 22 21.2 0.8 3.77 1271 13879
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-21 22.15 22.15 21 21.4 22 -0.6 -2.73 682 7332
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-22 21.25 21.25 21 21.05 21.4 -0.35 -1.64 528 5586
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-23 21.05 21.65 21 21.6 21.05 0.55 2.61 851 9103
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-24 21.75 21.8 21.5 21.6 21.6 0 0 741 8010
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-27 21.7 22 21.7 22 21.6 0.4 1.85 1050 11492
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-28 22.15 22.15 21.1 21.15 22 -0.85 -3.86 446 4789
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-29 21 21.2 20.5 20.85 21.15 -0.3 -1.42 355 3716
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-30 20.9 21 20.6 21 20.85 0.15 0.72 445 4632
sz000015 PT中浩A(退) 1992-07-31 21 21.05 20.6 20.7 21 -0.3 -1.43 308 3198
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-03 20.6 20.6 19.75 19.8 20.7 -0.9 -4.35 418 4216
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-04 19.95 20.4 18.8 20 19.8 0.2 1.01 368 3664
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-05 20 20.4 19.8 20 20 0 0 244 2451
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-06 20 20 19.5 20 20 0 0 212 2114
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-07 19.85 21 19.5 20.9 20 0.9 4.5 279 2842
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-10 21.8 22 21.1 21.35 20.9 0.45 2.15 377 4035
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-11 21.2 21.2 19.55 19.6 21.35 -1.75 -8.2 97 968
sz000015 PT中浩A(退) 1992-08-12 20 20.7 20 20.3 19.6 0.7 3.57 429 4355

字段说明

# 字段名 字段含义
0 code 股票代码
1 name 股票名称
2 trade_date 交易日期
3 open 开盘价
4 high 最高价
5 low 最低价
6 close 收盘价
7 pre_close 前收盘价
8 change 涨跌额
9 pct_chg 涨跌幅
10 vol 成交量
11 amount 成交额

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信