各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

龙虎榜-东方财富网

包含历史龙虎榜数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
name code trade_date close change_rate BILLBOARD_NET_AMT BILLBOARD_BUY_AMT BILLBOARD_SELL_AMT BILLBOARD_DEAL_AMT ACCUM_AMOUNT DEAL_NET_RATIO DEAL_AMOUNT_RATIO TURNOVER_RATION FREE_MARKET_CAP EXPLANATION
平安银行 000001.SZ 2007-01-05 00:00:00 13.06 -7.44 -82848978.71 88236219.87 171085198.58 259321418.45 715010000 -11.59 36.27 3.81 18406267262.9 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
万科A 000002.SZ 2007-01-10 00:00:00 17.16 10 153575730.99 382811252.36 229235521.37 612046773.73 1397440000 10.99 43.8 2.61 64061480907.72 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
国华网安 000004.SZ 2007-03-05 00:00:00 6.66 5.05 3611444.62 11543928.67 7932484.05 19476412.72 56720000 6.37 34.34 6.04 346433453.1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
ST星源 000005.SZ 2007-07-13 00:00:00 7.64 -4.98 -7586834.78 5688538 13275372.78 18963910.78 29280000 -25.91 64.77 0.07 4713572749.76 连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
深振业A 000006.SZ 2007-01-19 00:00:00 13.18 0.61 -87678806.71 94874467.99 182553274.7 277427742.69 748430000 -11.72 37.07 7.08 2881186156.1 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
*ST全新 000007.SZ 2007-03-22 00:00:00 5.02 -0.59 -7775876.1 19115967.04 26891843.14 46007810.18 132420000 -5.87 34.74 21.12 607081953.2 日换手率达到20%的前三只证券
神州高铁 000008.SZ 2007-04-24 00:00:00 9.2 5.02 2371074.22 4967599.82 2596525.6 7564125.42 16370000 14.48 46.21 1.77 389607092.4 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
中国宝安 000009.SZ 2007-03-26 00:00:00 7.6 -5 -3317205.12 54139452.26 57456657.38 111596109.64 357150000 -0.93 31.25 8.05 4404334071.6 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
美丽生态 000010.SZ 2007-03-01 00:00:00 7.05 5.07 -13751026.69 17134154.7 30885181.39 48019336.09 99430000 -13.83 48.29 6.49 477931640.1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
深物业A 000011.SZ 2007-05-22 00:00:00 14.07 5 -8750751.39 32800936.71 41551688.1 74352624.81 179930000 -4.86 41.32 0.8 1855707265.36 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
南玻A 000012.SZ 2007-10-09 00:00:00 22.75 -7.14 -78221358.65 71230881.28 149452239.93 220683121.21 198690000 -39.37 111.07 2.22 13455735974.85 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
沙河股份 000014.SZ 2007-03-28 00:00:00 10.89 6.35 3516971.74 36800044.54 33283072.8 70083117.34 263910000 1.33 26.56 25.66 1068664917.87 日换手率达到20%的前三只证券
深康佳A 000016.SZ 2008-04-09 00:00:00 9.91 9.99 21153814.94 107782020.48 86628205.54 194410226.02 360290000 5.87 53.96 12.97 3931370042.96 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
深中华A 000017.SZ 2007-01-25 00:00:00 3.32 5.06 -488695.23 3565085.01 4053780.24 7618865.25 13030000 -3.75 58.47 4.41 591726425.16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
神城A退 000018.SZ 2007-03-01 00:00:00 8.97 10.06 3255860.51 18595398.11 15339537.6 33934935.71 111320000 2.92 30.48 16.06 555305622.81 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
深粮控股 000019.SZ 2007-10-15 00:00:00 14.25 10.04 822564.6 1232488.2 409923.6 1642411.8 1250000 65.81 131.39 0.03 1245028945.5 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
深华发A 000020.SZ 2007-05-18 00:00:00 11.75 213.33 -34053556.16 22160437.46 56213993.62 78374431.08 360500000 -9.45 21.74 45.06 1439838089.37 无价格涨跌幅限制的证券
深科技 000021.SZ 2007-02-01 00:00:00 12.1 10 69692191.31 100677665.31 30985474 131663139.31 199110000 35 66.13 5.53 3771305385.1 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
深赤湾A 000022.SZ 2011-02-16 00:00:00 17.6 10 43243817.03 85987367.69 42743550.66 128730918.35 272930000 15.84 47.17 3.43 10798090393.8 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
ST深天 000023.SZ 2007-01-23 00:00:00 6.19 7.65 -2531352.5 6420113.49 8951465.99 15371579.48 41560000 -6.09 36.99 11.79 374503232.7 日振幅值达到15%的前三只证券
招商地产 000024.SZ 2007-01-05 00:00:00 28 -6.67 -8348970.01 17038070.85 25387040.86 42425111.71 44500000 -18.76 95.34 0.63 10988725230 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
特力A 000025.SZ 2007-02-26 00:00:00 5.76 9.92 6939521.67 16959088.44 10019566.77 26978655.21 40570000 17.11 66.5 15.51 370978982.4 日振幅值达到15%的前三只证券
飞亚达 000026.SZ 2007-04-18 00:00:00 16.1 -5.02 -2082157.17 14298281.4 16380438.57 30678719.97 82710000 -2.52 37.09 8.38 1327045641.2 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
深圳能源 000027.SZ 2007-02-08 00:00:00 10.18 10.05 15078893.26 80795766.38 65716873.12 146512639.5 184070000 8.19 79.6 3.32 5616855017.58 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
国药一致 000028.SZ 2007-05-11 00:00:00 14.58 2.03 -206587572.48 42503952.6 249091525.08 291595477.68 390170000 -52.95 74.74 24.24 2211541237.44 日换手率达到20%的前三只证券
深深房A 000029.SZ 2007-01-23 00:00:00 5.96 9.96 -19246678.86 17179646.96 36426325.82 53605972.78 262300000 -7.34 20.44 21.36 1731222968 日换手率达到20%的前三只证券
富奥股份 000030.SZ 2008-12-29 00:00:00 2.29 -21.58 -5354341.27 3876706.16 9231047.43 13107753.59 46970000 -11.4 27.91 31.07 178272955.5 无价格涨跌幅限制的证券
大悦城 000031.SZ 2007-01-17 00:00:00 10.46 -6.44 -7801319.79 134363162.46 142164482.25 276527644.71 814680000 -0.96 33.94 23.65 3229338937.52 日振幅值达到15%的前三只证券
深桑达A 000032.SZ 2008-12-09 00:00:00 6.46 10.05 -2106015.39 35389018 37495033.39 72884051.39 261720000 -0.8 27.85 27.83 961716446.9 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
新都退 000033.SZ 2007-01-25 00:00:00 3.99 2.84 1794973.05 11912894.78 10117921.73 22030816.51 94090000 1.91 23.41 21.51 434480396.7 日换手率达到20%的前三只证券
神州数码 000034.SZ 2007-02-27 00:00:00 5.88 5 -941941.22 6386606.24 7328547.46 13715153.7 26620000 -3.54 51.52 3.92 497794132.08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
中国天楹 000035.SZ 2007-01-16 00:00:00 2.51 -15.77 -5536461.58 6579884.51 12116346.09 18696230.6 52310000 -10.58 35.74 27.06 192152663.46 无价格涨跌幅限制的证券
华联控股 000036.SZ 2007-04-18 00:00:00 11 10 -91701278.46 65223375.97 156924654.43 222148030.4 904610000 -10.14 24.56 11.02 8449251250 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
深南电A 000037.SZ 2007-01-12 00:00:00 5.78 10.1 21774799.01 28660519.61 6885720.6 35546240.21 47190000 46.14 75.33 10.32 1215172222.18 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
大通退 000038.SZ 2007-04-19 00:00:00 10.06 5.01 1204515.36 3411919.36 2207404 5619323.36 11700000 10.3 48.03 4.68 192548400 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

字段说明

# 字段名 字段含义
0 name 股票名称
1 code 股票代码
2 trade_date 上榜日
3 close 收盘价
4 change_rate 涨跌幅
5 BILLBOARD_NET_AMT 龙虎榜净买额
6 BILLBOARD_BUY_AMT 龙虎榜买入额
7 BILLBOARD_SELL_AMT 龙虎榜卖出额
8 BILLBOARD_DEAL_AMT 龙虎榜成交额
9 ACCUM_AMOUNT 市场总成交额
10 DEAL_NET_RATIO 净买额占总成交比(万)
11 DEAL_AMOUNT_RATIO 成交额占总成交额比(万)
12 TURNOVER_RATION 换手率
13 FREE_MARKET_CAP 流通市值(亿)
14 EXPLANATION 上榜原因

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信