各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

融资融券-东财

包含历史融资融券数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
DIM_DATE NEW ZDF ZDF3D ZDF5D ZDF10D RZYE RZMRE RZMRE3D RZMRE5D RZMRE10D RZCHE RZCHE3D RZCHE5D RZCHE10D RZJME RZJME3D RZJME5D RZJME10D RQYE RQYL RQCHL RQCHL3D RQCHL5D RQCHL10D RQMCL RQMCL3D RQMCL5D RQMCL10D RQJMG RQJMG3D RQJMG5D RQJMG10D RZRQYE RZRQYECZ
2023-08-25 00:00:00 3709.15 -0.38 -1.31 -1.98 -4.51 1469458278647 44285296085 139033608268 236210140041 478554234375 54029347216 153766633256 250967501471 499699497426 -9744051131 -14733024988 -14757361430 -21145263051 87412708259 10387823867 943251575 2763312378 4589861597 8996364098 1044525857 2998281054 4929494733 9421771564 101274282 234968676 339633136 425407466 1556870986906 1382045570388
2023-08-24 00:00:00 3723.43 0.72 -0.16 -2.81 -6.35 1479202329778 50447828125 148739592219 240425574998 487088338643 52703122896 153573309455 250140838389 503838994076 -2255294771 -4833717236 -9715263391 -16750655433 88650063100 10286549585 896089804 2741899460 4504188016 8919444505 1068168055 3006232762 4758994045 9282921903 172078251 264333302 254806029 363477398 1567852392878 1390552266678
2023-08-23 00:00:00 3696.63 -1.64 -2.31 -3.19 -6.83 1481457624549 44300484058 141477015831 240622115133 484469511986 47034163144 144235031359 246996233041 499581268456 -2733679086 -2758015528 -6374117908 -15111756470 87345068014 10114471334 923970999 2750520218 4476698085 8876438207 885587142 2816800821 4641516054 8983263271 -38383857 66280603 164817969 106825064 1568802692563 1394112556535
2023-08-22 00:00:00 3758.23 0.77 -1.9 -2.3 -5.57 1484191303635 53991280036 145677262815 243396152404 489414166258 53836023415 150403552349 249524326001 503941496904 155256621 -4726289534 -6128173597 -14527330646 89196098609 10152855191 921838657 2684127213 4387795365 8818129001 1052477565 2805238848 4671065457 8877110524 130638908 121111635 283270092 58981523 1573387402244 1394995205026
2023-08-21 00:00:00 3729.56 -1.44 -2.33 -3.28 -6.53 1484036047014 43185251737 142330351039 236487685225 493042508464 43364844800 146126046482 243036082320 507778020206 -179593063 -3795695443 -6548397095 -14735511742 87687920973 10022216283 904710562 2630888429 4355963268 8775281199 878736114 2703451347 4533091524 8722034545 -25974448 72562918 177128256 -53246654 1571723967987 1396348126041
2023-08-18 00:00:00 3784 -1.23 -1.63 -2.58 -5.88 1484215640077 48500731042 146219620631 242344094334 516597066401 53202684134 152323457786 248731995955 525677852627 -4701953092 -6103837155 -6387901621 -9080786226 88825024878 10048190731 857577994 2561246146 4406502501 8853785105 874025169 2739851778 4492276831 8669056020 16447175 178605632 85774330 -184729085 1573040664955 1395390615199
2023-08-17 00:00:00 3831.1 0.33 -0.64 -3.64 -4.34 1488917593169 50644368260 144801702446 246662763645 554426212340 49558517548 146468553386 253698155687 558277307571 1085850712 -1666850940 -7035392042 -3851095231 90470592151 10031743556 868599873 2593674712 4415256489 9034971856 950690064 2780330241 4523927858 8852864982 82090191 186655529 108671369 -182106874 1579388185320 1398447001018
2023-08-16 00:00:00 3818.33 -0.73 -1.7 -3.76 -3.82 1487831742457 47074521329 143198995032 243847396853 565725780862 49562256104 145970794273 252585035415 568982052438 -2487734775 -2771799241 -8737638562 -3256271576 88615235313 9949653365 835068279 2680324634 4399740122 9048209792 915136545 2667561598 4341747217 8932802367 80068266 -12763036 -57992905 -115407425 1576446977770 1399216507144
2023-08-15 00:00:00 3846.54 -0.24 -3.25 -3.35 -3.79 1490319477232 47082812857 148943874056 246018013854 579680124821 47347779734 154577382035 254417170903 577464864441 -264966877 -5633507979 -8399157049 2215260380 89115526949 9869585099 890006560 2711588337 4430333636 9221202265 914503632 2658101249 4206045067 8949185379 24497072 -53487088 -224288569 -272016886 1579435004181 1401203950283
2023-08-14 00:00:00 3855.91 -0.73 -2.81 -3.36 -3.95 1490584444109 49041660846 149690062667 256554823239 600003764635 49060758435 155674999577 264741937886 595698167044 -19097589 -5984936910 -8187114647 4305597591 89727490843 9845088027 955249795 2674665283 4419317931 9306216082 837921421 2512107040 4188943021 9111807228 -117328374 -162558243 -230374910 -194408854 1580311934952 1400856953266
2023-08-11 00:00:00 3884.25 -2.3 -2.4 -3.39 -2.72 1490603541698 52819400353 149893540151 274252972067 635807580886 58168843866 158008632734 276945856672 624434888068 -5349443513 -8115092583 -2692884605 11372692818 91173473073 9962416401 866331982 2585077281 4447282604 9287795252 905676196 2453620014 4176779189 9298339990 39344214 -131457267 -270503415 10544738 1581777014771 1399430068625
2023-08-10 00:00:00 3975.72 0.21 -0.36 -0.73 1.88 1495952985211 47829001468 154693762040 307763448695 652432461773 48445397276 157512335585 304579151884 638831292970 -616395808 -2818573545 3184296811 13601168803 92808250137 9923072187 853083506 2597736154 4619715367 9387224853 768509423 2445345404 4328937124 9458889170 -84574083 -152390750 -290778243 71664317 1588761235348 1403144735074
2023-08-09 00:00:00 3967.57 -0.31 -1.32 -0.06 1.55 1496569381019 49245138330 173604570246 321878384009 656113875343 51394391592 170331615530 316397017023 643306393749 -2149253262 3272954716 5481366986 12807481594 93236945224 10007646270 865661793 2727867116 4648469670 9383860892 779434395 2502593570 4591055150 9598190477 -86227398 -225273546 -57414520 214329585 1589806326243 1403332435795
2023-08-08 00:00:00 3979.73 -0.26 -0.63 -0.46 1.65 1498718634281 57619622242 210689308897 333662110967 659685526728 57672546717 204739363016 323047693538 646083510137 -52924475 5949945881 10614417429 13602016591 94607818567 10093873668 878990855 2900970068 4790868629 9335243933 897401586 2780993306 4743140312 9756589027 18410731 -119976762 -47728317 421345094 1593326452848 1404110815714
2023-08-07 00:00:00 3990.15 -0.76 0.51 -0.61 4.86 1498771558756 66739809674 215013623437 343448941396 668389163148 61264677221 207330078714 330956229158 655136762466 5475132453 7683544723 12492712238 13252400682 95108750863 10075462937 983214468 2903817022 4886898151 9298145866 825757589 2914219169 4922864207 9876193227 -157456879 10402147 35966056 578047361 1593880309619 1403662807893
2023-08-04 00:00:00 4020.58 0.39 0.56 0.7 5.2 1493296426303 86329876981 209302679051 361554608819 642802530549 85802139078 204110469600 347489031396 635092809698 527737903 5192209451 14065577423 7709720851 96189769896 10232919816 1038764745 2928663306 4840512648 9047520501 1057834131 3019981137 5121560801 9783314744 19069386 91317831 281048153 735794243 1589486196199 1397106656407
2023-08-03 00:00:00 4004.98 0.88 -0.24 2.63 4.74 1492768688400 61943936782 190379254741 344669013078 599670390791 60263262415 183889412859 334252141086 597694614628 1680674367 6489841882 10416871992 1975776163 94699804327 10213850430 881837809 2864918938 4767509486 8840154647 1030627449 3039272487 5129952046 9523625543 148789640 174353549 362442560 683470896 1587468492727 1398068884073
2023-08-02 00:00:00 3969.9 -0.7 -0.57 1.61 3.09 1491088014033 61028865288 213280795056 334235491334 588288182526 58045068107 201423629903 326909376726 593072135244 2983797181 11857165153 7326114608 -4783952718 93324178113 10065060790 1008060752 2919910094 4735391222 8726017952 931519557 3033099221 5007135327 9285349630 -76541195 113189127 271744105 559331678 1584412192146 1397763835920
2023-08-01 00:00:00 3998 -0.41 2.45 2.12 3.71 1488104216852 67406452671 221696211008 326023415761 573334450859 65581082337 215943810564 323035816599 580923973482 1825370334 5752400444 2987599162 -7589522623 93601632523 10141601985 975020377 2877610925 4544375304 8507978080 1077125481 3167805040 5013448715 9161695708 102105104 290194115 469073411 653717628 1581705849375 1394502584329
2023-07-31 00:00:00 4014.63 0.55 2.75 5.5 3.81 1486278846518 84845477097 205800173375 324940221752 557267802297 77797479459 203283226282 324180533308 566567175290 7047997638 2516947093 759688444 -9299372993 93281877754 10039496881 936828965 2752310093 4411247715 8348179154 1024454183 2998490289 4953329020 8887037471 87625218 246180196 542081305 538858317 1579560724272 1392996968764
2023-07-28 00:00:00 3992.74 2.32 1.98 4.47 2.4 1479230848880 69444281240 173771485993 281247921730 529198259258 72565248768 179657254803 287603778302 543325431056 -3120967528 -5885768810 -6355856572 -14127171798 92962378026 9951871663 965761583 2632525962 4207007853 8247704236 1066225376 2911869051 4661753943 8677916298 100463793 279343089 454746090 430212062 1572193226906 1386268470854
2023-07-27 00:00:00 3902.35 -0.12 2.55 2.06 0.1 1482351816408 51510415038 170650463415 255001377713 524752453455 52920498055 173817805081 263442473542 537189961337 -1410083017 -3167341666 -8441095829 -12437507882 91320898194 9851407870 849719545 2508657167 4072645161 8113194396 907810730 2862649461 4393673497 8365131761 58091185 353992294 321028336 251937365 1573672714602 1391030918214
2023-07-26 00:00:00 3907.01 -0.21 2.23 1.46 1.65 1483761899425 52816789715 160293225452 254052691192 536633330433 54171507980 162118031479 266162758518 549398082218 -1354718265 -1824806027 -12110067326 -12764751785 91896418704 9793316685 817044834 2391526725 3990626730 8186342633 937832945 2687717837 4278214303 8353835002 120788111 296191112 287587573 167492369 1575658318129 1391865480721
2023-07-25 00:00:00 3915.12 2.89 2.39 1.56 1.18 1485116617690 66323258662 150674172960 247311035098 546258265673 66725799046 156350467507 257888156883 560484725029 -402540384 -5676294547 -10577121785 -14226459356 92226246330 9672528574 841892788 2405880782 3963602776 8138265657 1017005786 2548029822 4148246993 8321299816 175112998 142149040 184644217 183034159 1577342864020 1392890371360
2023-07-24 00:00:00 3805.22 -0.44 -1.19 -1.6 -1.02 1485519158074 41153177075 134912642815 232327580545 533313861832 41220724453 145265451492 242386641982 546787127366 -67547378 -10352808677 -10059061437 -13473265534 89985956060 9497415576 732589103 2331689108 3936931439 8169154183 732879106 2323375572 3933708451 8105461471 290003 -8313536 -3222988 -63692712 1575505114134 1395533202014
2023-07-21 00:00:00 3821.91 -0.05 -0.86 -1.98 -0.1 1485586705452 43197737223 139834599361 247950337528 542552727909 48403944008 149941633384 255721652754 555293179254 -5206206785 -10107034023 -7771315226 -12740451345 90400227216 9497125573 831398891 2389120885 4040696383 8165503800 798144930 2398362101 4016162355 8076156675 -33253961 9241216 -24534028 -89347125 1575986932668 1395186478236
2023-07-20 00:00:00 3823.69 -0.71 -1.12 -1.92 -0.5 1490792912237 50561728517 147976666247 269751075742 552471034456 55640783031 152761973521 273747487795 564217277665 -5079054514 -4785307274 -3996412053 -11746243209 91309450769 9530379534 767701114 2372943445 4040549235 8172490737 792351536 2402684415 3971458264 8057192607 24650422 29740970 -69090971 -115298130 1582102363006 1399483461468
2023-07-19 00:00:00 3850.87 -0.11 -1.24 0.19 -0.46 1495871966751 46075133621 154190871788 282580639241 560159268548 45896906345 151676925715 283235323700 566001986827 178227276 2513946073 -654684459 -5842718279 93009719996 9505729112 790020880 2441596378 4195715903 8161939524 807865635 2425665889 4075620699 8001803517 17844755 -15930489 -120095204 -160136007 1588881686747 1402862246755
2023-07-18 00:00:00 3854.94 -0.32 -1.12 -0.38 -1.13 1495693739475 51339804109 173114213604 298947230575 574955154887 51224284145 172209798419 302596568146 580043745946 115519964 904415185 -3649337571 -5088591059 93286431513 9487884357 815221451 2482827241 4174662881 8066987393 802467244 2371241093 4173052823 8057075720 -12754207 -111586148 -1610058 -9911673 1588980170988 1402407307962
2023-07-17 00:00:00 3867.17 -0.82 0.62 0.59 -0.66 1495578219511 56775934058 185165701511 300986281287 590423433091 54555735225 186114133210 304400485384 593305705711 2220198833 -948431699 -3414204097 -2882272620 93746196560 9500638564 836354047 2590473572 4232222744 8100918627 815333010 2465287820 4171753020 8172741253 -21021037 -125185752 -60469724 71822626 1589324416071 1401832022951
2023-07-14 00:00:00 3899.1 0.02 0.77 1.92 1.47 1493358020678 64998475437 190831492408 294602390381 606529925161 66429779049 196816548776 299571526500 608672160679 -1431303612 -5985056368 -4969136119 -2142235520 94738707634 9521659601 831251743 2523087383 4124807417 8138235757 753440839 2555252569 4059994320 8258298027 -77810904 32165186 -64813097 120062270 1588096728312 1398619313044
2023-07-13 00:00:00 3898.42 1.43 1.41 1.45 2 1494789324290 63391292016 179211871792 282719958714 604298991598 65128618936 183414971110 290469789870 610557647642 -1737326920 -4203099318 -7749831156 -6258656046 94253047022 9599470505 922867782 2564616954 4131941502 8148649286 896513971 2602979171 4085734343 8359717012 -26353811 38362217 -46207159 211067726 1589042371312 1400536277268
2023-07-12 00:00:00 3843.44 -0.67 0.46 -0.66 0.07 1496526651210 62441724955 166212622928 277578629307 599819825142 65258150791 168013128515 282766663127 603495271717 -2816425836 -1800505587 -5188033820 -3675446579 93235986737 9625824316 768967858 2370687892 3966223621 8023036063 905297759 2410039510 3926182818 8310832142 136329901 39351618 -40040803 287796079 1589762637947 1403290664473
2023-07-11 00:00:00 3869.49 0.65 0.7 -0.76 0.63 1499343077046 53378854821 156886941743 276007924312 595737323171 53028201383 160083020143 277447177800 601114650126 350653438 -3196078400 -1439253488 -5377326959 94449663243 9489494415 872781314 2440105862 3892324512 8199658507 801167441 2283922613 3884022897 8288553783 -71613873 -156183249 -8301615 88895276 1593792740289 1404893413803
2023-07-10 00:00:00 3844.33 0.49 -0.63 -1.25 0.91 1498992423608 50392043152 161758049531 289437151804 596492071994 49726776341 164480310953 288905220327 603016165465 665266811 -2722261422 531931477 -6524093476 94088230425 9561108288 728938720 2324474449 3868695883 8318000603 703574310 2219717618 4000988233 8329527624 -25364410 -104756831 132292350 11527021 1593080654033 1404904193183

字段说明

# 字段名 字段含义
0 DIM_DATE 交易日期
1 NEW 收盘-沪深300
2 ZDF 涨跌幅(%)(沪深300)
3 ZDF3D 3天涨跌幅(%)(沪深300)
4 ZDF5D 5天涨跌幅(%)(沪深300)
5 ZDF10D 10天涨跌幅(%)(沪深300)
6 RZYE 余额(元)
7 RZMRE 买入额(元)
8 RZMRE3D 3日买入额(元)
9 RZMRE5D 5日买入额(元)
10 RZMRE10D 10日买入额(元)
11 RZCHE 偿还额(元)
12 RZCHE3D 3天偿还额(元)
13 RZCHE5D 5天偿还额(元)
14 RZCHE10D 10天偿还额(元)
15 RZJME 净买入(元)
16 RZJME3D 3日净买入(元)
17 RZJME5D 5日净买入(元)
18 RZJME10D 10日净买入(元)
19 RQYE 余额(元)1
20 RQYL 余量(股)
21 RQCHL 偿还量(股)
22 RQCHL3D 3日偿还量(股)
23 RQCHL5D 5日偿还量(股)
24 RQCHL10D 10日偿还量(股)
25 RQMCL 卖出量(股)
26 RQMCL3D 3日卖出量(股)
27 RQMCL5D 5日卖出量(股)
28 RQMCL10D 10日卖出量(股)
29 RQJMG 净卖出(股)
30 RQJMG3D 3日净卖出(股)
31 RQJMG5D 5日净卖出(股)
32 RQJMG10D 10日净卖出(股)
33 RZRQYE 融资融券余额(元)
34 RZRQYECZ 融资融券余额差值(元)

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信