trade_date | code | name | open | high | low | close | chg | percent | turnoverrate | volume | amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-16 | SH510010 | 180治理ETF | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 0.02 | 1.81 | 0 | 247400 | 279074 |
2020-03-17 | SH510010 | 180治理ETF | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | -0.04 | -3.64 | 0 | 206100 | 228023 |
2020-03-18 | SH510010 | 180治理ETF | 1.2 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | -0.05 | -4.04 | 0 | 133600 | 143330 |
2020-03-19 | SH510010 | 180治理ETF | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 0.01 | 0.58 | 0 | 155800 | 159423 |
2020-03-20 | SH510010 | 180治理ETF | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 0.02 | 1.71 | 0 | 119082 | 125644 |
2020-03-23 | SH510010 | 180治理ETF | 1.18 | 1.18 | 1.1 | 1.14 | -0.01 | -0.46 | 0 | 36600 | 38090 |
2020-03-24 | SH510010 | 180治理ETF | 1.1 | 1.17 | 1.1 | 1.16 | 0.02 | 1.59 | 0 | 76100 | 79295 |
2020-03-25 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | -0 | -0.09 | 0 | 64900 | 69822 |
2020-03-26 | SH510010 | 180治理ETF | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | -0.01 | -1.02 | 0 | 16300 | 17383 |
2020-03-27 | SH510010 | 180治理ETF | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 0.03 | 2.24 | 0 | 94300 | 102841 |
2020-03-30 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | -0.02 | -1.91 | 0 | 10300 | 11046 |
2020-03-31 | SH510010 | 180治理ETF | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 0 | 0.28 | 0 | 5300 | 5704 |
2020-04-01 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | -0.01 | -0.56 | 0 | 102400 | 109171 |
2020-04-02 | SH510010 | 180治理ETF | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 0 | 0.19 | 0 | 35800 | 37833 |
2020-04-03 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 0.01 | 0.47 | 0 | 9300 | 10118 |
2020-04-07 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 0.02 | 1.57 | 0 | 86100 | 93107 |
2020-04-08 | SH510010 | 180治理ETF | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -0.01 | -0.64 | 0 | 2500 | 2713 |
2020-04-09 | SH510010 | 180治理ETF | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | -0.01 | -0.74 | 0 | 56000 | 60781 |
2020-04-10 | SH510010 | 180治理ETF | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 0 | 0.37 | 0 | 93700 | 100531 |
2020-04-13 | SH510010 | 180治理ETF | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | -0 | -0.18 | 0 | 48000 | 51178 |
2020-04-14 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 0.01 | 1.11 | 0 | 187600 | 201051 |
2020-04-15 | SH510010 | 180治理ETF | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.01 | -0.92 | 0 | 17800 | 19292 |
2020-04-16 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 0.01 | 0.74 | 0 | 353000 | 379529 |
2020-04-17 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 0.01 | 0.46 | 0 | 352000 | 382836 |
2020-04-20 | SH510010 | 180治理ETF | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 0 | 0.09 | 0 | 33500 | 36636 |
2020-04-21 | SH510010 | 180治理ETF | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | -0.01 | -0.55 | 0 | 12100 | 13262 |
2020-04-22 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.01 | -0.91 | 0 | 56600 | 61110 |
2020-04-23 | SH510010 | 180治理ETF | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 0.01 | 1.02 | 0 | 21800 | 23771 |
2020-04-24 | SH510010 | 180治理ETF | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | -0 | -0.09 | 0 | 203027 | 221275 |
2020-04-27 | SH510010 | 180治理ETF | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | -0.01 | -0.73 | 0 | 222846 | 241647 |
2020-04-28 | SH510010 | 180治理ETF | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.01 | -0.64 | 0 | 27000 | 29054 |
2020-04-29 | SH510010 | 180治理ETF | 1.17 | 1.2 | 1.16 | 1.18 | 0.03 | 2.23 | 0 | 47400 | 52001 |
2020-04-30 | SH510010 | 180治理ETF | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.19 | 0 | 0.36 | 0 | 171000 | 188300 |
2020-05-06 | SH510010 | 180治理ETF | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0.19 | 0 | 57800 | 63823 |
2020-05-07 | SH510010 | 180治理ETF | 1.19 | 1.22 | 1.17 | 1.22 | 0.03 | 2.26 | 0 | 166500 | 184376 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | trade_date | 交易日期 |
1 | code | 股票代码 |
2 | name | 股票名称 |
3 | open | 开盘价 |
4 | high | 最高价 |
5 | low | 最低价 |
6 | close | 收盘价 |
7 | chg | 涨跌额 |
8 | percent | 涨跌幅 |
9 | turnoverrate | 换手率 |
10 | volume | 成交量 |
11 | amount | 成交额 |
数据每日5时更新