各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

实时龙虎榜-开盘啦

包含历史实时龙虎榜数据,数据可更新到实时

数据更新时间: 2023-09-08

股票课程学员免费下载

使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
2178 延华智能 数据中心、基础建设 4.11 -5.3 24783727 1.28 2.75 1890298539 11382249 -4611419 6770830 0.36 0 24.05 0.85 0 2784518234 2782827460 0
2229 鸿博股份 英伟达概念、ChatGPT 37.9 -9.91 110699646 0.76 0.11 14896630950 56497459 -47336981 9160478 0.06 0 7.12 0.59 0 18867313797 18671200436 0
2235 安妮股份 数据要素、知识产权 8.02 -0.37 20576112 0.57 0 3496507973 16827552 -7598135 9229417 0.26 0 3.43 0.47 0 4740901283 4484578259 0
2279 久其软件 信创、网红经济 7.29 -3.44 21745341 0.48 1.25 4446559496 8291646 -3502845 4788801 0.11 0 4.33 0.38 0 5921857388 5390358902 0
2670 国盛金控 证券、参股券商 10.89 0 52484355 0.78 0 6728172283 39219219 -33819940 5399279 0.08 0 11.89 0.3 0 22021263351 18473730215 3798728
2703 浙江世宝 无人驾驶、汽车零部件 16.1 -3.77 22514240 0.58 0 3853060111 10906137 -8138484 2767653 0.07 0 2.67 0.25 0 11986805590 8395455764 88923042
300058 蓝色光标 文化传媒、文心千帆 8.88 -1.77 36845961 0.18 0 20184714465 23903344 -11415443 12487901 0.06 0 5.92 0.18 0 21094328464 19539540944 -260660674
300169 天晟新材 参股券商、参股金融 8.58 -2.72 24738714 1.09 0.94 2346292082 12666654 -5172882 7493772 0.32 0 6.25 0.96 0 3090331543 2860455213 20482
300418 昆仑万维 游戏、ChatGPT 32.4 -1.4 74036786 0.31 0.31 22941611264 56184324 -35899456 20284868 0.09 0 6.07 0.21 0 39001163674 35457547255 94160162
300541 先进数通 数字货币、网红经济 16.06 -4.97 41052507 1.03 3.08 3927108666 24576601 -12920261 11656340 0.3 0 12.93 1 0 4987303366 4121304349 148542
3007 直真科技 数据要素、数字经济 28.71 1.99 15302430 1.38 1.45 1132636869 8997714 -4297887 4699827 0.41 0 12.7 3天2板 1.38 0 3220880000 1194339933 12426137
300803 指南针 互联网金融、参股券商 70.11 -0.93 31314631 0.19 0 16806648462 23910999 -17408302 6502697 0.04 0 3.16 0.11 0 29746974715 29398941512 308740712
300895 铜牛信息 网络安全、国资云 37.69 0.19 14032665 0.56 2.2 2591706345 8978421 -3791608 5186813 0.2 0 6.18 0.56 0 5043479534 2401323368 143620
301159 三维天地 数据要素、国产软件 64.14 -6.36 27208188 1.3 1.01 2100905924 12532956 -6901464 5631492 0.27 0 11.32 1.3 0 4942665000 2090437380 10302864
301228 实朴检测 土壤修复、核污染概念 24.19 -4.99 28285367 2.49 -3.24 1240814548 15619456 -7864147 7755309 0.63 0 19.24 2.13 0 3398400000 1553776234 0
600109 国金证券 证券、中报增长 9.92 0.61 21394464 0.09 2.27 23238653409 15334336 -7231680 8102656 0.03 0 6.98 0.07 0 36386990459 31374955662 -692650094
600257 大湖股份 核污染概念、酿酒 9.21 10.04 24701238 0.71 0 3464668602 24701235 -9634578 15066657 0.43 0 8.36 3连板 0.56 0 4432194501 4432194501 25338
600602 云赛智联 数据要素、国资云 14.76 -3.53 24160968 0.27 0.96 8852774344 13760735 -6461912 7298823 0.08 0 2.66 0.15 0 19694497752 15469963056 313281115
600633 浙数文化 数据要素、体育产业 16.3 -2.92 30973260 0.29 0.93 10857634968 19204650 -10549346 8655304 0.08 0 4.78 0.15 0 20049171484 20049171484 543583609
601059 信达证券 证券、次新股 20.01 -1.19 28690818 0.44 1.42 6670851000 21111022 -9458720 11652302 0.17 0 2.68 0.44 0 67940850000 6794085000 155396
601065 江盐集团 核污染概念、食品饮料 17.28 0.12 112085579 4.18 0.06 2709737088 74074721 -36206707 37868014 1.4 0 28.28 4.18 0 10631516347 2566955982 137048
601136 首创证券 证券、互联网金融 24.53 -1.96 29848104 0.45 2.21 6748611522 20408944 -9355728 11053216 0.16 0 2.65 0.45 0 69071345126 6907145126 243422051
603000 人民网 数据确权、数字经济 34.15 -4.26 89432020 0.55 0.44 16260496835 62593418 -40488155 22105263 0.14 0 5.17 0.24 0 38478048749 38478048749 250366065
603106 恒银科技 互联网金融、数字经济 8.39 -0.94 20782869 1.12 0.36 1921211394 13987782 -6644018 7343764 0.38 0 7.34 2连板 0.48 0 4851246400 4851246400 15835428
603137 恒尚节能 次新股、基础建设 24.03 -1.15 10996128 1.43 0.17 726312731 7776099 -656018 7120081 0.98 0 7.87 1.43 0 2858986674 700384423 86836
603220 中贝通信 算力租赁、通信 22.06 -10 287977858 5.34 0 5475002077 245307196 -223339846 21967350 0.4 0 56.01 3.91 0 7420290787 7364111533 3752159
603299 苏盐井神 核污染概念、空气储能 11.59 0.61 35813100 1.1 -2.44 3342218009 20210642 -8741178 11469464 0.34 0 17.99 0.4 0 8455677874 8324984974 0
688591 C泰凌微 数字经济 、注册制次新股 33.33 33.43 38705195 2.23 10.29 1817937718 17718458 0 17718458 0.97 0 0 2.23 0 7848000000 1701876994 0
826 启迪环境 环保、垃圾发电 4.6 -1.71 34852820 0.69 4.55 4852373423 27584360 -12990400 14593960 0.3 0 7.29 0.53 0 6143272499 6142495453 4484703

字段说明

# 字段名 字段含义
0 股票代码
1 股票名称
2 概念名称
3 价格
4 涨幅
5 成交额
6 实际换手
7 涨速
8 流通市值
9 主力买
10 主力卖
11 主力净额
12 净流占比
13 区间涨幅
14 量比
15 连板次数
16 换手
17 振幅
18 总市值
19 实际流通
20 季度机构增仓

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信