trade_date | code | name | new_price | chg_today | nmft | nrmft | nmlft | nrmlft | nmbft | nrmbft | nmmbft | nrmmft | nmsft | nrmsft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-28 07:34:45 | 1 | 平安银行 | 11.52 | 2.58 | 85043808 | 3.64 | 98883776 | 4.23 | -13839968 | -0.59 | -50489584 | -2.16 | -34554224 | -1.48 |
2023-08-28 07:34:51 | 10 | 美丽生态 | 3.74 | 10 | 26688082 | 4.62 | 91890384 | 15.92 | -65202302 | -11.3 | -38582223 | -6.69 | 11894141 | 2.06 |
2023-08-28 07:34:24 | 100 | TCL科技 | 3.8 | -0.26 | -47810637 | -5.3 | -97628855 | -10.81 | 49818218 | 5.52 | 6912097 | 0.77 | 40898540 | 4.53 |
2023-08-28 07:34:51 | 11 | 深物业A | 10.64 | 8.13 | 35929007 | 13.83 | 53381001 | 20.54 | -17451994 | -6.72 | -29110579 | -11.2 | -6818431 | -2.62 |
2023-08-28 07:34:54 | 12 | 南 玻A | 5.76 | 1.77 | -7681831 | -6.5 | -6704939 | -5.68 | -976892 | -0.83 | -955256 | -0.81 | 8637088 | 7.31 |
2023-08-28 07:34:09 | 1201 | 东瑞股份 | 23.35 | -1.23 | -8131549 | -16.89 | 0 | 0 | -8131549 | -16.89 | 526635 | 1.09 | 7604915 | 15.8 |
2023-08-28 07:34:12 | 1202 | 炬申股份 | 14.09 | -4.02 | -4431101 | -3.37 | -3610779 | -2.75 | -820322 | -0.62 | 1176126 | 0.9 | 3254976 | 2.48 |
2023-08-28 07:34:03 | 1203 | 大中矿业 | 10.5 | 1.25 | 2897958 | 4.03 | 4994267 | 6.95 | -2096309 | -2.92 | -6219662 | -8.65 | 3321704 | 4.62 |
2023-08-28 07:34:21 | 1205 | 盛航股份 | 18.38 | -1.71 | 4896664 | 9.83 | 57391 | 0.12 | 4839273 | 9.71 | 5322231 | 10.68 | -10218896 | -20.5 |
2023-08-28 07:34:15 | 1206 | 依依股份 | 15.32 | 0.13 | -1927902 | -2.89 | -674220 | -1.01 | -1253682 | -1.88 | -3621070 | -5.43 | 5548973 | 8.32 |
2023-08-28 07:34:06 | 1207 | 联科科技 | 15.02 | 1.49 | -3002736 | -12.6 | 0 | 0 | -3002736 | -12.6 | -1625542 | -6.82 | 4628278 | 19.42 |
2023-08-28 07:34:03 | 1208 | 华菱线缆 | 8.94 | 0.9 | -3044251 | -10.3 | -672163 | -2.27 | -2372088 | -8.03 | 1732234 | 5.86 | 1312017 | 4.44 |
2023-08-28 07:34:09 | 1209 | 洪兴股份 | 16.44 | 0.98 | 582166 | 1.12 | 0 | 0 | 582166 | 1.12 | 162837 | 0.31 | -745003 | -1.43 |
2023-08-28 07:34:06 | 1210 | 金房能源 | 20.33 | 1.65 | -2303108 | -8.47 | -1085620 | -3.99 | -1217488 | -4.48 | 167751 | 0.62 | 2135357 | 7.85 |
2023-08-28 07:34:12 | 1211 | 双枪科技 | 20.91 | 0.87 | -1422741 | -5.38 | 0 | 0 | -1422741 | -5.38 | -1719983 | -6.51 | 3142724 | 11.89 |
2023-08-28 07:34:18 | 1212 | 中旗新材 | 23.81 | 2.98 | -727144 | -2.21 | -1579205 | -4.79 | 852061 | 2.59 | -1204998 | -3.66 | 1932143 | 5.87 |
2023-08-28 07:34:15 | 1213 | 中铁特货 | 4.31 | 0.23 | -40118135 | -14.89 | -42218183 | -15.67 | 2100048 | 0.78 | 24445573 | 9.07 | 15672562 | 5.82 |
2023-08-28 07:34:21 | 1215 | 千味央厨 | 63.76 | 1.14 | 2515425 | 8.62 | 0 | 0 | 2515425 | 8.62 | -1173944 | -4.03 | -1341481 | -4.6 |
2023-08-28 07:34:24 | 1216 | 华瓷股份 | 12.1 | 2.37 | -1600113 | -4.73 | 0 | 0 | -1600113 | -4.73 | -1430498 | -4.23 | 3030611 | 8.95 |
2023-08-28 07:34:09 | 1217 | 华尔泰 | 11.15 | 1.73 | -1157659 | -6.62 | 0 | 0 | -1157659 | -6.62 | 913555 | 5.23 | 244104 | 1.4 |
2023-08-28 07:34:27 | 1218 | 丽臣实业 | 21.6 | 1.31 | -657506 | -2.04 | 0 | 0 | -657506 | -2.04 | 217109 | 0.67 | 440397 | 1.37 |
2023-08-28 07:34:30 | 1219 | 青岛食品 | 18.09 | -0.55 | -11661261 | -9.27 | 749157 | 0.6 | -12410418 | -9.86 | 20789781 | 16.52 | -9128520 | -7.25 |
2023-08-28 07:34:24 | 1222 | 源飞宠物 | 13.34 | 1.99 | -7795225 | -14 | -4083000 | -7.34 | -3712225 | -6.67 | -3119201 | -5.6 | 10914426 | 19.61 |
2023-08-28 07:34:33 | 1223 | 欧克科技 | 88.3 | 6.18 | 38613778 | 16.6 | 20527975 | 8.82 | 18085803 | 7.77 | -14597740 | -6.27 | -24016037 | -10.32 |
2023-08-28 07:34:36 | 1225 | 和泰机电 | 39.89 | 0.94 | 333225 | 1.72 | 0 | 0 | 333225 | 1.72 | -2402794 | -12.42 | 2069569 | 10.7 |
2023-08-28 07:34:12 | 1226 | 拓山重工 | 30.68 | 10 | 4665471 | 5.68 | 7685906 | 9.35 | -3020435 | -3.68 | 6499607 | 7.91 | -11165078 | -13.59 |
2023-08-28 07:34:39 | 1227 | 兰州银行 | 3.1 | 1.64 | -102232117 | -15.62 | -101499511 | -15.5 | -732606 | -0.11 | 49651303 | 7.58 | 52580814 | 8.03 |
2023-08-28 07:34:42 | 1228 | 永泰运 | 35.3 | -0.54 | 3155411 | 11.06 | 1124115 | 3.94 | 2031296 | 7.12 | -604588 | -2.12 | -2550824 | -8.94 |
2023-08-28 07:34:18 | 1229 | 魅视科技 | 27.74 | 0.14 | 1207115 | 4.05 | 0 | 0 | 1207115 | 4.05 | -2652060 | -8.9 | 1444945 | 4.85 |
2023-08-28 07:34:15 | 1230 | 劲旅环境 | 25.32 | 0.32 | -3593534 | -3.92 | -886115 | -0.97 | -2707419 | -2.95 | 2931091 | 3.2 | 662444 | 0.72 |
2023-08-28 07:34:45 | 1231 | 农心科技 | 22.05 | 0.18 | 1146432 | 1.18 | -2175496 | -2.24 | 3321928 | 3.42 | 2689144 | 2.77 | -3835576 | -3.95 |
2023-08-28 07:34:27 | 1234 | 泰慕士 | 27.58 | -5.26 | -24413105 | -9.54 | -24329793 | -9.51 | -83312 | -0.03 | 32358612 | 12.64 | -7945508 | -3.1 |
2023-08-28 07:34:18 | 1236 | 弘业期货 | 13.16 | 2.73 | -15264213 | -7.96 | -2172758 | -1.13 | -13091455 | -6.83 | -2365385 | -1.23 | 17629597 | 9.2 |
2023-08-28 07:34:48 | 1238 | 浙江正特 | 20.81 | 1.96 | -6387507 | -14.67 | -1486800 | -3.41 | -4900707 | -11.25 | -494953 | -1.14 | 6882460 | 15.8 |
2023-08-28 07:34:51 | 1255 | 博菲电气 | 31.67 | -0.66 | 199863 | 0.71 | 0 | 0 | 199863 | 0.71 | -673218 | -2.4 | 473355 | 1.69 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | trade_date | 交易日期 |
1 | code | 股票代码 |
2 | name | 股票名称 |
3 | new_price | 最新价 |
4 | chg_today | 今日涨跌幅 |
5 | nmft | 今日主力资金净流入净额 |
6 | nrmft | 今日主力净流入净占比 |
7 | nmlft | 今日超大单净流入净额 |
8 | nrmlft | 今日超大单净流入净占比 |
9 | nmbft | 今日大单净流入净额 |
10 | nrmbft | 今日大单净流入净占比 |
11 | nmmbft | 今日中单净流入净额 |
12 | nrmmft | 今日中单净流入净占比 |
13 | nmsft | 今日小单净流入 |
14 | nrmsft | 今日小单净流入净占比 |
数据每日5时更新