各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

股票分钟级数据

包含所有股票1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、120分钟数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
trade_date open high low close volume amount
2023-08-30 09:36:00 10.2 10.2 10.2 10.2 0 0
2023-08-30 09:37:00 10.2 10.2 10.18 10.18 4320 43977.6
2023-08-30 09:38:00 10.18 10.18 10.18 10.18 200 2036
2023-08-30 09:39:00 10.18 10.18 10.18 10.18 0 0
2023-08-30 09:40:00 10.16 10.16 10.15 10.15 3524 35801.84
2023-08-30 09:41:00 10.16 10.16 10.16 10.16 3000 30480
2023-08-30 09:42:00 10.16 10.16 10.16 10.16 0 0
2023-08-30 09:43:00 10.16 10.16 10.16 10.16 1500 15240
2023-08-30 09:44:00 10.16 10.16 10.15 10.15 3500 35540
2023-08-30 09:45:00 10.15 10.18 10.15 10.18 15211 154697.98
2023-08-30 09:46:00 10.18 10.18 10.18 10.18 0 0
2023-08-30 09:47:00 10.18 10.18 10.18 10.18 0 0
2023-08-30 09:48:00 10.18 10.18 10.18 10.18 0 0
2023-08-30 09:49:00 10.18 10.19 10.18 10.19 7401 75352.18
2023-08-30 09:50:00 10.19 10.19 10.19 10.19 16100 164059
2023-08-30 09:51:00 10.19 10.19 10.19 10.19 2900 29551
2023-08-30 09:52:00 10.19 10.2 10.19 10.2 10000 102000
2023-08-30 09:53:00 10.2 10.2 10.19 10.19 100 1019
2023-08-30 09:54:00 10.19 10.19 10.19 10.19 400 4076
2023-08-30 09:55:00 10.19 10.2 10.18 10.18 17900 182547.5
2023-08-30 09:56:00 10.18 10.18 10.18 10.18 0 0
2023-08-30 09:57:00 10.18 10.18 10.18 10.18 0 0
2023-08-30 09:58:00 10.18 10.19 10.18 10.19 3100 31589
2023-08-30 09:59:00 10.19 10.2 10.19 10.2 4161 42423.2
2023-08-30 10:00:00 10.2 10.2 10.2 10.2 0 0
2023-08-30 10:01:00 10.2 10.2 10.2 10.2 0 0
2023-08-30 10:02:00 10.2 10.2 10.2 10.2 0 0
2023-08-30 10:03:00 10.2 10.2 10.2 10.2 0 0
2023-08-30 10:04:00 10.2 10.2 10.19 10.19 1100 11209
2023-08-30 10:05:00 10.19 10.19 10.19 10.19 0 0
2023-08-30 10:06:00 10.19 10.19 10.19 10.19 0 0
2023-08-30 10:07:00 10.19 10.19 10.17 10.17 2500 25435
2023-08-30 10:08:00 10.17 10.17 10.17 10.17 300 3051
2023-08-30 10:09:00 10.17 10.17 10.17 10.17 0 0
2023-08-30 10:10:00 10.18 10.18 10.18 10.18 100 1018

字段说明

# 字段名 字段含义
0 trade_date 交易日期
1 open 开盘价
2 high 最高价
3 low 最低价
4 close 收盘价
5 volume 成交量(手)
6 amount 成交额(元)

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信