code | name | price | pct | follow7d | has_follow | follow | hot_follow | tweet7d | has_follow_comment | discussion_heat | add_discuss_week | transaction_heat_week | add_transaction_week | transaction_heat | add_transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH600004 | 白云机场 | 11.65 | -1.27 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 596 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600009 | 上海机场 | 38.7 | -1.02 | 9563 | 1 | 69500.2 | True | 2479 | True | 15088 | True | 900 | True | 6400 | True |
SH600030 | 中信证券 | 23.79 | 1.54 | 1334 | 0 | 74464.1 | False | 1869 | False | 34724 | False | 200 | False | 3700 | False |
SH600036 | 招商银行 | 32.26 | 2.22 | 7740 | 0 | 194242 | False | 2093 | False | 95899 | False | 600 | False | 23500 | False |
SH600050 | 中国联通 | 5.23 | 2.15 | 1221 | 0 | 33140.3 | False | 396 | False | 25905 | False | 0 | 0 | 4500 | False |
SH600150 | 中国船舶 | 28.5 | 1.06 | 746 | 0 | 37844.2 | False | 722 | False | 34037 | False | 200 | False | 7700 | False |
SH600257 | 大湖股份 | 10.13 | 9.99 | 6962 | 0 | 0 | 0 | 1833 | False | 0 | 0 | 200 | False | 0 | 0 |
SH600272 | 开开实业 | 14.08 | -5.06 | 901 | 0 | 0 | 0 | 527 | False | 0 | 0 | 400 | False | 0 | 0 |
SH600276 | 恒瑞医药 | 41.92 | 2.95 | 7075 | 1 | 116164.7 | True | 1342 | True | 42978 | True | 300 | True | 7900 | True |
SH600292 | 远达环保 | 7.63 | 8.38 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 257 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600309 | 万华化学 | 93.3 | 0.54 | 5627 | 1 | 63965.6 | True | 0 | 0 | 10968 | True | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600322 | 天房发展 | 3.48 | 10.13 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 298 | False | 0 | 0 | 200 | False | 0 | 0 |
SH600328 | 中盐化工 | 9.27 | -4.43 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600415 | 小商品城 | 8.26 | 0.85 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11930 | False | 0 | 0 | 4300 | False |
SH600436 | 片仔癀 | 275.23 | 1.71 | 6011 | 1 | 69700.3 | True | 931 | True | 40781 | True | 0 | 0 | 3900 | True |
SH600438 | 通威股份 | 32.46 | 2.75 | 1154 | 0 | 34688.2 | False | 1012 | False | 37572 | False | 0 | 0 | 7800 | False |
SH600467 | 好当家 | 2.86 | 1.78 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600519 | 贵州茅台 | 1834.97 | 0.55 | 7352 | 0 | 265858.1 | False | 3883 | False | 219221 | False | 500 | False | 20900 | False |
SH600536 | 中国软件 | 39.87 | -1.17 | 774 | 0 | 0 | 0 | 469 | False | 15598 | False | 0 | 0 | 3600 | False |
SH600585 | 海螺水泥 | 26.51 | 1.61 | 5712 | 0 | 85023.2 | False | 260 | False | 0 | 0 | 200 | False | 6000 | False |
SH600602 | 云赛智联 | 14.79 | 2.71 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 946 | False | 0 | 0 | 300 | False | 0 | 0 |
SH600621 | 华鑫股份 | 15 | 9.97 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600633 | 浙数文化 | 15.45 | -2.46 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 337 | False | 0 | 0 | 300 | False | 0 | 0 |
SH600702 | 舍得酒业 | 135.45 | 0.24 | 5914 | 0 | 47325.7 | False | 595 | False | 19591 | False | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600703 | 三安光电 | 15.25 | 1.6 | 775 | 0 | 32195.1 | False | 460 | False | 12967 | False | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600763 | 通策医疗 | 93.21 | -2.35 | 6242 | 0 | 53918.2 | False | 1030 | False | 21978 | False | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600796 | 钱江生化 | 6.45 | 5.56 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600887 | 伊利股份 | 26.82 | 0.26 | 6858 | 0 | 133493.2 | False | 1414 | False | 64442 | False | 300 | False | 15700 | False |
SH600900 | 长江电力 | 22.12 | -0.18 | 6533 | 0 | 71336.9 | False | 469 | False | 27814 | False | 0 | 0 | 7600 | False |
SH600929 | 雪天盐业 | 7.44 | -5.94 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH600941 | 中国移动 | 98.55 | 0.98 | 797 | 0 | 0 | 0 | 384 | False | 28212 | False | 0 | 0 | 6200 | False |
SH601012 | 隆基绿能 | 26.48 | 3.72 | 9107 | 0 | 106019 | False | 2822 | False | 79620 | False | 300 | False | 13700 | False |
SH601022 | 宁波远洋 | 9.58 | -1.84 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH601059 | 信达证券 | 21.42 | 2.24 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 854 | False | 0 | 0 | 1600 | False | 4100 | False |
SH601065 | 江盐集团 | 14.89 | -9.98 | 6649 | 0 | 0 | 0 | 1819 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | code | 股票代码 |
1 | name | 股票名称 |
2 | price | 现价 |
3 | pct | 涨幅 |
4 | follow7d | 新增关注度 |
5 | has_follow | 本周新增关注 |
6 | follow | 关注度 |
7 | hot_follow | 最热门关注 |
8 | tweet7d | 新增讨论热度 |
9 | has_follow_comment | 本周新增评论 |
10 | discussion_heat | 讨论热度 |
11 | add_discuss_week | 热门新增讨论 |
12 | transaction_heat_week | 本周新增交易热度 |
13 | add_transaction_week | 本周新增交易 |
14 | transaction_heat | 交易热度 |
15 | add_transaction | 新增交易 |
数据每日5时更新