各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

北向资金数据-东财

包含历史北向资金数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08

股票课程学员免费下载

使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
trade_date FUND_INFLOW NET_DEAL_AMT QUOTA_BALANCE ACCUM_DEAL_AMT BUY_AMT SELL_AMT
2023-08-25 0.48 -24.01 1039.52 18809.38 495.44 519.46
2023-08-24 53.31 32.33 986.69 18833.39 538.63 506.3
2023-08-23 -90.31 -104.61 1130.31 18801.05 400.35 504.96
2023-08-22 -36.85 -63.78 1076.85 18905.67 540.11 603.89
2023-08-21 -43.92 -64.12 1083.92 18969.45 460.26 524.38
2023-08-18 -65.42 -85.22 1105.42 19033.57 434.46 519.68
2023-08-17 12.25 -15.19 1027.75 19118.79 457.67 472.86
2023-08-16 -26.28 -46.39 1066.28 19133.97 408.62 455.01
2023-08-15 -68.9 -97.73 1108.9 19180.37 414.32 512.06
2023-08-14 -15.38 -46.63 1055.38 19278.1 479.36 525.99
2023-08-11 -97.02 -123.38 1137.02 19324.73 415.72 539.09
2023-08-10 -0.67 -25.99 1040.67 19448.11 403.42 429.41
2023-08-09 13.84 -13.32 1026.16 19474.09 422.21 435.52
2023-08-08 -42.16 -68.15 1082.16 19487.41 462.86 531
2023-08-07 4.66 -24.98 1035.34 19555.56 506.63 531.61
2023-08-04 54.84 27.42 985.16 19580.53 672.09 644.67
2023-08-03 32.61 5.43 1007.39 19553.11 532.05 526.62
2023-08-02 -24.6 -50.19 1064.6 19547.68 493.13 543.33
2023-08-01 75.66 48.54 964.34 19597.87 634.13 585.59
2023-07-31 122.18 93.47 917.82 19549.33 786.82 693.35
2023-07-28 186.11 164.03 853.89 19455.86 694.2 530.17
2023-07-27 62.08 37.47 977.92 19291.83 513.72 476.25
2023-07-26 29.66 5.15 1010.34 19254.36 497.25 492.1
2023-07-25 209.82 189.83 830.18 19249.21 771.92 582.08
2023-07-24 -28.97 -51.43 1068.97 19059.38 409.92 461.34
2023-07-21 87.3 58.25 952.7 19110.8 513.29 455.04
2023-07-20 24.31 3.47 1015.69 19052.55 518.83 515.37
2023-07-19 -25.46 -49.32 1065.46 19049.08 429.76 479.08
2023-07-18 -63.04 -87.65 1103.04 19098.4 497.74 585.4
2023-07-14 53.83 10.45 986.17 19186.05 583.35 572.89
2023-07-13 162.85 135.85 877.15 19175.6 649.54 513.69
2023-07-12 29.88 4.95 1010.12 19039.75 555.62 550.67
2023-07-11 59.8 34.89 980.2 19034.81 491.35 456.46
2023-07-10 36.11 12.3 1003.89 18999.92 515.2 502.9
2023-07-07 -19.81 -45.17 1059.81 18987.61 499.54 544.71

字段说明

# 字段名 字段含义
0 trade_date 日期
1 FUND_INFLOW 当日资金流入
2 NET_DEAL_AMT 当日成交净买额
3 QUOTA_BALANCE 当日余额
4 ACCUM_DEAL_AMT 历史累计净买额
5 BUY_AMT 买入成交额
6 SELL_AMT 卖出成交额

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信