date | code | name | hot_rank | hot_rank_chg | price | change |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 10 | 美丽生态 | 35 | 448 | 3.1 | 9.93 |
2023-09-13 | 58 | 深赛格 | 17 | 62 | 7.94 | 9.97 |
2023-09-13 | 158 | 常山北明 | 80 | -13 | 7.62 | -4.87 |
2023-09-13 | 506 | 中润资源 | 21 | 200 | 5.1 | 5.37 |
2023-09-13 | 536 | 华映科技 | 4 | -3 | 3.52 | 10 |
2023-09-13 | 592 | 平潭发展 | 16 | 10 | 2.89 | 9.89 |
2023-09-13 | 632 | 三木集团 | 36 | 495 | 4.74 | 9.98 |
2023-09-13 | 656 | 金科股份 | 38 | 26 | 2.03 | 0.99 |
2023-09-13 | 721 | 西安饮食 | 40 | 77 | 14.38 | 1.2 |
2023-09-13 | 727 | 冠捷科技 | 84 | 685 | 2.46 | 2.93 |
2023-09-13 | 766 | 通化金马 | 11 | -1 | 10.36 | 9.98 |
2023-09-13 | 797 | 中国武夷 | 19 | 39 | 3.64 | 9.97 |
2023-09-13 | 826 | 启迪环境 | 5 | 75 | 4.55 | 9.9 |
2023-09-13 | 851 | 高鸿股份 | 6 | -3 | 6.65 | -3.76 |
2023-09-13 | 962 | 东方钽业 | 85 | 1869 | 13.19 | 7.24 |
2023-09-13 | 977 | 浪潮信息 | 50 | 7 | 37.9 | -0.79 |
2023-09-13 | 993 | 闽东电力 | 78 | 1086 | 10.94 | 7.04 |
2023-09-13 | 1268 | 联合精密 | 8 | -1 | 32.35 | 10 |
2023-09-13 | 2165 | 红宝丽 | 76 | -59 | 4.55 | -3.4 |
2023-09-13 | 2194 | 武汉凡谷 | 51 | 1107 | 9.9 | 4.1 |
2023-09-13 | 2217 | 合力泰 | 54 | 77 | 3.55 | 4.11 |
2023-09-13 | 2229 | 鸿博股份 | 26 | 28 | 34.61 | -6.69 |
2023-09-13 | 2235 | 安妮股份 | 24 | 22 | 8.84 | 1.61 |
2023-09-13 | 2261 | 拓维信息 | 23 | -14 | 18.38 | -4.37 |
2023-09-13 | 2281 | 光迅科技 | 60 | -47 | 31.8 | -0.16 |
2023-09-13 | 2310 | 东方园林 | 10 | 335 | 2.7 | 10.2 |
2023-09-13 | 2338 | 奥普光电 | 68 | -39 | 40.09 | -4.84 |
2023-09-13 | 2341 | 新纶新材 | 72 | -19 | 3.56 | -8.25 |
2023-09-13 | 2355 | 兴民智通 | 46 | -40 | 7.2 | -3.23 |
2023-09-13 | 2512 | 达华智能 | 55 | 98 | 4.72 | 4.19 |
2023-09-13 | 2590 | 万安科技 | 32 | 101 | 12.69 | 4.96 |
2023-09-13 | 2642 | 荣联科技 | 30 | -22 | 8.11 | -5.48 |
2023-09-13 | 2654 | 万润科技 | 64 | -31 | 10.98 | -1.88 |
2023-09-13 | 2703 | 浙江世宝 | 27 | -3 | 17.7 | -6.1 |
2023-09-13 | 2761 | 浙江建投 | 9 | 324 | 14.93 | 10.02 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | date | 日期 |
1 | code | 股票代码 |
2 | name | 股票名称 |
3 | hot_rank | 热度排名 |
4 | hot_rank_chg | 热度值变化 |
5 | price | 价格 |
6 | change | 涨幅 |
数据每日5时更新