trade_date | code | name | close | pct_change | buy_count | sell_count | buy_amt | sell_amt | net_buy_amt | accum_amount | ratio | turnover_rate | freecap | explanation | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-04 | 600873 | 梅花生物 | 22.83 | 10.02 | 1 | 0 | 20204062.48 | 0 | 20204062.48 | 233444600 | 8.65 | 9.75 | 24.71 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-04 | 823 | 超声电子 | 10.8 | 6.83 | 5 | 1 | 105409031.05 | 10689527.64 | 94719503.41 | 530520000 | 17.85 | 17.53 | 31.13 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-04 | 2197 | 证通电子 | 25.65 | 3.26 | 1 | 0 | 33393041.61 | 0 | 33393041.61 | 390800000 | 8.54 | 34.4 | 11.49 | "日换手率达到20%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-04 | 600703 | 三安光电 | 58.03 | 10.01 | 0 | 3 | 0 | 73746653.06 | -73746653.06 | 297550800 | -24.78 | 7.08 | 43.49 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-04 | 2326 | 永太科技 | 34.4 | 10.01 | 1 | 0 | 11877954.5 | 0 | 11877954.5 | 309780000 | 3.83 | 34.21 | 9.22 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-04 | 600206 | 有研新材 | 13.14 | 7.53 | 2 | 0 | 66346131.91 | 0 | 66346131.91 | 428704300 | 15.48 | 21.35 | 20.15 | "有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-04 | 2326 | 永太科技 | 34.4 | 10.01 | 1 | 0 | 11877954.5 | 0 | 11877954.5 | 309780000 | 3.83 | 34.21 | 9.22 | "日换手率达到20%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-05 | 601788 | 光大证券 | 27.24 | 10.02 | 0 | 1 | 0 | 16010073 | -16010073 | 1663877700 | -0.96 | 12.12 | 141.65 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-05 | 600133 | 东湖高新 | 12.85 | 10.02 | 1 | 1 | 36687869.38 | 3153182.48 | 33534686.9 | 304783200 | 11 | 13.79 | 22.91 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-05 | 2151 | 北斗星通 | 37.29 | 10 | 0 | 1 | 585993 | 1506730 | -920737 | 144430000 | -0.64 | 17.51 | 8.56 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-05 | 886 | 海南高速 | 6.42 | 9.93 | 0 | 1 | 0 | 33094600.36 | -33094600.36 | 907260000 | -3.65 | 15.5 | 60.45 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-05 | 823 | 超声电子 | 11.8 | 9.26 | 0 | 2 | 0 | 27243277 | -27243277 | 905160000 | -3.01 | 27.07 | 34.01 | "日换手率达到20%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-06 | 338 | 潍柴动力 | 67.95 | 8.98 | 5 | 4 | 256687360.48 | 74249543 | 182437817.48 | 852490000 | 21.4 | 4.49 | 190.82 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-06 | 710 | 贝瑞基因 | 13.99 | 9.98 | 1 | 1 | 25933300.89 | 5488967.07 | 20444333.82 | 233060000 | 8.77 | 11.27 | 21.15 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-06 | 2232 | 启明信息 | 19.58 | 10 | 4 | 0 | 97664678.94 | 0 | 97664678.94 | 642040000 | 15.21 | 28.2 | 21.04 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-06 | 2232 | 启明信息 | 19.58 | 10 | 4 | 0 | 97664678.94 | 0 | 97664678.94 | 642040000 | 15.21 | 28.2 | 21.04 | "日换手率达到20%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-06 | 600567 | 山鹰国际 | 6.73 | 9.97 | 0 | 3 | 0 | 60670054.36 | -60670054.36 | 859067600 | -7.06 | 28.82 | 30 | "有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-06 | 2327 | 富安娜 | 43.99 | 9.29 | 1 | 0 | 35430961.36 | 0 | 35430961.36 | 490760000 | 7.22 | 54.66 | 9.15 | "日换手率达到20%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-06 | 600460 | 士兰微 | 14.54 | 6.6 | 1 | 2 | 80290529.55 | 60749791.08 | 19540738.47 | 1221906500 | 1.6 | 13.21 | 58.75 | "非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券" | "沪市" |
2010-01-06 | 600576 | 祥源文旅 | 18.69 | 10.01 | 2 | 0 | 52333601.53 | 0 | 52333601.53 | 237080900 | 22.07 | 12.56 | 19.37 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-06 | 600888 | 新疆众和 | 19.38 | 9.99 | 2 | 1 | 62502957.42 | 19695965.55 | 42806991.87 | 1096530300 | 3.9 | 9.3 | 66.29 | "非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券" | "沪市" |
2010-01-06 | 2327 | 富安娜 | 43.99 | 9.29 | 1 | 0 | 35430961.36 | 0 | 35430961.36 | 490760000 | 7.22 | 54.66 | 9.15 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-07 | 400 | 许继电气 | 25.55 | 9.99 | 5 | 2 | 226063469.72 | 51928432.79 | 174135036.93 | 817870000 | 21.29 | 12.53 | 67.46 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-07 | 2151 | 北斗星通 | 39.16 | 7.41 | 1 | 0 | 7827867.53 | 0 | 7827867.53 | 212130000 | 3.69 | 23.95 | 8.99 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-07 | 2320 | 海峡股份 | 56.5 | 6.99 | 2 | 0 | 25898033.54 | 0 | 25898033.54 | 491610000 | 5.27 | 27.68 | 17.85 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-07 | 2271 | 东方雨虹 | 58.25 | 8.51 | 0 | 1 | 0 | 9391212.46 | -9391212.46 | 175800000 | -5.34 | 11.32 | 15.73 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-07 | 600158 | 中体产业 | 9.14 | 9.99 | 0 | 1 | 0 | 6707114.8 | -6707114.8 | 809925600 | -0.83 | 14.89 | 54.84 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-07 | 2232 | 启明信息 | 20.6 | 5.21 | 3 | 0 | 83159021.51 | 0 | 83159021.51 | 1354340000 | 6.14 | 27.22 | 22.13 | "连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券" | "深市" |
2010-01-08 | 600689 | 上海三毛 | 10.53 | 10.03 | 1 | 0 | 5210380.31 | 0 | 5210380.31 | 170613800 | 3.05 | 11.1 | 16.03 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-08 | 600545 | 卓郎智能 | 9.9 | 10 | 1 | 0 | 21498095.97 | 0 | 21498095.97 | 836597500 | 2.57 | 23.22 | 36.64 | "有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-08 | 600360 | 华微电子 | 8.43 | 10.05 | 3 | 1 | 66934966.41 | 4618449 | 62316517.41 | 499864800 | 12.47 | 14.97 | 34.59 | "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "沪市" |
2010-01-08 | 2329 | 皇氏集团 | 28.27 | -6.2 | 1 | 0 | 2897983.46 | 0 | 2897983.46 | 226270000 | 1.28 | 36.5 | 6.11 | "日跌幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-08 | 2329 | 皇氏集团 | 28.27 | -6.2 | 1 | 0 | 2897983.46 | 0 | 2897983.46 | 226270000 | 1.28 | 36.5 | 6.11 | "日换手率达到20%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-08 | 2214 | 大立科技 | 31.21 | 10.01 | 3 | 1 | 17433955.93 | 14488306.2 | 2945649.73 | 170260000 | 1.73 | 9.99 | 17.29 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
2010-01-08 | 1696 | 宗申动力 | 20.1 | 10.02 | 3 | 0 | 88392416.59 | 0 | 88392416.59 | 582110000 | 15.18 | 6.58 | 90.79 | "日涨幅偏离值达到7%的前三只证券" | "深市" |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | trade_date | 交易日期 |
1 | code | 股票代码 |
2 | name | 股票名称 |
3 | close | 收盘价 |
4 | pct_change | 涨跌幅 |
5 | buy_count | 买入机构数量 |
6 | sell_count | 卖出机构数量 |
7 | buy_amt | 机构买入总额(万) |
8 | sell_amt | 机构卖出总额(万) |
9 | net_buy_amt | 机构买入净额(万) |
10 | accum_amount | 市场总成交额(万) |
11 | ratio | 机构净买额占总成交额比(万) |
12 | turnover_rate | 换手率 |
13 | freecap | 流通市值(亿) |
14 | explanation | 上榜原因 |
15 | type | 类型 |
数据每日5时更新