各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

个股盈利预测

包含所有股票未来三年业绩预测数据,数据更新到每个交易日前一晚22:00点

数据更新时间: 2023-09-08


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
SECUCODE SECURITY_CODE SECURITY_NAME_ABBR RATING_ORG_NUM RATING_BUY_NUM RATING_ADD_NUM RATING_NEUTRAL_NUM RATING_REDUCE_NUM RATING_SALE_NUM EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 INDUSTRY_BOARD
000001.SZ 1 平安银行 31 22 9 2.35 2.66 3.09 3.6 银行
000012.SZ 12 南玻A 4 3 1 0.66 0.78 0.91 1.1 玻璃玻纤
001201.SZ 1201 东瑞股份 2 1 1 0.2 0.36 2.79 2.23 农牧饲渔
001203.SZ 1203 大中矿业 3 3 0.65 0.91 1.17 1.4 钢铁行业
001205.SZ 1205 盛航股份 8 5 3 0.99 1.28 1.76 2.28 航运港口
001206.SZ 1206 依依股份 14 8 6 0.81 1.01 1.2 1.45 美容护理
001212.SZ 1212 中旗新材 1 1 0.73 0.79 1.4 2.01 装修装饰
001215.SZ 1215 千味央厨 40 28 12 1.18 1.7 2.27 2.91 食品饮料
001216.SZ 1216 华瓷股份 1 1 0.68 0.74 0.83 0.95 装修建材
001222.SZ 1222 源飞宠物 6 2 4 0.83 1.04 1.22 1.33 家用轻工
001223.SZ 1223 欧克科技 7 2 5 2.75 4.53 6.29 8.65 专用设备
001238.SZ 1238 浙江正特 5 4 1 0.54 1 1.29 1.67 装修建材
001255.SZ 1255 博菲电气 2 2 0.87 1.79 2.64 4.01 化学原料
001258.SZ 1258 立新能源 1 1 0.21 0.23 0.27 0.43 电力行业
001259.SZ 1259 利仁科技 1 1 0.7 0.53 0.68 0.81 家电行业
001269.SZ 1269 欧晶科技 12 11 1 1.24 6.21 8.12 9.97 光伏设备
001270.SZ 1270 铖昌科技 17 9 8 0.85 1.66 2.25 2.96 半导体
001283.SZ 1283 豪鹏科技 4 3 1 1.94 2.82 4.94 6.59 电池
001289.SZ 1289 龙源电力 11 6 5 0.61 0.99 1.14 1.3 电力行业
001308.SZ 1308 康冠科技 10 6 4 2.23 1.95 2.32 2.76 消费电子
001309.SZ 1309 德明利 1 1 0.6 0.26 1.35 1.6 半导体
001311.SZ 1311 多利科技 13 12 1 2.43 3.24 4.07 5.19 汽车零部件
001316.SZ 1316 润贝航科 1 1 0.99 1.39 1.81 2.28 贸易行业
001322.SZ 1322 箭牌家居 30 18 12 0.61 0.72 0.87 1.05 装修建材
001323.SZ 1323 慕思股份 24 14 10 1.77 2.05 2.42 2.81 家用轻工
001328.SZ 1328 登康口腔 8 2 6 0.78 0.94 1.12 1.3 化学制品
001330.SZ 1330 博纳影业 7 5 2 -0.05 0.31 0.49 0.6 文化传媒
001337.SZ 1337 四川黄金 1 1 0.47 0.47 0.52 0.52 贵金属
001338.SZ 1338 永顺泰 1 1 0.31 1.24 1.09 酿酒行业
001339.SZ 1339 智微智能 3 2 1 0.48 0.88 1.21 1.49 计算机设备
001360.SZ 1360 南矿集团 2 1 1 0.59 0.72 0.92 1.17 专用设备
001368.SZ 1368 通达创智 2 2 1.18 1.25 1.51 1.81 塑料制品
000155.SZ 155 川能动力 2 1 1 0.48 0.73 1.13 1.44 电力行业
000156.SZ 156 华数传媒 1 1 0.43 0.46 0.5 0.53 文化传媒
000157.SZ 157 中联重科 20 14 6 0.27 0.41 0.55 0.7 工程机械

字段说明

# 字段名 字段含义
0 SECUCODE 证券代码
1 SECURITY_CODE 代码
2 SECURITY_NAME_ABBR 名称
3 RATING_ORG_NUM 研报数
4 RATING_BUY_NUM 机构投资评级-买入
5 RATING_ADD_NUM 机构投资评级-增持
6 RATING_NEUTRAL_NUM 机构投资评级-中性
7 RATING_REDUCE_NUM 减持
8 RATING_SALE_NUM 卖出
9 EPS1 2021年每股收益
10 EPS2 2022年每股收益
11 EPS3 2023年每股收益
12 EPS4 2024年每股收益
13 INDUSTRY_BOARD 食品饮料

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信