code | ann_date | end_date | type | p_change_min | p_change_max | net_profit_min | net_profit_max | last_parent_net | first_ann_date | summary | change_reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000004.SZ | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 续亏 | 15.19 | 43.46 | -3000 | -2000 | -3537.37 | 2023-07-07 | 预计:净利润-3000--2000 | 报告期内,随着外部经济环境的改善,公司营业收入较上年同期有所增长,营业总成本与上年同期基本持平,公司亏损减少。 |
000005.SZ | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 首亏 | -144.67 | -114.89 | -300 | -100 | 671.65 | 2023-07-14 | 预计:净利润-300--100 | 受宏观经济影响,酒店经营、物业管理及环保业务收入较上年同期有所减少。 |
000006.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 预减 | -96 | -95 | 800 | 1200 | 22277.97 | 2023-07-15 | 预计:净利润800-1200 | 2023年半年度业绩下降,主要系本期房地产结转收入减少以及房地产项目结转周期影响所致。 |
000007.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 扭亏 | 188.09 | 230.13 | 880 | 1300 | -998.98 | 2023-07-15 | 预计:净利润880-1300 | 业绩变动主要原因系本期确认债务重组收益所致。其中对业绩影响较大的非经常性损益包括因收回宁波佳杉转让尾款确认的债务重组收益1262万元、计提本期谢楚安案件利息549万元及相关所得税影响178万元。 |
000008.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 续亏 | -6.84 | 5.03 | -9000 | -8000 | -8424 | 2023-07-15 | 预计:净利润-9000--8000 | 2023年上半年,轨道交通行业逐步复苏,公司加强市场开拓,实现新签合同约9亿元,同比增长约25%;积极推进生产交付及项目验收工作,营业收入同比增长约40%。但另一方面,轨道交通行业具有季节性特征,上半年营业收入占全年比重较低,开展采购、销售等业务支出成本费用属刚性需求,因此未能实现盈利。此外,公司按照要求加强减值测试的规范性和谨慎性,上半年应收账款及合同资产等减值损失较上年同期有所增加,对盈利产生一定影响。下半年,公司将在做好产品研发和市场开拓工作的同时,持续提升项目交付质量和交付效率,重点加强应收账款回收,严格落实资金平衡计划,通过收支两条线的双管理保障年度经营目标实现。 |
000010.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 首亏 | -1745.28 | -1214.54 | -15500 | -10500 | 942.09 | 2023-07-15 | 预计:净利润-15500--10500 | 公司业绩变动的主要原因是:(1)受国内建筑行业版块大环境影响,整个建筑行业形势仍不乐观,公司部分在建项目推进进度受影响,以及新订单落地放缓。(2)主要客户未能按期支付工程款项,应收账款回款速度较大程度减弱,导致应计提的资产减值准备大幅增加。 |
000014.SZ | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 预增 | 869.43 | 926.46 | 42500 | 45000 | 4384 | 2023-07-13 | 预计:净利润42500-45000 | 报告期内业绩变动主要原因:报告期内深业鹤塘岭花园项目、长沙沙河城项目结转房地产收入增加、利润增加所致。 |
000016.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 首亏 | -227.3 | -198.37 | -22000 | -17000 | 17281.84 | 2023-07-15 | 预计:净利润-22000--17000 | 康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)聚焦“消费电子+半导体”产业发展主线,坚持平台专业化经营,实施精益管理,倡导长期价值,着力效益提升,向“市”争优,加快“康佳电子”向“康佳科技”转型。但受以下因素影响本公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润出现亏损:(一)彩电业务受行业规模下降、供应链成本上升、产品销售结构处于调整期等因素影响,毛利水平同比下降。1、彩电行业国内规模持续下降。2023年上半年,彩电国内市场规模恢复不及预期,根据第三方研究机构统计数据显示,彩电国内市场规模2023年上半年零售额为486亿元,同比下降8.8%。受市场规模下滑影响,2023年上半年本公司彩电国内业务收入规模及毛利总额同比下降。2、上游供应链成本上涨,导致本公司彩电代工业务毛利下降:2023年上半年,本公司彩电代工业务收入规模有所增长,但由于上游供应链成本上涨,造成当期交付的订单毛利水平下滑,进而导致本公司代工业务毛利总额同比有所下降。3、彩电产品销售结构处于调整期。本公司彩电业务紧跟市场需求,产品规划及销售策略向着大板、高刷、新型显示(大板是指规格在65吋及以上;高刷是指彩电屏幕的刷新率120Hz及以上;新型显示是指MicroLED及MiniLED等新型显示技术)等高频需求逐步调整,但2023年上半年彩电新品仍处于导入期,营销策略处于调整期,在一定程度上影响了彩电业务的销售规模及毛利总额。(二)截至目前,本公司半导体业务仍处于产业化初期,尚未实现规模化及效益化产出,影响了本公司整体经营利润。(三)2022年上半年本公司在江西上饶、浙江绍兴和四川宜宾等地园区项目实现收益。2023年上半年,根据公司发展战略并结合宏观经济环境,本公司主动收缩园区业务,相关收益同比有所下降。(四)预计本公司2023年上半年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为6-8亿元,主要为股权处置收益和政府补贴收入等。 |
000017.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 扭亏 | 369.65 | 504.48 | 400 | 600 | -148.34 | 2023-07-15 | 预计:净利润400-600 | 业绩变动原因主要是2022年四季度公司完成非公发行募资扩大经营业务,本期营业收入增长等原因所致。 |
000023.SZ | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 续亏 | 26.95 | 43.19 | -4500 | -3500 | -6160.57 | 2023-07-14 | 预计:净利润-4500--3500 | 国内经济恢复未达到预期,房地产市场疲软,产能过剩矛盾飙升,行业市场形势依然严峻。公司混凝土业受房地产政策的影响,2022年关停四家混凝土站,混凝土尚未恢复生产和销售,导致公司销售收入同比下降,固定成本受销量影响较小,持续形成成本倒挂现象。公司及控股子公司、孙公司因存在经济纠纷的诉讼、仲裁事项新增较多,相应的费用增加,同时诉讼事项导致部分银行账户被司法冻结,即部分资产被冻结、查封,对公司生产和经营造成了一定影响。2023年6月27日,公司收到广东君浩向公司发来的《关于确认深圳市天地(集团)股份有限公司非经营性资金占用费的复函》,广东君浩确认资金占用费合计人民币7,447,441.67元,增加了公司报告期内的非经营性损益。截至2023年7月7日,广东君浩2已将非经营性资金占用费合计人民币7,447,441.67元全部归还完毕。 |
000027.SZ | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 预增 | 53.64 | 99.73 | 165000 | 214500 | 107397.19 | 2023-07-13 | 预计:净利润165000-214500 | (一)公司2023年半年度业绩同比上升的主要原因为:报告期内,随着煤炭市场价格下行,煤电板块扭亏为盈;同时广东省内电厂签订长协电价有所提高,售电量同比增加,利润总额同比大幅增长。(二)2023年上半年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计约为人民币5,500.00万元。 |
000029.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 首亏 | -131.01 | -120.67 | -4500 | -3000 | 14512.83 | 2023-07-15 | 预计:净利润-4500--3000 | 公司业绩变动的主要原因:1.房地产销售结转收入同比下降;2.上年同期因转让物业公司股权确认了1.62亿元投资收益。 |
000030.SZ | 2023-07-12 | 2023-06-30 | 预增 | 90 | 107 | 21400 | 23300 | 11259 | 2023-07-12 | 预计:净利润21400-23300 | (1)本期受汽车行业产量拉动影响,公司营业收入实现同比增长。(2)近年来加速新业务布局,向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展,汽车电子等新板块收入规模和增速呈现积极态势。 |
000032.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 续亏 | 46.81 | 54.87 | -16500 | -14000 | -31018.9 | 2023-07-15 | 预计:净利润-16500--14000 | 2023年上半年,公司秉持高质量发展理念,营业收入稳步增长,归属于上市公司股东净利润暂时亏损,但较上年同期亏损金额已大幅收窄。具体原因如下:一是公司过去三年来,全面贯彻落实中国电子信息产业集团有限公司高质量发展战略,深化布局云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化主责主业,形成较为完备的产品技术体系、突出的市场能力和一支优秀的人才队伍,在信创、数字政府与行业数字化等领域取得较好的业绩和口碑。今年以来,公司进一步明确“践行国家发展战略,筑牢安全数字底座”发展使命,深刻把握第四次工业革命与数字经济大发展趋势,抓住经济低水平平衡向高水平平衡转型的众多商业机会,全面向高科技、产品型公司转型,全力推动打造高科技平台、服务大应用场景,在市场拓展和产品研发等方面均有更大力度及更多投入,对公司数字与信息服务板块的收入及利润水平均产生短期影响。未来,公司将持续深耕、戮力攻坚,为中国电子加快打造国家网信事业核心战略科技力量做出更大贡献,以更加优异的业绩回报广大股东与投资人。二是公司继续巩固在产业服务领域的优势地位,持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业客户,2023年上半年高科技产业服务业务合同额稳定增长,带动产业服务板块营业收入及经营业绩持续增长。三是公司已于2022年末完成了子公司中电云计算技术有限公司(注:由“中电云数智科技有限公司”更名而来)混合所有制改革,股权结构得以进一步多元化,对归属上市公司股东净利润水平带来一定影响。 |
000034.SZ | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 略增 | 10.32 | 12.88 | 43000 | 44000 | 38978 | 2023-08-21 | 预计:净利润43000-44000 | 2023年上半年,在宏观经济波动的影响下,公司坚定推进数云融合及信创战略,盈利能力和核心竞争力持续增强,战略业务收入继续保持快速增长,对公司业绩贡献不断提升。云计算及数字化转型业务收入预计同比增长30%-40%,自主品牌业务收入预计同比增长80%-90%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润预计为盈利4.30亿元至4.40亿元,同比增长10.32%至12.88%;公司扣除非经常性损益后的净利润预计为盈利4.20亿元至4.30亿元,同比增长11.49%至14.14%。 |
000037.SZ | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 续亏 | 58.55 | 62.8 | -3900 | -3500 | -9409.81 | 2023-07-13 | 预计:净利润-3900--3500 | 公司本期业绩较上年同期发生上述变化的主要原因为:1、公司加强电力营销业务和燃料采购业务的统筹,电力业务边际贡献比上年同期增加;2、公司加强全面预算管控,开展各项降本增效措施,期间费用比上年同期下降。 |
000039.SZ | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 预减 | -92 | -89 | 14000 | 18000 | 170627 | 2023-04-15 | 预计:净利润14000-18000 | 本集团2023年1-3月的合并业绩较去年同期预计下降,主要因为今年全球经济及贸易增长动能减弱,传统海运集装箱需求有所回落,因此本集团集装箱制造业务也较去年同期的高位业绩同步下降。 |
000040.SZ | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 扭亏 | 110.86 | 116.01 | 1900 | 2800 | -17491.87 | 2023-07-14 | 预计:净利润1900-2800 | 本报告期经营利润较上年同期扭亏为盈,主要系公司持续实施降本增效等管控措施,减少了成本性支出;公司债务化解取得实质性进展,大幅减少了利息费用;同时公司应收账款清理及工程结算取得初步成效,相应冲回了前期计提减值损失所致。 |
000042.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 首亏 | -110.31 | -105.16 | -2664 | -1332 | 25838.95 | 2023-07-15 | 预计:净利润-2664--1332 | 本报告期业绩较上年同期下降的主要原因是本报告期房地产结算的收入及毛利率同比下降,导致归母净利润减少。 |
000045.SZ | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 略减 | -36.37 | -5.73 | 2700 | 4000 | 4243 | 2023-07-14 | 预计:净利润2700-4000 | 报告期内,公司积极争取优质订单、优化产品结构,偏光片业务销量同比增长,但终端需求不足,行业内竞争压力依然较大,偏光片整体销售价格低于去年同期,导致公司业绩较去年同期有所下降。报告期内,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为862万元,主要为政府补助收入。 |
000046.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 续亏 | -163.61 | -101.3 | -550000 | -420000 | -208643.89 | 2023-07-15 | 预计:净利润-550000--420000 | 公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润出现大额亏损,一方面系公司因流动性困难导致大量债务进入诉讼程序,报告期内根据诉讼判决计提利息、罚息或违约金;另一方面系公司为尽快缓解债务压力,在债务化解过程中所产生的投资资产处置损失。 |
000048.SZ | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 扭亏 | 778.57 | 832.86 | 125000 | 135000 | -18421.08 | 2023-07-14 | 预计:净利润125000-135000 | 本报告期业绩较上年同期大幅增长的主要原因系:报告期内,公司山海御园房地产项目大幅交付结转销售收入,而上年同期无房地产项目交付结转销售收入。 |
000049.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 略减 | -46.33 | -39.83 | 16500 | 18500 | 30700 | 2023-07-15 | 预计:净利润16500-18500 | 1、报告期内,消费电子行业需求疲软,公司营业收入同比下降。2、报告期内,公司持续推进储能电芯及SIP(系统级封装)项目,加大研发投入和人才储备力度,导致研发费用、管理费用同比增加。3、报告期内,受汇率波动影响,汇兑损失增加,且公司有息负债增加导致利息支出增加,财务费用同比增加。 |
000050.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 首亏 | -493.52 | -477.35 | -146000 | -140000 | 37101.21 | 2023-07-15 | 预计:净利润-146000--140000 | 1、报告期内,全球经济低迷,外部环境复杂多变,终端需求疲软,行业竞争加剧,显示行业整体处于底部持续调整阶段,行业利润率处于低位,显示产品均价大幅低于去年同期,公司所处的中小尺寸显示领域中以消费电子终端受到的冲击尤为明显;进入二季度,中小尺寸显示领域产品价格依然承压,但降幅有在收窄,行业需求环比有所温和回升。2、面对挑战,公司多措并举,持续夯实主业,报告期内营业收入同比持稳。但受上述因素的影响,报告期内,公司营收占比较大的消费类业务,尤其是智能手机显示产品盈利能力同比大幅下滑,公司经营业绩面临较大挑战。报告期内,终端需求不振、价格大幅下滑对公司LTPS智能手机业务盈利水平构成严重压力。公司将始终坚持极致降本增效,发挥头部优势,全力保证更多重点客户优质项目份额。同时,加快LTPS在中高端IT、车载、工业品等多元化显示领域的开拓力度,不断优化LTPS产品结构,持续提升LTPS产线灵活、弹性经营能力。报告期内,公司LTPS在上述多元化显示领域推进顺利,其中LTPS中高端IT显示产品出货量同比增长约150%,其中LTPS平板电脑显示产品市占全球领先。在柔性AMOLED智能手机业务上,公司出货量同比显著提升(同比增长超400%),其中在品牌旗舰项目、一供/独供的项目比例有了明显进步,但持续承压的价格压缩了AMOLED柔性手机产品的利润空间,影响了柔性AMOLED业务业绩改善的幅度及进度。接下来,公司将力争通过提升高附加值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓、强化成本优化力度,来持续提升产品综合竞争力,改善经营情况。3、报告期内,公司包括车载、专业显示(工控、医疗、智能家居、人机交互等细分领域)在内的非消费类业务依然保持稳健发展。公司将凭借在上述领域的多年深耕和领先优势,持续深化与现有客户的合作粘性和业务广度,加快在包括新能源汽车、汽车电子及新兴应用领域的发展,不断开拓新客户,助力非消费类业务的持续稳健发展。4、此外,报告期内,汇兑损益、投资收益等因素的变动也影响了公司的利润情况。显示行业机遇与挑战并存,公司将迎难而上,持续坚持“2+1+N”战略引领,强化核心能力建设,对内极致降本增效,对外抢抓发展机遇,不断优化产品结构,加强风险管控和应变能力,努力克服各种不利影响,持续提升经营水平。 |
000055.SZ | 2023-04-14 | 2023-03-31 | 预增 | 40 | 70 | 6145 | 7462 | 4389.19 | 2023-04-14 | 预计:净利润6145-7462 | 公司第一季度业绩上升主要原因为:公司的轨道交通屏蔽门系统业务营业收入及净利润增加。 |
000056.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 续亏 | -100.74 | -40.52 | -50000 | -35000 | -24907.4 | 2023-07-15 | 预计:净利润-50000--35000 | 2023年上半年,公司紧紧围绕战略规划按照年度计划有序推进各项工作,紧抓消费复苏有利机遇,发挥优势资源,推动主营业务稳步发展;报告期业绩预计亏损的影响因素为:1、目前公司融资成本仍较高,财务费用支出占比大;2、由于报告期内全资子公司重庆皇庭珠宝广场有限公司名下重庆皇庭广场被司法裁定以4.02亿元抵偿债务,造成公司被动资产处置损失约2.4亿元,由此导致归属于上市公司股东的净利润相应减少约2.4亿元。 |
000058.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 扭亏 | 675.99 | 675.99 | 13720 | 13720 | -2382 | 2023-07-15 | 预计:净利润13720 | 公司上年同期贯彻落实政府租金减免政策,对符合政策的商户进行租金减免,本期无此项。另一方面,本期公司通过优化内部治理、加强业务拓展及强化成本管控,盈利能力得以提升。同时,公司参股企业深圳华控赛格股份有限公司本期较上年同期相比业绩大幅增长,公司根据持股比例确认的投资收益同比增加,并确认非经常性损益约7000万元。 |
000059.SZ | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 首亏 | -276.02 | -240.81 | -50000 | -40000 | 28406.64 | 2023-04-15 | 预计:净利润-50000--40000 | 国际原油价格连续下跌,企业库存原油价格始终高于市场价格;同时,受石化下游市场需求不振、天然气大宗原料成本上升等因素影响,导致公司毛利减少。 |
000066.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 续亏 | -135.18 | -101.59 | -70000 | -60000 | -29764 | 2023-07-15 | 预计:净利润-70000--60000 | 本报告期内,公司持续聚焦主责主业,持续深化改革调整,持续加大研发投入,不断增强核心功能,提升中长期核心竞争力;同时,进一步加强经营管理,构建新运营体系,大力实施降本控费,管理效率逐步提升。但是,受信创市场阶段性转换、国际业务需求萎缩及系统装备业务政策调整等因素叠加影响,订单大幅下滑导致收入减少,投资收益同比亦大幅下降,预计公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。 |
000068.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 扭亏 | 1627.66 | 1818.62 | 40000 | 45000 | -2618.38 | 2023-07-15 | 预计:净利润40000-45000 | 报告期内公司业绩扭亏为盈,主要原因为本期确认转让持有华控置业股权投资收益4.95亿元,此投资收益为非经常性损益。扣除非经常性损益后的净利润下降主要是因为:1、锂电池负极材料业务,受下游电池行业影响,石墨化加工企业之间处于低价抢占市场、亏损经营的状况,石墨化加工价格持续下跌,客户产能过剩进一步压缩毛利。2、工程建设业务,行业竞争加剧,原材料涨价,现有资质水平较低,无法承揽大型项目,规模效应尚未体现。同时,因资质升级需要,人工成本增加。3、专业技术及运营服务业务,受市场环境、甲方未按期验收等因素影响,导致专业技术业务收入无法覆盖项目成本。 |
000069.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 首亏 | -1712.06 | -1237.92 | -170000 | -120000 | 10545.53 | 2023-07-15 | 预计:净利润-170000--120000 | 本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负的主要原因如下:(一)受房地产市场环境及公司项目结转结构变化等因素影响,公司结转项目毛利率同比有所下降;(二)为适应市场环境,加快销售去化,公司对部分房地产项目采取灵活的销售策略,预计带来部分价值折损;(三)因联营公司亏损导致投资收益减少、其他收益减少、财务费用增加等也是导致公司业绩下滑的因素。 |
000070.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 首亏 | -118.37 | -112.97 | -1700 | -1200 | 9255.59 | 2023-07-15 | 预计:净利润-1700--1200 | 1、上年同期,公司转让产业基金份额获得收益1.16亿元。2、公司几个重大项目于2022年底转固,致使2023年折旧、摊销等费用增加。 |
000089.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 续亏 | 89.52 | 92.59 | -6500 | -4600 | -62050 | 2023-07-15 | 预计:净利润-6500--4600 | 报告期内,随着航空市场的持续回暖,旅客吞吐量同比增长159.4%,航班起降架次同比增长68.5%,使得营业收入同比大幅增长,经营业绩大幅减亏。此外,卫星厅边际效益正在逐步释放,对利润的负向影响逐步降低,近两月公司已实现单月份扭亏为盈。 |
000151.SZ | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 续亏 | -798.88 | -506.74 | -4000 | -2700 | -445 | 2023-07-14 | 预计:净利润-4000--2700 | 公司预计2023年半年度经营业绩亏损同比增加,主要原因:报告期内公司在施项目合同金额较大,按照完工进度确认的收入、成本同比增加;受海外融资成本大幅提升影响,公司利息支出同比增加;美元兑人民币汇率波动给公司带来的汇兑收益同比减少。 |
000155.SZ | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 略增 | 23.47 | 44.55 | 41000 | 48000 | 33206.82 | 2023-07-15 | 预计:净利润41000-48000 | 公司本期归母净利润较上年同期增长主要系风力发电量以及基建出矿(即井巷工程掘进中产生的副产矿)销售量较上年同期增长所致。 |
字段说明
# | 字段名 | 字段含义 |
---|---|---|
0 | code | 股票代码 |
1 | ann_date | 公告日期 |
2 | end_date | 报告期 |
3 | type | 业绩预告类型 |
4 | p_change_min | 预告净利润变动幅度下限(%) |
5 | p_change_max | 预告净利润变动幅度上限(%) |
6 | net_profit_min | 预告净利润下限(万元) |
7 | net_profit_max | 预告净利润上限(万元) |
8 | last_parent_net | 上年同期归属母公司净利润 |
9 | first_ann_date | 首次公告日 |
10 | summary | 业绩预告摘要 |
11 | change_reason | 业绩变动原因 |
数据每日5时更新