各交易品历史数据

提供高质量全品种量化数据

股票实时数据

包含所有沪深京股票实时行情数据,此数据可实时更新

数据更新时间: 2025-06-14


使用说明
1,购买数据后,可在页面上点击下载,数据下载方式将通过邮件发送到您指定的邮箱,一天内有三次获取数据的机会;
2,数据文件夹为tar.gz压缩文件,推荐使用winrar或同类软件解压,解压后可获取每个股票的文件;
3,发送下载请求后,刷新页面可以可以获取当前数据处理进度。
4,关于数据的任何问题,可随时跟数据助手(malishizu222)沟通。
date code name new_price pct_change change buy sell pre_close open high low volume amount
2023-09-14 bj430017 星昊医药 10.35 0.1 0.01 10.35 10.37 10.34 10.3 10.44 10.3 238493 2466016
2023-09-14 bj430047 诺思兰德 10.69 1.81 0.19 10.69 10.7 10.5 10.46 10.85 10.45 419448 4504367
2023-09-14 bj430090 同辉信息 2.51 0.4 0.01 2.5 2.51 2.5 2.49 2.53 2.49 284845 716994
2023-09-14 bj430139 华岭股份 10.92 -0.55 -0.06 10.91 10.93 10.98 10.9 11.03 10.9 167990 1847596
2023-09-14 bj430198 微创光电 4.11 -0.24 -0.01 4.11 4.12 4.12 4.13 4.13 4.1 10726 44129
2023-09-14 bj430300 辰光医疗 7.37 0.14 0.01 7.31 7.37 7.36 7.42 7.42 7.27 520865 3821554
2023-09-14 bj430418 苏轴股份 15.25 3.32 0.49 15.16 15.25 14.76 14.89 16 14.84 676661 10542872
2023-09-14 bj430425 乐创技术 11.63 -2.76 -0.33 11.58 11.63 11.96 12 12 11.51 117069 1377091
2023-09-14 bj430476 海能技术 11.78 -1.83 -0.22 11.76 11.78 12 11.78 11.88 11.74 148863 1755645
2023-09-14 bj430478 峆一药业 16.06 -0.31 -0.05 16.06 16.13 16.11 16.28 16.28 16.06 103595 1670821
2023-09-14 bj430489 佳先股份 4.87 0.21 0.01 4.84 4.86 4.86 4.84 4.87 4.83 21881 106248
2023-09-14 bj430510 丰光精密 7.15 -0.97 -0.07 7.15 7.25 7.22 7.35 7.35 7.14 39939 288999
2023-09-14 bj430556 雅达股份 3.35 -0.59 -0.02 3.35 3.36 3.37 3.37 3.37 3.35 96958 326508
2023-09-14 bj430564 天润科技 5.75 0 0 5.75 5.8 5.75 5.74 5.82 5.73 18518 106380
2023-09-14 bj430685 新芝生物 9.67 0.52 0.05 9.67 9.69 9.62 9.73 9.73 9.62 80650 779282
2023-09-14 bj430718 合肥高科 5.66 -0.53 -0.03 5.66 5.67 5.69 5.68 5.69 5.65 68300 387293
2023-09-14 bj830779 武汉蓝电 24.02 -1.36 -0.33 24.02 24.18 24.35 24.21 24.25 24 48163 1160436
2023-09-14 bj830799 艾融软件 8.28 -0.12 -0.01 8.28 8.3 8.29 8.28 8.54 8.27 682023 5749978
2023-09-14 bj830809 安达科技 4.84 -0.21 -0.01 4.84 4.85 4.85 4.85 4.9 4.83 471764 2293470
2023-09-14 bj830832 齐鲁华信 3.57 -1.92 -0.07 3.57 3.58 3.64 3.64 3.64 3.57 259725 932765
2023-09-14 bj830839 万通液压 7.81 -0.38 -0.03 7.81 7.86 7.84 7.92 7.92 7.8 29940 234989
2023-09-14 bj830879 基康仪器 7.17 -0.28 -0.02 7.17 7.18 7.19 7.18 7.24 7.14 88115 633464
2023-09-14 bj830896 旺成科技 4.68 -1.47 -0.07 4.69 4.73 4.75 4.71 4.72 4.68 67184 315496
2023-09-14 bj830946 森萱医药 7.01 0.86 0.06 6.98 7.01 6.95 7 7.1 6.97 415039 2918018
2023-09-14 bj830964 润农节水 3.04 -0.33 -0.01 3.03 3.04 3.05 3.05 3.05 3.01 230743 700220
2023-09-14 bj830974 凯大催化 5.75 -1.54 -0.09 5.69 5.75 5.84 5.88 5.88 5.68 14808 85259
2023-09-14 bj831010 凯添燃气 3.45 -0.29 -0.01 3.44 3.45 3.46 3.48 3.48 3.45 122993 426098
2023-09-14 bj831039 国义招标 4.87 0.62 0.03 4.87 4.89 4.84 4.84 4.92 4.84 247786 1213318
2023-09-14 bj831087 秋乐种业 6.65 -0.6 -0.04 6.64 6.65 6.69 6.7 6.7 6.62 156803 1042716
2023-09-14 bj831152 昆工科技 19.1 -0.26 -0.05 19.01 19.1 19.15 19.3 19.4 18.91 80588 1532496
2023-09-14 bj831167 鑫汇科 9.43 -0.95 -0.09 9.36 9.43 9.52 9.44 9.44 9.35 3956 37170
2023-09-14 bj831195 三祥科技 8.8 -1.46 -0.13 8.8 8.83 8.93 8.79 9 8.79 314721 2791542
2023-09-14 bj831278 泰德股份 2.95 0.34 0.01 2.93 2.95 2.94 2.93 2.99 2.9 343341 1016134
2023-09-14 bj831304 迪尔化工 4.43 0.68 0.03 4.43 4.44 4.4 4.39 4.48 4.39 557283 2474295
2023-09-14 bj831305 海希通讯 9.68 -1.22 -0.12 9.61 9.66 9.8 9.72 9.79 9.6 68414 663681

字段说明

# 字段名 字段含义
0 date 日期
1 code 代码
2 name 名称
3 new_price 最新价
4 pct_change 涨跌幅
5 change 涨跌额
6 buy 买入
7 sell 卖出
8 pre_close 昨收
9 open 今开
10 high 最高
11 low 最低
12 volume 成交量
13 amount 成交额

数据每日5时更新


官方微信
码力十足学量化
Powered by Xiuno BBS 4.0.7

官方微信